브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 29일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·두산인프라코어·미래에셋대우 등으로 집계됐다.
삼성중공업은 이날 장 마감 기준 58만5579주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 21.73%였으며, 평균가는 8533원을 기록했다.
두산인프라코어는 29만2569주가 공매도 됐으며, 매매비중은 10.09%, 평균가는 7997원이었다. 미래에셋대우는 24만1629주가 공매도 됐고, 매매비중은 30.98%, 평균가는 7012원이었다.
이어 △팬오션 21만6384주(17.41%, 3947원) △삼성물산 19만507주(7.75%, 12만9855원) △한온시스템 18만8970주(24.72%, 9751원) △삼성바이오로직스 15만2190주(17.02%, 15만5302원) △대우건설 14만7037주(28.91%, 5256원) △LG전자 14만3346주(25.30%, 4만5476원) △KD건설 13만8189주(3.66%, 208원) 순이었다.
한편, 다음 표는 29일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 삼성중공업 | 2,694,224 | 585,579 | 21.73% | 8,533 | 8,470 |
| 두산인프라코어 | 2,899,604 | 292,569 | 10.09% | 7,997 | 7,890 |
| 미래에셋대우 | 779,776 | 241,629 | 30.98% | 7,012 | 7,000 |
| 팬오션 | 1,242,785 | 216,384 | 17.41% | 3,947 | 3,985 |
| 삼성물산 | 2,457,320 | 190,507 | 7.75% | 129,855 | 129,000 |
| 한온시스템 | 764,402 | 188,970 | 24.72% | 9,751 | 9,730 |
| 삼성바이오로직스 | 893,920 | 152,190 | 17.02% | 155,302 | 155,500 |
| 대우건설 | 508,621 | 147,037 | 28.91% | 5,256 | 5,240 |
| LG전자 | 566,553 | 143,346 | 25.30% | 45,476 | 45,500 |
| KD건설 | 3,766,592 | 138,189 | 3.66% | 208 | 208 |
| 한진해운 | 12,675,794 | 134,355 | 1.05% | 643 | 639 |
| 한화테크윈 | 660,058 | 130,061 | 19.70% | 50,468 | 49,550 |
| 한국항공우주 | 525,128 | 129,176 | 24.60% | 67,842 | 67,500 |
| CMG제약 | 1,059,733 | 128,443 | 12.12% | 2,540 | 2,530 |
| KODEX 200 | 5,853,943 | 124,818 | 2.13% | 25,273 | 25,310 |
| 쏠리드 | 3,606,119 | 118,790 | 3.29% | 2,912 | 2,850 |
| 금호타이어 | 1,152,106 | 107,618 | 9.34% | 8,464 | 8,440 |
| 스틸플라워 | 1,228,725 | 105,883 | 8.61% | 702 | 699 |
| 대아티아이 | 6,349,052 | 100,727 | 1.58% | 1,867 | 1,835 |
| 미래산업 | 2,110,105 | 100,107 | 4.74% | 271 | 271 |
| 삼성엔지니어링 | 805,738 | 89,262 | 11.07% | 9,527 | 9,470 |
| 아이이 | 4,313,888 | 87,638 | 2.03% | 748 | 743 |
| 이스트아시아홀딩스 | 4,012,894 | 82,851 | 2.06% | 1,236 | 1,195 |
| 두산엔진 | 493,849 | 75,631 | 15.31% | 3,084 | 3,090 |
| 씨그널엔터테인먼트그룹 | 7,631,075 | 73,990 | 0.96% | 978 | 934 |
| 동국S&C | 693,626 | 73,478 | 10.59% | 5,426 | 5,360 |
| 남선알미늄 | 1,118,567 | 71,505 | 6.39% | 1,187 | 1,180 |
| BGF리테일 | 143,684 | 71,414 | 49.70% | 86,133 | 87,000 |
| 한화생명 | 642,787 | 70,930 | 11.03% | 6,800 | 6,670 |
| 한올바이오파마 | 528,907 | 66,892 | 12.64% | 11,618 | 11,650 |
| S-Oil | 246,079 | 63,492 | 25.80% | 85,513 | 84,900 |
| 한화케미칼 | 1,083,086 | 58,409 | 5.39% | 23,310 | 23,100 |
| 삼성SDI | 155,187 | 56,045 | 36.11% | 92,842 | 92,500 |
| 뉴프라이드 | 879,564 | 55,954 | 6.36% | 3,155 | 3,120 |
| 포비스티앤씨 | 2,558,896 | 51,782 | 2.02% | 2,827 | 2,795 |
| 영진약품 | 1,520,712 | 51,262 | 3.37% | 8,507 | 8,580 |
| 손오공 | 4,088,653 | 50,676 | 1.23% | 7,150 | 6,910 |
| 아모레G | 277,768 | 50,665 | 18.24% | 133,447 | 133,000 |
| SG세계물산 | 1,854,958 | 50,238 | 2.70% | 1,143 | 1,120 |
| 하나금융지주 | 637,969 | 49,567 | 7.76% | 32,037 | 32,150 |
| 삼성전기 | 154,982 | 47,941 | 30.93% | 46,518 | 46,500 |
| NH투자증권 | 313,033 | 47,262 | 15.09% | 9,912 | 9,940 |
| DGB금융지주 | 504,228 | 46,350 | 9.19% | 9,626 | 9,690 |
| 바른손이앤에이 | 787,768 | 46,286 | 5.87% | 2,594 | 2,595 |
| 현대그린푸드 | 171,258 | 45,745 | 26.71% | 16,030 | 16,100 |
| 에이엔피 | 2,404,945 | 44,789 | 1.86% | 2,591 | 2,560 |
| 페이퍼코리아 | 3,383,537 | 44,428 | 1.31% | 538 | 533 |
| 지엘팜텍 | 21,735,218 | 44,204 | 0.20% | 3,133 | 4,190 |
| 후성 | 1,382,723 | 44,149 | 3.19% | 7,103 | 7,120 |
| KB금융 | 1,006,321 | 43,480 | 4.32% | 42,027 | 42,350 |























