광고

5일 주식 시장 거래량 상위종목..1위 제이스테판

정명훈 기자 | 기사입력 2016/12/05 [16:13]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 5일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 제이스테판으로 집계됐다.

 

제이스테판은 마제스타와 20년 장기 카지노 임대차 계약을 체결했다는 소식에 상승세를 보였다. 제이스테판은 이날 총 8161만8329주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 3.38% 오른 1070원에 장을 마쳤다.

 

이재명 성남시장이 새로운 대권주자로 점점 부각되면서, 이재명 테마주로 거론되는 쏠리드가 연일 상승세를 보이고 있다. 쏠리드는 이날 총 1809만1845주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 9.92% 상승한 4100원을 기록했다.

 

의류원단생산업체 아즈텍WB도 이재명 성남시장의 무상교복지원 정책에 힘 입어 상승세를 보이고 있다. 지난달 성남시는 내년 무상교복 예산 56억원을 편성하면서 무상 교복 지원대상을 중학생에서 고등학생으로 확대한다고 밝힌 바 있다.

 

아즈텍WB는 이날 총 1755만5973주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 22.57% 오른 4155원에 장을 마쳤다.

 

문재인 전 더불어민주당 대표의 테마주로 거론되는 서연탑메탈도 급등세를 보였다. 서영탑메탈은 최원재 대표가 문 전 대표와 경희대 동문이라는 이류로 문제인 테마주로 분류되고 있다. 서연탑메탈은 이날 총 1267만238주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 17.67% 오른 9590원을 기록했다.

 
또 다른 문재인 테마주로 거론되는 이구산업은 전 거래일 대비 29.89% 오른 2890원을 기록하며 상한가로 장을 마감했다. 이구산업은 이날 총 1121만40주가 거래됐다.
 
한편, 다음 표는 5일 주식 시장 거래량 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
제이스테판 1,070 3.38% 81,618,329
한국팩키지 3,180 10.23% 18,458,781
쏠리드 4,100 9.92% 18,091,845
아즈텍WB 4,155 22.57% 17,555,973
한진해운 648 1.25% 13,307,944
KD건설 168 -4.55% 13,120,341
서연탑메탈 9,590 17.67% 12,670,238
이구산업 2,890 29.89% 11,210,040
지엔코 5,150 -12.27% 11,205,830
지엘팜텍 4,730 1.39% 10,833,292
이트론 416 -18.27% 10,787,932
KODEX 레버리지 10,480 -0.29% 10,035,483
큐브엔터 2,115 14.02% 9,228,468
티플랙스 2,700 3.85% 9,191,769
KODEX 200선물인버스2 10,230 0.24% 8,734,178
큐로컴 2,600 6.56% 7,592,711
제이엠티 2,975 29.91% 7,500,020
미래산업 251 -5.28% 7,182,840
TIGER 200선물인버스2 10,255 0.39% 6,741,245
대성산업 5,100 17.78% 6,685,859
썬코어 1,950 -4.65% 6,518,202
세진전자 861 -22.08% 6,517,272
영진약품 7,170 -7.84% 6,140,940
보성파워텍 5,750 -3.36% 5,838,745
퓨쳐스트림네트웍스 2,580 -2.64% 5,664,090
디알텍 1,915 -17.10% 5,566,868
엘컴텍 2,230 -3.04% 5,437,169
인터엠 2,780 5.50% 5,407,480
태양씨앤엘 1,140 29.84% 5,158,898
대경기계 1,405 9.34% 5,100,303
포메탈 5,030 1.00% 5,079,311
형지엘리트 6,740 9.77% 4,829,013
두산인프라코어 8,060 4.95% 4,786,548
로지시스 5,980 2.05% 4,783,762
KODEX 인버스 7,860 0.06% 4,694,811
아이이 666 -5.13% 4,578,114
KODEX 200 25,220 -0.12% 4,479,432
KGP 866 -2.70% 4,430,166
쌍용머티리얼 4,510 2.97% 4,305,352
솔고바이오 1,070 -4.04% 4,197,154
큐로홀딩스 1,585 -3.94% 4,190,004
셀루메드 1,925 -2.53% 4,126,928
KODEX 코스닥150 레버 7,225 -2.76% 4,011,235
인스코비 2,260 10.78% 3,936,651
대신정보통신 2,445 -2.20% 3,908,547
페이퍼코리아 541 -0.18% 3,813,726
골든센츄리 6,840 -5.13% 3,785,371
웨이포트 1,625 -11.44% 3,704,846
고려산업 5,650 1.25% 3,655,556
대성파인텍 2,035 0.74% 3,647,533

 

break9874@naver.com


 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고