|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 7일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 세종텔레콤으로 집계됐다.
세종텔레콤은 중국업체 ZTE의 POTN 장비로 고속회선 서비스를 제공한다는 소식에 2거래일 연속 상승세를 보였다. 세종텔레콤은 이날 총 4746만6127주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 2.76% 오른 967원에 장을 마쳤다.
썬코어는 최근 공시했던 150억원 규모의 제3자배정 유상증자 납입을 이달말까지 완료하겠다고 밝히면서 급등세를 보였다. 썬코어는 이날 총 2251만5537주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.82% 오른 2525원을 기록했다.
지난 5일 한화에이스스팩1호와 합병해 코스닥 시장에 상장한 디알텍은 상장 첫날 급락세를 보이다 2거래일 연속 상승세를 보였다. 디알텍은 이날 총 2126만1528주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 12.13% 상승한 2635원에 장을 마쳤다.
한 때 반기문 테마주로 거론됐던 파인디앤씨는 2거앨 연속 하락세를 기록하다, 상승 반전했다. 파인디앤씨는 이날 총 1044만6083주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 13.14% 오른 6200원을 기록했다.
한편, 다음 표는 7일 주식 시장 거래량 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 세종텔레콤 | 967 | 2.76% | 47,466,127 |
| 썬코어 | 2,525 | 29.82% | 22,515,537 |
| 디알텍 | 2,635 | 12.13% | 21,261,528 |
| 제이스테판 | 1,005 | -5.63% | 18,356,550 |
| 한국팩키지 | 3,455 | 8.65% | 17,771,649 |
| KODEX 레버리지 | 10,775 | 0.56% | 12,662,709 |
| 옴니시스템 | 2,455 | 19.17% | 12,642,713 |
| 한진해운 | 619 | -3.58% | 10,709,810 |
| 파인디앤씨 | 6,200 | 13.14% | 10,446,083 |
| 썬텍 | 2,220 | 29.82% | 10,340,788 |
| 지스마트글로벌 | 14,850 | -29.95% | 8,807,157 |
| 인터엠 | 3,195 | 6.32% | 8,659,058 |
| 이구산업 | 2,975 | 2.76% | 8,270,696 |
| 리노스 | 3,930 | 29.92% | 7,676,625 |
| 쏠리드 | 4,010 | -0.12% | 7,596,550 |
| 지엔코 | 5,610 | 5.25% | 7,454,501 |
| 티플랙스 | 2,610 | -5.61% | 7,303,259 |
| MPK | 2,040 | 18.95% | 6,714,716 |
| 능률교육 | 5,950 | 3.66% | 6,223,168 |
| 이화전기 | 429 | -5.51% | 6,073,634 |
| KODEX 200선물인버스2 | 9,930 | -0.60% | 5,972,201 |
| 보성파워텍 | 6,200 | 0.65% | 5,751,550 |
| 서암기계공업 | 5,100 | 5.81% | 5,331,417 |
| NHN한국사이버결제 | 12,150 | 8.00% | 5,182,911 |
| TIGER 200선물인버스2 | 9,950 | -0.60% | 5,150,182 |
| 지엘팜텍 | 4,205 | -9.57% | 5,056,523 |
| KD건설 | 170 | -1.16% | 4,980,453 |
| 셀루메드 | 1,890 | -2.07% | 4,791,805 |
| KODEX 200 | 25,595 | 0.27% | 4,634,654 |
| 쌍방울 | 1,845 | 2.79% | 4,591,540 |
| 플랜티넷 | 7,950 | 3.25% | 4,558,631 |
| 솔고바이오 | 1,070 | -0.93% | 4,368,788 |
| 미투온 | 7,460 | 6.57% | 4,333,696 |
| 신라젠 | 11,800 | -8.17% | 4,218,734 |
| 아즈텍WB | 4,275 | 0.12% | 4,192,262 |
| 갤럭시아에스엠 | 2,210 | 30.00% | 4,158,275 |
| 웨이포트 | 1,460 | -7.59% | 4,020,360 |
| 씨씨에스 | 2,030 | 4.37% | 3,997,299 |
| KODEX 코스닥150 레버 | 7,235 | -1.63% | 3,981,364 |
| 신양오라컴 | 579 | -24.81% | 3,978,641 |
| 제이엠티 | 3,035 | 4.48% | 3,724,712 |
| 영진약품 | 7,160 | -3.24% | 3,708,822 |
| 아이이 | 672 | -1.47% | 3,698,567 |
| 골든센츄리 | 6,340 | -4.95% | 3,660,428 |
| KODEX 인버스 | 7,755 | -0.19% | 3,647,477 |
| 팬오션 | 4,050 | 1.25% | 3,570,186 |
| 씨트리 | 5,750 | 18.80% | 3,525,683 |
| 다날 | 5,060 | 5.97% | 3,494,332 |
| 대성파인텍 | 1,870 | -6.03% | 3,352,466 |
| KJ프리텍 | 5,900 | -29.93% | 3,328,771 |
























