광고

9일 주식 시장 거래량 상위종목..1위 대성파인텍

정명훈 기자 | 기사입력 2016/12/09 [16:11]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 9일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 대성파인텍으로 집계됐다.

 

9일 박근혜 대통령의 탄핵안 표결이 진행되고 있는 가운데, 차기 유력 대선주자들과 관련된 종목 중 문제인 테마주로 거론되는 대성파인텍이 급등세를 보였다. 대성파인텍은 이날 총 3031만2283주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.82% 오른 2460원에 장을 마쳤다.

 

반기문 테마주로 거론되는 파인디앤씨 역시 이날 급등세를 보였다. 파인디앤씨는 이날 총 2658만4495주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 23.10% 오른 7300원을 기록했다.

 

지난 8일 상한가로 마감했던 인터엠은 이날 전 거래일 대비 6.87% 하락한 3865원에 장을 마감했다. 인터엠은 조순구 대표가 황교한 국무총리와 동문인 것으로 알려졌으며, 탄핵 표결 가결시 황 총리 대행체제로 나선다는 점이 인터엠의 주가에 영향을 미치고 있는 것으로 분석된다. 인터엠은 이날 총 2566만5782주가 거래됐다.

 

원샷법 1호기업인 동양물산은 장 초반 급등세를 보이더니 상한가로 장을 마감했다. 동양물산은 이날 총 1768만2670가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.80% 오른 2635원을 기록했다.
 
한편, 다음 표는 9일 주식 시장 거래량 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
대성파인텍 2,460 29.82% 30,312,283
제이스테판 957 0.74% 29,260,789
파인디앤씨 7,300 23.10% 26,584,495
인터엠 3,865 -6.87% 25,665,782
동양물산 2,635 29.80% 17,682,670
지엔코 5,780 8.04% 15,701,605
KODEX 레버리지 11,145 0.27% 13,587,027
대신정보통신 2,715 6.68% 12,955,840
이화전기 484 -5.10% 12,705,226
KJ프리텍 3,985 -18.84% 9,391,573
세종텔레콤 856 -4.46% 9,019,897
에이엔피 2,670 2.69% 8,394,081
좋은사람들 2,295 12.78% 7,953,402
KODEX 인버스 7,615 -0.26% 7,681,269
썬코어 2,780 -6.08% 7,613,691
아즈텍WB 3,950 -0.88% 6,902,461
보성파워텍 6,390 2.40% 6,865,273
한진해운 627 0% 6,567,608
영진약품 7,640 4.80% 6,372,341
아이이 709 4.57% 6,271,807
위노바 1,550 6.53% 6,033,240
대림제지 1,810 3.43% 6,027,056
디엠티 4,115 14.94% 5,934,115
서연탑메탈 9,910 2.69% 5,928,297
KODEX 200선물인버스2 9,570 -0.73% 5,796,694
씨씨에스 2,040 4.08% 5,696,045
KD건설 176 2.33% 5,608,020
로코조이 3,880 8.84% 5,447,699
제일제강 1,760 -6.88% 5,244,748
KODEX 코스닥150 레버 7,650 3.45% 5,240,477
비트컴퓨터 4,945 5.32% 4,934,939
디알텍 2,610 -0.38% 4,914,822
지엘팜텍 4,415 2.67% 4,899,864
KODEX 200 26,045 0.06% 4,548,047
TIGER 200선물인버스2 9,590 -0.26% 4,519,069
솔고바이오 1,095 0.46% 4,506,563
유아이디 7,790 3.73% 4,485,318
현성바이탈 5,090 -19.21% 4,430,804
셀루메드 1,935 -3.25% 4,076,834
능률교육 5,810 -2.52% 3,974,497
신라젠 11,900 6.25% 3,902,888
신일산업 1,955 2.89% 3,786,713
현대상선 6,910 -5.86% 3,711,104
금강철강 5,250 3.75% 3,700,560
윌비스 2,825 6.60% 3,565,285
아리온 5,300 7.61% 3,391,731
리노스 3,645 -3.19% 3,321,339
뉴프렉스 3,060 18.15% 3,275,777
페이퍼코리아 555 2.02% 3,209,652
썬텍 2,195 -9.11% 3,185,020

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고