브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 12일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 미래에세대우·두산인프라코어·지엔코 등으로 집계됐다.
미래에셋대우는 이날 장 마감 기준 71만2918주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 41.51%였으며, 평균가는 7130원을 기록했다.
두산인프라코어는 26만6033주가 공매도 됐으며, 매매비중은 7.21%, 평균가는 8458원이었다. 지엔코는 18만845주가 공매도 됐고, 매매비중은 0.40%, 평균가는 6132원이었다.
이어 △팬오션 15만4512주(12.72%, 3888원) △한국토지신탁 14만8753주(13%, 2838원) △신한지주 14만2997주(18.82%, 4만7259원) △LG유플러스 12만9769주(17.89%, 1만1915원) △아이이 12만1656주(0.71%, 726원) △후성 12만1160주(8.35%, 7495원) △동양물산 10만3449주(0.45%, 2825원) 순이었다.
한편, 다음 표는 12일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 미래에셋대우 | 1,717,405 | 712,918 | 41.51% | 7,130 | 7,090 |
| 두산인프라코어 | 3,688,282 | 266,033 | 7.21% | 8,458 | 8,420 |
| 지엔코 | 44,953,501 | 180,845 | 0.40% | 6,132 | 7,260 |
| 팬오션 | 1,213,980 | 154,512 | 12.72% | 3,888 | 3,850 |
| 한국토지신탁 | 1,144,159 | 148,753 | 13.00% | 2,838 | 2,820 |
| 신한지주 | 759,528 | 142,997 | 18.82% | 47,259 | 46,150 |
| LG유플러스 | 725,254 | 129,769 | 17.89% | 11,915 | 12,000 |
| 아이이 | 17,111,670 | 121,656 | 0.71% | 726 | 690 |
| 후성 | 1,450,243 | 121,160 | 8.35% | 7,495 | 7,450 |
| 동양물산 | 22,700,697 | 103,449 | 0.45% | 2,825 | 2,750 |
| 한화케미칼 | 932,156 | 102,997 | 11.04% | 25,621 | 25,900 |
| 한화생명 | 462,705 | 102,634 | 22.18% | 6,912 | 6,910 |
| 한진해운 | 31,983,820 | 100,000 | 0.31% | 551 | 465 |
| 대우건설 | 682,898 | 99,282 | 14.53% | 5,216 | 5,350 |
| 한화테크윈 | 888,893 | 95,209 | 10.71% | 43,919 | 43,650 |
| 옴니시스템 | 14,118,446 | 93,747 | 0.66% | 2,569 | 2,515 |
| 쌍방울 | 20,285,100 | 91,547 | 0.45% | 2,092 | 2,065 |
| 한온시스템 | 954,749 | 89,995 | 9.42% | 9,719 | 9,700 |
| 삼성중공업 | 3,959,574 | 84,148 | 2.12% | 9,574 | 9,490 |
| 금호타이어 | 569,261 | 81,554 | 14.32% | 8,103 | 8,070 |
| 한국전력 | 1,651,347 | 75,787 | 4.58% | 45,286 | 44,700 |
| 리노스 | 2,007,655 | 73,822 | 3.67% | 3,713 | 3,800 |
| SG세계물산 | 1,545,251 | 67,347 | 4.35% | 1,111 | 1,115 |
| GS건설 | 510,796 | 67,065 | 13.13% | 26,003 | 26,150 |
| 에이엔피 | 4,426,570 | 64,456 | 1.45% | 2,661 | 2,870 |
| LG전자 | 598,286 | 63,054 | 10.53% | 48,253 | 48,450 |
| 대한항공 | 313,193 | 62,116 | 19.83% | 29,051 | 28,800 |
| 한국타이어 | 168,341 | 60,517 | 35.95% | 55,823 | 56,300 |
| 삼성전기 | 299,953 | 58,122 | 19.37% | 45,762 | 45,700 |
| 우리은행 | 1,132,992 | 56,687 | 5.00% | 13,106 | 13,000 |
| 현대산업 | 354,537 | 56,251 | 15.86% | 43,206 | 43,650 |
| 태평양물산 | 308,947 | 56,049 | 18.14% | 3,497 | 3,545 |
| 카카오 | 314,933 | 55,841 | 17.73% | 79,645 | 78,700 |
| 한국콜마 | 271,325 | 54,807 | 20.20% | 70,957 | 70,300 |
| 이스타코 | 1,687,796 | 54,020 | 3.20% | 1,738 | 1,755 |
| 키위미디어그룹 | 1,383,847 | 53,305 | 3.85% | 1,056 | 1,075 |
| 한진피앤씨 | 1,204,469 | 51,302 | 4.25% | 2,602 | 2,610 |
| 한국항공우주 | 599,067 | 50,813 | 8.48% | 67,958 | 68,500 |
| CMG제약 | 1,630,974 | 50,170 | 3.07% | 2,768 | 2,885 |
| 서희건설 | 1,173,815 | 49,523 | 4.21% | 1,371 | 1,405 |
| 두산밥캣 | 677,993 | 48,660 | 7.17% | 36,741 | 36,700 |
| 기아차 | 645,844 | 48,435 | 7.49% | 38,946 | 39,050 |
| 광명전기 | 1,789,422 | 48,138 | 2.69% | 2,947 | 2,915 |
| 삼성SDI | 398,583 | 47,235 | 11.85% | 96,426 | 98,000 |
| 현대해상 | 370,824 | 46,923 | 12.65% | 34,758 | 35,050 |
| 신성솔라에너지 | 1,094,253 | 46,290 | 4.23% | 1,899 | 1,870 |
| 동양 | 221,563 | 46,197 | 20.85% | 2,920 | 2,905 |
| 에이치엘비 | 346,339 | 45,302 | 13.08% | 14,050 | 13,750 |
| 보성파워텍 | 8,000,783 | 45,276 | 0.56% | 6,518 | 6,420 |
| BGF리테일 | 106,093 | 42,851 | 40.39% | 85,283 | 85,700 |























