|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 14일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 썬코어·마이크로컨텍솔·유지인트 등이 상한가를 기록, 가장 높은 상승률을 기록했다.
썬코어가 제3자배정 유상증자 납입 기일이 연내로 앞당겨졌다는 소식에 급등하며 전 거래일 대비 940원(29.94%) 오른 4080원에 장을 마쳤다.
썬코어는 14일 150억원 규모의 제3배정 유상증자 납입 기일을 내년 6월 1월에서 이달 30일로 앞당겼다고 공시했다. 제3자배정 대상자인 칼리드 사우디아라비아 왕자는 이번 증자가 완료되면 최대주주로 올라서게 된다.
마이크로컨텍솔도 전 거래일 대비 1570원(29.85%) 오른 6830원에 장을 마쳤으며, 유지인트는 전 거래일 대비 127원(29.81%) 오른 553원을 기록했다.
이어 △썬텍 2965원(27.80%, 645원) △미투온 1만50원(23.77%, 1930원) △디엠티 6530원(22.28%, 1190원) △SK네트웍스우 8만원(21.21%, 1만4000원) △오킨스전자 5810원(18.33%, 900원) △삼천당제약 1만1900원(17.24%, 1750원) △리켐 2420원(15.51%, 325원) 등을 기록했다.
한편, 다음 표는 14일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
| 썬코어 | 4,080 | 940 | 29.94% |
| 마이크로컨텍솔 | 6,830 | 1,570 | 29.85% |
| 유지인트 | 553 | 127 | 29.81% |
| 썬텍 | 2,965 | 645 | 27.80% |
| 미투온 | 10,050 | 1,930 | 23.77% |
| 디엠티 | 6,530 | 1,190 | 22.28% |
| SK네트웍스우 | 80,000 | 14,000 | 21.21% |
| 오킨스전자 | 5,810 | 900 | 18.33% |
| 삼천당제약 | 11,900 | 1,750 | 17.24% |
| 리켐 | 2,420 | 325 | 15.51% |
| 에스에스컴텍 | 1,045 | 140 | 15.47% |
| 아이엠텍 | 5,240 | 595 | 12.81% |
| 한일진공 | 2,925 | 315 | 12.07% |
| 동아엘텍 | 22,950 | 2,250 | 10.87% |
| 바이오로그디바이스 | 2,370 | 220 | 10.23% |
| 제이준 | 4,240 | 380 | 9.84% |
| 덱스터 | 19,650 | 1,750 | 9.78% |
| 우림기계 | 7,900 | 700 | 9.72% |
| 벅스 | 11,600 | 1,000 | 9.43% |
| 지어소프트 | 1,900 | 160 | 9.20% |
| 디비케이 | 2,595 | 215 | 9.03% |
| 에이티테크놀러지 | 1,330 | 110 | 9.02% |
| 에스맥 | 5,640 | 450 | 8.67% |
| 이그잭스 | 1,390 | 110 | 8.59% |
| 감마누 | 10,600 | 810 | 8.27% |
| 한국내화 | 3,390 | 255 | 8.13% |
| 한양하이타오 | 1,660 | 120 | 7.79% |
| 핫텍 | 11,100 | 800 | 7.77% |
| 현성바이탈 | 6,110 | 440 | 7.76% |
| 넥솔론 | 690 | 47 | 7.31% |
| 미래산업 | 280 | 19 | 7.28% |
| 제너셈 | 5,900 | 400 | 7.27% |
| 엔지스테크널러지 | 20,000 | 1,300 | 6.95% |
| 비에이치아이 | 3,340 | 215 | 6.88% |
| 앤디포스 | 13,200 | 850 | 6.88% |
| 한세실업 | 24,550 | 1,550 | 6.74% |
| 파티게임즈 | 8,110 | 510 | 6.71% |
| 손오공 | 7,050 | 440 | 6.66% |
| 제이티 | 3,800 | 235 | 6.59% |
| 중앙오션 | 2,365 | 145 | 6.53% |
| 젬백스테크놀러지 | 5,110 | 310 | 6.46% |
| 윈팩 | 3,220 | 195 | 6.45% |
| 디에이치피코리아 | 8,500 | 510 | 6.38% |
| 코리아02호 | 756 | 45 | 6.33% |
| 세진전자 | 978 | 58 | 6.30% |
| 금양 | 2,900 | 170 | 6.23% |
| 마이크로프랜드 | 7,270 | 420 | 6.13% |
| 동아지질 | 9,550 | 550 | 6.11% |
| JW중외제약우 | 26,650 | 1,500 | 5.96% |
| 프로텍 | 11,550 | 650 | 5.96% |

























