브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 20일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 미래에셋대우·메리츠종금증권·두산인프라코어 등으로 집계됐다.
미래에셋대우는 이날 장 마감 기준 158만3633주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 37.64%였으며, 평균가는 7092원을 기록했다.
메리츠종금증권은 150만6222주가 공매도 됐으며, 매매비중은 13.86%, 평균가는 3777원이었다. 두산인프라코어는 32만3963주가 공매도 됐고, 매매비중은 5.27%, 평균가는 8746원이었다.
이어 △셀트리온 13만4709주(20.03%, 10만6440원) △후성 13만3001주(8.74%, 7199원) △우리은행 11만7179주(11.14%, 1만3376원) △NH투자증권 10만6217주(16.05%, 1만114원) △윌비스 10만6018주(2.71%, 3068원) △흥아해운 8만9699주(4.58%, 1327원) △KD건설 8만7300주(1.20%, 187원) 순이었다.
한편, 다음 표는 20일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 미래에셋대우 | 4,206,967 | 1,583,633 | 37.64% | 7,092 | 7,140 |
| 메리츠종금증권 | 10,865,667 | 1,506,222 | 13.86% | 3,777 | 3,710 |
| 두산인프라코어 | 6,140,551 | 323,963 | 5.27% | 8,746 | 8,740 |
| 셀트리온 | 672,457 | 134,709 | 20.03% | 106,440 | 104,800 |
| 후성 | 1,520,335 | 133,001 | 8.74% | 7,199 | 7,230 |
| 우리은행 | 1,051,785 | 117,179 | 11.14% | 13,376 | 13,350 |
| NH투자증권 | 661,806 | 106,217 | 16.05% | 10,114 | 10,050 |
| 윌비스 | 3,910,726 | 106,018 | 2.71% | 3,068 | 3,115 |
| 흥아해운 | 1,957,677 | 89,699 | 4.58% | 1,327 | 1,300 |
| KD건설 | 7,244,333 | 87,300 | 1.20% | 187 | 185 |
| 한국토지신탁 | 595,831 | 86,797 | 14.56% | 2,877 | 2,885 |
| S-Oil | 319,159 | 86,365 | 27.06% | 83,088 | 83,800 |
| 신한지주 | 839,214 | 73,503 | 8.75% | 47,232 | 47,750 |
| 옴니시스템 | 4,725,796 | 71,937 | 1.52% | 2,674 | 2,505 |
| 삼성SDI | 432,729 | 71,498 | 16.52% | 109,400 | 109,500 |
| KODEX 코스닥 150 | 1,041,802 | 69,842 | 6.70% | 9,110 | 9,030 |
| 보성파워텍 | 4,255,815 | 67,072 | 1.57% | 6,695 | 6,680 |
| SK증권 | 912,814 | 66,199 | 7.25% | 1,037 | 1,030 |
| LG유플러스 | 1,078,296 | 63,594 | 5.89% | 11,989 | 12,000 |
| 금호석유 | 268,354 | 63,250 | 23.57% | 81,772 | 82,700 |
| KODEX 200 | 2,976,131 | 59,142 | 1.98% | 26,230 | 26,255 |
| 삼익악기 | 5,355,424 | 58,519 | 1.09% | 2,656 | 2,580 |
| 미래에셋증권 | 1,378,481 | 57,275 | 4.15% | 20,727 | 20,500 |
| 한국항공우주 | 704,352 | 56,626 | 8.03% | 70,030 | 69,700 |
| 한화생명 | 616,417 | 54,583 | 8.85% | 6,791 | 6,700 |
| 삼성중공업 | 1,051,877 | 51,639 | 4.90% | 9,466 | 9,640 |
| 중국원양자원 | 3,701,276 | 51,116 | 1.38% | 1,231 | 1,270 |
| 삼성전기 | 511,987 | 48,425 | 9.45% | 47,914 | 48,650 |
| 호텔신라 | 279,582 | 47,768 | 17.08% | 48,560 | 48,400 |
| 영진약품 | 2,016,888 | 45,271 | 2.24% | 8,393 | 8,270 |
| 에이엔피 | 1,770,562 | 44,733 | 2.52% | 2,918 | 2,940 |
| 오리엔트바이오 | 2,800,201 | 44,603 | 1.59% | 1,697 | 1,710 |
| POSCO | 274,091 | 44,063 | 16.07% | 260,268 | 264,500 |
| 페이퍼코리아 | 1,483,973 | 43,201 | 2.91% | 538 | 536 |
| DGB금융지주 | 350,619 | 43,197 | 12.32% | 10,140 | 10,100 |
| 유니슨 | 590,048 | 42,836 | 7.26% | 1,317 | 1,315 |
| 코미팜 | 211,192 | 42,437 | 20.09% | 34,010 | 32,700 |
| 성창기업지주 | 1,555,666 | 42,264 | 2.71% | 3,359 | 3,270 |
| 한화테크윈 | 526,094 | 41,271 | 7.84% | 44,994 | 44,850 |
| 셀루메드 | 11,553,659 | 40,935 | 0.35% | 1,833 | 1,810 |
| 현대제철 | 687,796 | 40,351 | 5.86% | 57,751 | 59,300 |
| 우리종금 | 1,098,031 | 39,066 | 3.55% | 654 | 664 |
| 쏠리드 | 4,859,114 | 37,471 | 0.77% | 3,124 | 3,290 |
| CMG제약 | 651,896 | 37,376 | 5.73% | 2,799 | 2,795 |
| MBK | 1,163,917 | 36,900 | 3.17% | 1,059 | 1,005 |
| 바이오로그디바이스 | 2,267,089 | 36,507 | 1.61% | 2,410 | 2,375 |
| 지스마트글로벌 | 1,850,283 | 36,391 | 1.96% | 15,170 | 14,000 |
| 알루코 | 1,820,606 | 36,079 | 1.98% | 5,303 | 5,140 |
| 넥슨지티 | 537,776 | 34,900 | 6.49% | 8,606 | 8,270 |
| 한국타이어 | 122,767 | 34,474 | 28.08% | 57,836 | 56,800 |























