|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 21일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 정다운·이트론 등이 상한가를 기록, 가장 높은 상승률을 기록했다.
이재명 테마주로 거론되는 정다운은 전 거래일 대비 920원(29.87%) 오른 6720원에 장을 마쳤다.
정다운은 김선철 대표이사가 이재명 성남시장과 중앙대 동문이라는 이재명 테마주로 분류되고 있다. 특히, 이재명 시장의 호감도 상승에 따라 투자심리개선 효과가 주가에도 영향을 미치고 있는 것으로 풀이된다.
이트론의 경우 21일 글로벌 통신장비업체와 국내 총판 계약을 맺고 사업을 확대한다는 소식에 상승세를 보였다. 이트론은 전 거래일 대비 126(29.79%) 오른 549원에 장을 마쳤다.
이어 △와이비엠넷 8180원(19.07%, 1310원) △대성창투 3875원(17.96%, 590원) △조일알미늄 1645원(13.45%, 195원) △대원전선우우 3210원(13.43%, 380원) △파인텍 8720원(12.81%, 990원) △쏠리드 3390원(12.25%, 370원) △지엘팜텍 4770원(12.24%, 520원) 등을 기록했다.
한편, 다음 표는 21일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
| 정다운 | 4,000 | 920 | 29.87% |
| 이트론 | 549 | 126 | 29.79% |
| 와이비엠넷 | 8,180 | 1,310 | 19.07% |
| 대성창투 | 3,875 | 590 | 17.96% |
| 조일알미늄 | 1,645 | 195 | 13.45% |
| 대원전선우 | 3,210 | 380 | 13.43% |
| 파인텍 | 8,720 | 990 | 12.81% |
| 쏠리드 | 3,390 | 370 | 12.25% |
| 지엘팜텍 | 4,770 | 520 | 12.24% |
| 이화전기 | 553 | 60 | 12.17% |
| 엠피씨 | 4,755 | 500 | 11.75% |
| 퍼스텍 | 4,000 | 370 | 10.19% |
| 수성 | 10,850 | 960 | 9.71% |
| 에스앤에스텍 | 8,060 | 710 | 9.66% |
| 덱스터 | 10,000 | 870 | 9.53% |
| 네패스 | 8,210 | 690 | 9.18% |
| 슈넬생명과학 | 3,910 | 325 | 9.07% |
| 홈캐스트 | 18,000 | 1,400 | 8.43% |
| 동국알앤에스 | 3,300 | 255 | 8.37% |
| 제이준 | 5,120 | 390 | 8.25% |
| 큐로홀딩스 | 2,905 | 220 | 8.19% |
| 아리온 | 4,975 | 375 | 8.15% |
| 파티게임즈 | 10,250 | 730 | 7.67% |
| 와이제이엠게임즈 | 5,400 | 380 | 7.57% |
| 옵토팩 | 6,180 | 430 | 7.48% |
| IHQ | 2,085 | 145 | 7.47% |
| 로코조이 | 4,265 | 295 | 7.43% |
| 동진쎄미켐 | 10,550 | 720 | 7.32% |
| 루미마이크로 | 1,215 | 80 | 7.05% |
| AP시스템 | 29,650 | 1,950 | 7.04% |
| 핸디소프트 | 7,800 | 510 | 7.00% |
| 인터플렉스 | 22,800 | 1,450 | 6.79% |
| 동신건설 | 8,680 | 550 | 6.77% |
| 토탈소프트 | 4,415 | 275 | 6.64% |
| 리노스 | 4,070 | 250 | 6.54% |
| 비에이치 | 14,800 | 900 | 6.47% |
| 하이셈 | 3,080 | 180 | 6.21% |
| 유니퀘스트 | 7,260 | 420 | 6.14% |
| 삼영엠텍 | 7,000 | 400 | 6.06% |
| 포스링크 | 578 | 33 | 6.06% |
| 엑시콘 | 10,700 | 600 | 5.94% |
| 뉴프렉스 | 3,610 | 200 | 5.87% |
| 삼성에스디에스 | 139,500 | 7,500 | 5.68% |
| 에이티세미콘 | 1,030 | 55 | 5.64% |
| 포비스티앤씨 | 2,925 | 155 | 5.60% |
| 팀스 | 22,700 | 1,200 | 5.58% |
| 디이엔티 | 9,850 | 510 | 5.46% |
| 테크윙 | 13,850 | 700 | 5.32% |
| 에코바이오 | 14,000 | 700 | 5.26% |
| TJ미디어 | 4,420 | 220 | 5.24% |
























