브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 21일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 두산인프라코어·아이이·메리츠종금증권 등으로 집계됐다.
두산인프라코어는 이날 장 마감 기준 34만80주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 11.68%였으며, 평균가는 8779원을 기록했다.
아이이는 24만6168주가 공매도 됐으며, 매매비중은 2.04%, 평균가는 718원이었다. 메리츠종금증권은 21만3316주가 공매도 됐고, 매매비중은 3.27%, 평균가는 3682원이었다.
이어 △미래에셋대우 21만487주(11.31%, 7191원) △삼성중공업 14만359주(5.19%, 9668원) △지엔코 13만640주(0.43%, 8381원) △신한지주 12만8450주(18.15%, 4만7963원) △현대해상 12만7259주(13.13%, 3만3080원) △NH투자증권 12만2242주(18.39%, 1만108원) △삼성증권 12만1658주(11.02%, 3만1872원) 순이었다.
한편, 다음 표는 21일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 두산인프라코어 | 2,911,527 | 340,080 | 11.68% | 8,779 | 8,780 |
| 아이이 | 12,055,558 | 246,168 | 2.04% | 718 | 708 |
| 메리츠종금증권 | 6,509,926 | 213,316 | 3.27% | 3,682 | 3,655 |
| 미래에셋대우 | 1,860,878 | 210,487 | 11.31% | 7,191 | 7,260 |
| 삼성중공업 | 2,701,422 | 140,359 | 5.19% | 9,668 | 9,630 |
| 지엔코 | 29,874,155 | 130,640 | 0.43% | 8,381 | 8,370 |
| 신한지주 | 707,367 | 128,450 | 18.15% | 47,963 | 47,250 |
| 현대해상 | 968,905 | 127,259 | 13.13% | 33,080 | 32,350 |
| NH투자증권 | 664,639 | 122,242 | 18.39% | 10,108 | 10,050 |
| 삼성증권 | 1,103,709 | 121,658 | 11.02% | 31,872 | 32,000 |
| 우리은행 | 925,781 | 115,026 | 12.42% | 13,405 | 13,350 |
| 셀루메드 | 17,025,195 | 111,748 | 0.65% | 1,847 | 1,885 |
| 윌비스 | 2,382,405 | 109,250 | 4.58% | 3,122 | 3,095 |
| SK네트웍스 | 833,674 | 108,875 | 13.06% | 6,982 | 6,970 |
| 코엔텍 | 4,711,862 | 102,613 | 2.17% | 2,907 | 2,820 |
| 현대제철 | 993,719 | 99,986 | 10.06% | 59,148 | 58,900 |
| 삼성SDI | 357,406 | 97,030 | 27.14% | 108,877 | 106,000 |
| 영진약품 | 5,628,610 | 83,192 | 1.47% | 8,486 | 8,740 |
| 후성 | 942,078 | 82,543 | 8.76% | 7,272 | 7,280 |
| 이화전기 | 89,238,578 | 79,993 | 0.08% | 546 | 545 |
| 대아티아이 | 2,563,453 | 76,439 | 2.98% | 1,989 | 1,970 |
| 큐로컴 | 3,376,642 | 75,494 | 2.23% | 3,103 | 3,290 |
| 금호타이어 | 503,185 | 74,151 | 14.73% | 8,208 | 8,150 |
| KODEX 코스닥 150 | 1,335,795 | 72,395 | 5.41% | 9,064 | 9,055 |
| DGB금융지주 | 391,412 | 72,072 | 18.41% | 10,110 | 10,000 |
| 홈캐스트 | 6,015,939 | 70,688 | 1.17% | 17,808 | 17,900 |
| 한온시스템 | 1,014,037 | 70,197 | 6.92% | 9,896 | 9,810 |
| LG디스플레이 | 1,753,323 | 66,433 | 3.78% | 31,555 | 32,350 |
| 셀트리온 | 863,704 | 66,005 | 7.64% | 104,250 | 103,100 |
| 한진해운 | 15,743,078 | 60,000 | 0.38% | 377 | 371 |
| 한화생명 | 530,824 | 58,544 | 11.02% | 6,724 | 6,580 |
| 유지인트 | 4,503,718 | 58,452 | 1.29% | 520 | 608 |
| S-Oil | 280,500 | 58,143 | 20.72% | 84,196 | 84,800 |
| 보성파워텍 | 4,650,068 | 57,892 | 1.24% | 6,829 | 6,720 |
| POSCO | 283,385 | 55,201 | 19.48% | 264,782 | 268,000 |
| 맥쿼리인프라 | 836,782 | 54,988 | 6.57% | 8,351 | 8,310 |
| 리노스 | 5,440,713 | 54,495 | 1.00% | 3,954 | 3,870 |
| 한국타이어 | 219,790 | 53,704 | 24.43% | 57,146 | 56,600 |
| 한국항공우주 | 271,324 | 51,777 | 19.08% | 69,593 | 68,900 |
| 영화금속 | 1,246,430 | 47,743 | 3.83% | 1,936 | 1,930 |
| 아미노로직스 | 314,432 | 43,111 | 13.71% | 3,119 | 3,115 |
| 세우글로벌 | 11,639,177 | 40,553 | 0.34% | 2,174 | 2,045 |
| 휘닉스소재 | 2,090,493 | 39,746 | 1.90% | 1,688 | 1,700 |
| 호텔신라 | 247,958 | 39,219 | 15.81% | 48,366 | 48,250 |
| 수산중공업 | 4,123,731 | 37,979 | 0.92% | 2,126 | 2,045 |
| 파라다이스 | 559,119 | 37,238 | 6.66% | 12,178 | 12,250 |
| 에이치엘비 | 223,698 | 36,444 | 16.29% | 12,837 | 12,700 |
| 캠시스 | 1,445,697 | 36,385 | 2.51% | 2,967 | 2,990 |
| 금호석유 | 101,517 | 36,034 | 35.49% | 82,914 | 83,100 |
| 하이트진로 | 208,609 | 35,491 | 17.01% | 22,186 | 22,200 |























