광고

27일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, 메리츠종금증권·아이이·미래산업 등

정명훈 기자 | 기사입력 2016/12/28 [09:36]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 27일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 메리츠종금증권·아이이·미래산업 등으로 집계됐다.

 

메리츠종금증권은 이날 장 마감 기준 46만3296주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 8.50%였으며, 평균가는 3698원을 기록했다.

 

아이이는 42만5933주가 공매도 됐으며, 매매비중은 8.28%, 평균가는 686원이었다. 미래산업은 21만9739주가 공매도 됐고, 매매비중은 0.45%, 평균가는 307원이었다.

 

이어 △보해양조 20만1761주(0.90%, 1419원) △우리은행 19만4825주(12.41%, 1만3180원) △두산인프라코어 19만90주(11.15%, 8808원) △동양물산 16만4438주(1.01%, 4088원) △지엔코 14만4159주(1.04%, 7411원) △알루코 11만9423주(6.40%, 5403원) △신한지주 9만9995주(23.92%, 4만7572원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 27일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
메리츠종금증권 5,450,160 463,296 8.50% 3,698 3,520
아이이 5,142,255 425,933 8.28% 686 680
미래산업 48,348,168 219,739 0.45% 307 287
보해양조 22,262,475 201,761 0.90% 1,419 1,385
우리은행 1,568,791 194,825 12.41% 13,180 12,800
두산인프라코어 1,703,773 190,090 11.15% 8,808 8,920
동양물산 16,248,427 164,438 1.01% 4,088 4,125
지엔코 13,853,298 144,159 1.04% 7,411 7,310
알루코 1,865,279 119,423 6.40% 5,403 5,400
신한지주 418,019 99,995 23.92% 47,572 46,300
LG유플러스 745,882 97,674 13.09% 11,829 11,600
페이퍼코리아 2,256,828 77,735 3.44% 530 530
삼성중공업 1,399,186 64,407 4.60% 9,346 9,350
LG전자 731,183 63,746 8.71% 51,043 51,100
신성솔라에너지 1,099,155 57,961 5.27% 2,152 2,165
홈센타홀딩스 1,693,144 57,761 3.41% 4,615 4,430
한화생명 408,173 56,343 13.80% 6,756 6,580
미래에셋대우 1,492,472 56,140 3.76% 7,398 7,250
삼성엔지니어링 1,032,588 53,789 5.20% 10,247 10,250
셀트리온 1,394,455 52,521 3.76% 106,035 106,500
LG디스플레이 1,077,924 50,729 4.70% 31,485 31,250
두산중공업 777,754 49,275 6.33% 28,067 27,650
팬오션 1,336,454 47,485 3.55% 3,890 3,880
후성 758,236 46,450 6.12% 7,321 7,290
보성파워텍 3,895,371 45,697 1.17% 6,073 6,260
LG화학 299,387 45,334 15.14% 264,321 261,000
LG 258,009 43,791 16.97% 61,121 60,300
큐로컴 1,504,987 42,690 2.83% 3,119 3,085
오스템 9,515,714 41,262 0.43% 4,023 4,200
손오공 2,688,143 40,655 1.51% 6,851 6,700
S-Oil 491,162 39,685 8.08% 85,449 84,000
한올바이오파마 945,482 39,022 4.12% 13,724 14,050
현대산업 264,750 38,931 14.70% 44,322 43,650
한일사료 10,505,914 37,626 0.35% 3,062 2,990
하림 7,856,985 37,220 0.47% 5,083 4,800
동국S&C 649,899 36,783 5.66% 5,697 5,600
한화투자증권 293,978 36,249 12.33% 2,084 2,080
호텔신라 252,688 34,745 13.75% 47,397 47,200
파라다이스 606,487 32,136 5.29% 12,143 12,000
어보브반도체 2,181,149 31,830 1.45% 8,609 8,500
한화테크윈 283,809 31,428 11.07% 42,747 43,250
팜스토리 2,776,732 31,179 1.12% 1,539 1,545
대경기계 2,469,216 31,015 1.25% 1,097 1,065
한온시스템 713,835 30,743 4.30% 10,103 9,820
SK네트웍스 574,442 30,104 5.24% 6,882 6,810
한국타이어 156,673 30,019 19.16% 58,036 57,000
유지인트 10,696,390 27,607 0.25% 498 489
삼성전기 729,946 27,455 3.76% 50,250 49,900
한국전력 1,991,531 26,629 1.33% 46,884 45,100
코스맥스 92,588 26,467 28.58% 119,684 118,500

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고