브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 10일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 한온시스템·삼성중공업·삼성엔지니어링 등으로 집계됐다.
한온시스템은 이날 장 마감 기준 70만8843주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 21.40%였으며, 평균가는 9634원을 기록했다.
삼성중공업은 33만6943주가 공매도 됐으며, 매매비중은 8.25%, 평균가는 1만442원이었다. 삼성엔지니어링은 33만3143주가 공매도 됐고 매매비중은 23.55%, 평균가는 1만928원이었다.
이어 △이트론 32만715주(1.10%, 456원) △미래에셋대우 31만5109주(17.25%, 7981원) △SK하이닉스 27만9667주(10.91%, 4만9645원) △세종텔레콤 27만2796주(0.28%, 1159원) △윌비스 27만372주(0.69%, 3748원) △에스코넥 23만7175주(0.42%, 2912원) △LG전자 23만5256주(24.60%, 5만2249원) 순이었다.
한편, 다음 표는 10일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 한온시스템 | 3,311,399 | 708,843 | 21.40% | 9,634 | 9,680 |
| 삼성중공업 | 4,080,112 | 336,943 | 8.25% | 10,442 | 10,450 |
| 삼성엔지니어링 | 1,414,319 | 333,143 | 23.55% | 10,928 | 10,950 |
| 이트론 | 29,028,642 | 320,715 | 1.10% | 456 | 466 |
| 미래에셋대우 | 1,825,898 | 315,109 | 17.25% | 7,981 | 8,180 |
| SK하이닉스 | 2,561,968 | 279,667 | 10.91% | 49,645 | 51,000 |
| 세종텔레콤 | 95,850,302 | 272,796 | 0.28% | 1,159 | 1,205 |
| 윌비스 | 38,813,587 | 270,372 | 0.69% | 3,748 | 3,715 |
| 에스코넥 | 55,411,729 | 237,175 | 0.42% | 2,912 | 3,040 |
| LG전자 | 956,045 | 235,256 | 24.60% | 52,249 | 52,000 |
| KB금융 | 1,093,427 | 225,677 | 20.64% | 43,052 | 43,200 |
| 지엔코 | 14,301,280 | 187,026 | 1.30% | 8,437 | 8,500 |
| 우리은행 | 1,536,712 | 185,514 | 12.07% | 12,509 | 12,600 |
| 코디엠 | 6,115,265 | 177,447 | 2.90% | 2,088 | 2,050 |
| 페이퍼코리아 | 11,530,650 | 166,362 | 1.44% | 612 | 607 |
| 아이이 | 2,635,081 | 163,397 | 6.20% | 667 | 671 |
| 영진약품 | 2,317,638 | 160,804 | 6.93% | 8,981 | 9,060 |
| 파라다이스 | 580,268 | 146,145 | 25.18% | 12,694 | 12,600 |
| 현대산업 | 913,712 | 140,610 | 15.38% | 44,902 | 45,350 |
| 메리츠종금증권 | 1,359,630 | 126,644 | 9.31% | 3,507 | 3,515 |
| 기업은행 | 1,194,604 | 124,866 | 10.45% | 12,253 | 12,400 |
| 우리종금 | 2,996,272 | 121,153 | 4.04% | 685 | 688 |
| CMG제약 | 1,370,453 | 115,817 | 8.45% | 3,381 | 3,295 |
| SFA반도체 | 1,893,102 | 109,869 | 5.80% | 2,819 | 2,825 |
| KD건설 | 26,032,453 | 109,061 | 0.41% | 216 | 223 |
| 한국전력 | 2,767,706 | 105,611 | 3.81% | 42,216 | 42,550 |
| 비츠로시스 | 7,591,049 | 102,964 | 1.35% | 1,846 | 1,765 |
| 이지바이오 | 1,095,828 | 97,039 | 8.85% | 6,385 | 6,310 |
| 한국타이어 | 394,010 | 94,759 | 24.05% | 62,616 | 63,300 |
| 에스에이엠티 | 12,189,435 | 92,645 | 0.76% | 1,911 | 2,000 |
| 신일산업 | 867,881 | 91,395 | 10.53% | 1,914 | 1,935 |
| 삼성전기 | 379,145 | 89,933 | 23.72% | 50,999 | 51,100 |
| AP시스템 | 759,532 | 84,236 | 11.09% | 28,357 | 28,150 |
| 에이티넘인베스트 | 4,562,735 | 84,027 | 1.84% | 2,403 | 2,340 |
| 두산인프라코어 | 2,211,331 | 83,450 | 3.77% | 9,271 | 9,400 |
| LG유플러스 | 920,328 | 82,301 | 8.94% | 11,439 | 11,550 |
| 금호타이어 | 1,383,137 | 80,385 | 5.81% | 9,211 | 9,230 |
| 셀루메드 | 3,910,028 | 78,828 | 2.01% | 1,588 | 1,570 |
| 흥아해운 | 4,965,104 | 77,415 | 1.55% | 1,509 | 1,460 |
| 한화생명 | 529,547 | 73,568 | 13.89% | 6,248 | 6,290 |
| NH투자증권 | 722,277 | 73,360 | 10.15% | 10,080 | 10,200 |
| HB테크놀러지 | 1,204,605 | 72,025 | 5.97% | 5,143 | 5,270 |
| 리노스 | 484,833 | 71,057 | 14.65% | 3,865 | 3,990 |
| 현대건설 | 321,846 | 67,801 | 21.06% | 41,141 | 41,600 |
| 신풍제약 | 157,425 | 67,579 | 42.92% | 5,847 | 5,850 |
| BNK금융지주 | 507,262 | 67,548 | 13.31% | 8,672 | 8,670 |
| KB손해보험 | 410,357 | 64,749 | 15.77% | 25,086 | 24,900 |
| SK이노베이션 | 258,470 | 64,566 | 24.98% | 156,463 | 159,000 |
| 호텔신라 | 516,115 | 63,208 | 12.24% | 46,313 | 45,150 |
| 한화 | 397,931 | 63,193 | 15.88% | 37,208 | 37,650 |
























