브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 11일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 미래에셋대우·삼성중공업·SK하이닉스 등으로 집계됐다.
미래에셋대우는 이날 장 마감 기준 56만2932주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 12.71%였으며, 평균가는 8235원을 기록했다.
삼성중공업은 39만5641주가 공매도 됐으며, 매매비중은 12.50%, 평균가는 1만610원이었다. SK하이닉스는 38만8445주가 공매도 됐고 매매비중은 8.90%, 평균가는 5만1197원이었다.
이어 △한온시스템 24만5402주(16.04%, 9655원) △LG전자 20만8171주(21.26%, 5만1789원) △코디엠 20만3556주(2.89%, 2050원) △두산인프라코어 19만442주(5.48%, 9426원) △KB금융 17만5424주(19.23%, 4만3405원) △기아차 17만1638주(17.61%, 4만161원) △미래산업 16만747주(0.47%, 310원) 순이었다.
한편, 다음 표는 11일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 미래에셋대우 | 4,428,570 | 562,932 | 12.71% | 8,235 | 8,510 |
| 삼성중공업 | 3,165,001 | 395,641 | 12.50% | 10,610 | 10,650 |
| SK하이닉스 | 4,360,058 | 388,445 | 8.90% | 51,197 | 50,900 |
| 한온시스템 | 1,529,082 | 245,402 | 16.04% | 9,655 | 9,740 |
| LG전자 | 979,211 | 208,171 | 21.26% | 51,789 | 52,200 |
| 코디엠 | 7,020,404 | 203,556 | 2.89% | 2,050 | 2,035 |
| 두산인프라코어 | 3,470,261 | 190,442 | 5.48% | 9,426 | 9,330 |
| KB금융 | 912,080 | 175,424 | 19.23% | 43,405 | 43,600 |
| 기아차 | 974,710 | 171,638 | 17.61% | 40,161 | 40,300 |
| 미래산업 | 33,958,949 | 160,747 | 0.47% | 310 | 308 |
| 엠벤처투자 | 82,417,373 | 155,143 | 0.18% | 532 | 512 |
| 대우건설 | 1,013,391 | 152,055 | 15.00% | 5,274 | 5,400 |
| 셀루메드 | 3,924,684 | 151,787 | 3.86% | 1,559 | 1,545 |
| 이트론 | 13,940,414 | 137,568 | 0.98% | 464 | 463 |
| 삼성엔지니어링 | 2,158,659 | 133,964 | 6.20% | 11,097 | 11,200 |
| 우리은행 | 1,242,749 | 130,996 | 10.54% | 12,629 | 12,700 |
| 우리종금 | 1,577,637 | 124,275 | 7.87% | 685 | 686 |
| 한국타이어 | 299,057 | 117,175 | 39.18% | 63,784 | 63,100 |
| SFA반도체 | 1,294,227 | 113,045 | 8.73% | 2,817 | 2,855 |
| 신한지주 | 1,049,012 | 96,552 | 9.20% | 45,266 | 45,350 |
| 이화전기 | 13,546,329 | 95,551 | 0.70% | 548 | 536 |
| KD건설 | 14,485,332 | 94,658 | 0.65% | 220 | 213 |
| 아이엠 | 5,503,354 | 94,507 | 1.71% | 4,104 | 4,080 |
| 지엔코 | 16,588,706 | 93,711 | 0.56% | 8,485 | 8,240 |
| 한화생명 | 726,227 | 87,418 | 12.03% | 6,389 | 6,420 |
| 삼성전기 | 332,095 | 86,903 | 26.16% | 51,367 | 51,900 |
| 에스에스컴텍 | 7,575,424 | 85,712 | 1.13% | 957 | 961 |
| 넥솔론 | 3,256,645 | 80,000 | 2.45% | 579 | 584 |
| SGA | 9,445,611 | 78,972 | 0.83% | 1,358 | 1,290 |
| NH투자증권 | 3,893,652 | 78,341 | 2.01% | 10,408 | 10,750 |
| 에스코넥 | 14,323,477 | 77,999 | 0.54% | 3,045 | 3,125 |
| 윌비스 | 5,873,718 | 77,075 | 1.31% | 3,712 | 3,760 |
| KB손해보험 | 368,831 | 75,875 | 20.57% | 24,860 | 24,800 |
| 현대상선 | 690,277 | 75,356 | 10.91% | 7,436 | 7,440 |
| 메리츠종금증권 | 4,506,554 | 74,788 | 1.65% | 3,557 | 3,635 |
| 기업은행 | 1,471,653 | 72,749 | 4.94% | 12,360 | 12,450 |
| 유지인트 | 55,156,744 | 70,302 | 0.12% | 491 | 499 |
| 삼성전자 | 240,363 | 69,403 | 28.87% | 1,907,016 | 1,916,000 |
| 신성솔라에너지 | 1,119,583 | 69,084 | 6.17% | 2,216 | 2,185 |
| LG유플러스 | 906,833 | 68,238 | 7.52% | 11,543 | 11,450 |
| 금호타이어 | 1,231,905 | 66,743 | 5.41% | 9,171 | 8,880 |
| 삼진엘앤디 | 10,370,616 | 62,321 | 0.60% | 3,315 | 2,980 |
| 영진약품 | 1,430,881 | 61,690 | 4.31% | 9,019 | 8,960 |
| 호텔신라 | 379,068 | 52,476 | 13.84% | 45,402 | 45,250 |
| 아이이 | 2,521,218 | 52,357 | 2.07% | 671 | 674 |
| 오리엔트바이오 | 645,217 | 51,171 | 7.93% | 1,754 | 1,755 |
| JW중외제약 | 180,664 | 49,392 | 27.34% | 49,854 | 48,750 |
| 현대차 | 675,973 | 49,078 | 7.26% | 149,000 | 148,500 |
| 팬오션 | 2,116,859 | 48,359 | 2.28% | 4,060 | 4,080 |
| GS글로벌 | 2,595,632 | 47,583 | 1.83% | 3,529 | 3,510 |























