|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 2일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 국일신동이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
반기문 전 유엔사무총장의 대선 불출마 선언으로 인해 정치 테마주들의 등락이 두드러졌다.
특히, 황교안 대통령 권한대행 관련주인 국일신동은 이날 전 거래일 대비 29.99%(1465원) 오른 6350원을 기록했다. 국일신동은 김경룡 대표가 성균관대 동문이라는 이유로 테마주로 언급되고 있으며 사업적인 영향은 전혀 없는 것으로 평가된다.
또한, 유승민 테마주로 분류되는 대신정보통신도 전 거래일 대비 27.04%(645원) 오른 3030원에 장을 마쳤으며, 안철수 관련주인 써니전자도 전 거래일 대비 27.04%(1035원) 오른 5060원을 기록했다.
이어 △대주산업 3585원(24.48%, 705원) △SG충방 5210원(24.20%, 1015원) △백금T&A 7330원(23.82%, 1410원) △청보산업 5020원(22.74%, 930원) △세우글로벌 2640원(17.33%, 390원) △삼일기업공사 4580원(15.08%, 600원) △흥아해운 2210원(13.33%, 260원) 순이었다.
한편, 다음 표는 31일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
| 국일신동 | 6,350 | 1,465 | 29.99% | 7,175,904 |
| 대신정보통신 | 3,030 | 645 | 27.04% | 32,631,224 |
| 써니전자 | 5,060 | 1,035 | 25.71% | 8,151,763 |
| 대주산업 | 3,585 | 705 | 24.48% | 30,355,688 |
| SG충방 | 5,210 | 1,015 | 24.20% | 7,168,185 |
| 백금T&A | 7,330 | 1,410 | 23.82% | 8,413,574 |
| 청보산업 | 5,020 | 930 | 22.74% | 3,889,656 |
| 세우글로벌 | 2,640 | 390 | 17.33% | 27,073,275 |
| 삼일기업공사 | 4,580 | 600 | 15.08% | 5,050,980 |
| 흥아해운 | 2,210 | 260 | 13.33% | 122,028,504 |
| 케이피티 | 11,400 | 1,250 | 12.32% | 1,478,019 |
| 성도이엔지 | 6,930 | 690 | 11.06% | 2,490,634 |
| 솔고바이오 | 1,030 | 98 | 10.52% | 34,357,432 |
| 이원컴포텍 | 3,620 | 335 | 10.20% | 8,185,098 |
| 다믈멀티미디어 | 6,400 | 580 | 9.97% | 969,218 |
| 인터엠 | 6,750 | 610 | 9.93% | 16,663,208 |
| 디젠스 | 3,520 | 295 | 9.15% | 7,839,612 |
| 정산애강 | 2,440 | 195 | 8.69% | 752,845 |
| 에치디프로 | 7,910 | 630 | 8.65% | 813,882 |
| 인콘 | 12,050 | 850 | 7.59% | 193,006 |
| 디티앤씨 | 10,200 | 700 | 7.37% | 165,436 |
| 아바코 | 8,140 | 550 | 7.25% | 3,787,789 |
| KMH하이텍 | 1,570 | 105 | 7.17% | 661,825 |
| 지어소프트 | 2,100 | 140 | 7.14% | 599,378 |
| 미래산업 | 321 | 21 | 7.00% | 131,835,729 |
| 위즈코프 | 2,755 | 180 | 6.99% | 11,716,787 |
| 세진전자 | 1,265 | 80 | 6.75% | 1,510,720 |
| 미래컴퍼니 | 26,000 | 1,600 | 6.56% | 83,627 |
| 현대로템 | 20,400 | 1,250 | 6.53% | 622,170 |
| 우성아이비 | 2,855 | 175 | 6.53% | 3,306,810 |
| SCI평가정보 | 1,500 | 90 | 6.38% | 4,540,019 |
| SDN | 1,535 | 90 | 6.23% | 5,771,308 |
| 이큐스앤자루 | 3,735 | 215 | 6.11% | 791,331 |
| 농심 | 345,500 | 19,500 | 5.98% | 61,460 |
| 주연테크 | 1,430 | 80 | 5.93% | 1,925,591 |
| 롯데제과 | 227,500 | 12,500 | 5.81% | 111,662 |
| 자연과환경 | 2,395 | 130 | 5.74% | 1,624,333 |
| 제이브이엠 | 45,100 | 2,450 | 5.74% | 30,160 |
| 디지틀조선 | 2,890 | 155 | 5.67% | 1,877,675 |
| 유엔젤 | 5,980 | 320 | 5.65% | 395,747 |
| 나스미디어 | 35,850 | 1,850 | 5.44% | 36,097 |
| 한솔인티큐브 | 3,520 | 180 | 5.39% | 1,839,236 |
| 휴젤 | 333,700 | 16,800 | 5.30% | 61,231 |
| 안랩 | 65,800 | 3,300 | 5.28% | 652,898 |
| 뉴인텍 | 1,300 | 65 | 5.26% | 4,123,814 |
| 엔피케이 | 3,415 | 170 | 5.24% | 470,391 |
| 삼성바이오로직스 | 171,500 | 8,500 | 5.21% | 590,390 |
| 우수AMS | 3,680 | 180 | 5.14% | 2,286,694 |
| 사조산업 | 69,900 | 3,400 | 5.11% | 59,450 |
| 제낙스 | 20,850 | 1,000 | 5.04% | 69,860 |
























