브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 6일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 미래에셋대우·SK증권·LG디스플레이 등으로 집계됐다.
미래에셋대우는 이날 장 마감 기준 67만5860주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 6.37%였으며, 평균가는 9037원을 기록했다.
SK증권은 39만3143주가 공매도 됐으며, 매매비중은 0.82%, 평균가는 1251이었다. LG디스플레이는 39만1850주가 공매도 됐고 매매비중은 18.32%, 평균가는 2만9092원이었다.
이어 △한국항공우주 25만6311주(24.58%, 5만9618원) △W홀딩컴퍼니 25만1180주(1.03%, 721원) △LG유플러스 20만586주(13.34%, 1만2109원) △미래산업 19만1092주(0.79%, 320원) △삼성중공업 17만70주(17.93%, 1만602원) △대우건설 15만7582주(21.5%, 5424원) △삼성엔지니어링 14만7976주(11.83%, 1만2542원) 순이었다.
한편, 다음 표는 6일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 미래에셋대우 | 10,594,749 | 675,860 | 6.37% | 9,037 | 8,990 |
| SK증권 | 47,779,435 | 393,143 | 0.82% | 1,251 | 1,175 |
| LG디스플레이 | 2,138,361 | 391,850 | 18.32% | 29,092 | 28,500 |
| 한국항공우주 | 1,042,534 | 256,311 | 24.58% | 59,168 | 59,200 |
| W홀딩컴퍼니 | 24,157,902 | 251,180 | 1.03% | 721 | 813 |
| LG유플러스 | 1,503,547 | 200,586 | 13.34% | 12,109 | 12,200 |
| 미래산업 | 23,999,853 | 191,092 | 0.79% | 320 | 317 |
| 삼성중공업 | 976,086 | 175,070 | 17.93% | 10,602 | 10,100 |
| 대우건설 | 732,868 | 157,582 | 21.50% | 5,424 | 5,370 |
| 삼성엔지니어링 | 1,250,344 | 147,976 | 11.83% | 12,542 | 12,350 |
| 두산인프라코어 | 1,116,646 | 147,621 | 13.22% | 8,515 | 8,470 |
| 페이퍼코리아 | 2,079,854 | 137,809 | 6.62% | 564 | 571 |
| LG전자 | 852,582 | 131,104 | 15.37% | 58,612 | 58,900 |
| 지엔코 | 33,003,877 | 128,853 | 0.39% | 2,453 | 2,525 |
| 한국타이어 | 692,538 | 115,156 | 16.62% | 56,586 | 55,900 |
| 한화테크윈 | 329,810 | 109,887 | 33.31% | 42,148 | 41,850 |
| 아시아나항공 | 1,054,126 | 100,000 | 9.48% | 4,304 | 4,315 |
| HB테크놀러지 | 1,439,875 | 99,549 | 6.91% | 4,725 | 4,560 |
| 메리츠종금증권 | 4,385,264 | 98,705 | 2.25% | 3,651 | 3,610 |
| SK하이닉스 | 1,897,002 | 98,520 | 5.19% | 53,822 | 54,100 |
| 강원랜드 | 575,513 | 98,121 | 17.05% | 34,945 | 35,050 |
| NH투자증권 | 2,919,260 | 92,198 | 3.15% | 11,746 | 11,550 |
| 우리은행 | 2,312,402 | 91,246 | 3.94% | 13,611 | 13,200 |
| 한국전력 | 2,368,848 | 88,737 | 3.74% | 41,131 | 41,400 |
| 아이이 | 2,962,779 | 83,432 | 2.81% | 623 | 628 |
| 파라다이스 | 372,091 | 83,221 | 22.36% | 13,017 | 13,150 |
| 금호타이어 | 985,829 | 79,708 | 8.08% | 7,876 | 7,880 |
| 에스코넥 | 6,818,906 | 79,467 | 1.16% | 3,110 | 3,220 |
| 아모레G | 181,968 | 79,191 | 43.52% | 120,656 | 121,000 |
| 흥아해운 | 17,206,783 | 79,156 | 0.46% | 2,021 | 2,010 |
| SK네트웍스 | 1,484,999 | 78,185 | 5.26% | 6,846 | 7,140 |
| JB금융지주 | 256,367 | 77,495 | 30.22% | 5,570 | 5,550 |
| 윌비스 | 5,801,745 | 73,775 | 1.27% | 3,317 | 3,175 |
| BNK금융지주 | 1,093,277 | 73,086 | 6.68% | 8,624 | 8,530 |
| 홈센타홀딩스 | 2,504,974 | 72,131 | 2.87% | 4,353 | 4,360 |
| 금호석유 | 217,631 | 69,346 | 31.86% | 78,171 | 79,000 |
| KB금융 | 795,711 | 65,082 | 8.17% | 48,153 | 48,000 |
| SG&G | 21,501,455 | 64,600 | 0.30% | 4,753 | 5,250 |
| SG세계물산 | 7,840,942 | 63,676 | 0.81% | 1,259 | 1,310 |
| AP시스템 | 990,173 | 63,642 | 6.42% | 25,416 | 25,350 |
| 대한전선 | 455,001 | 61,279 | 13.46% | 1,920 | 1,925 |
| 유지인트 | 5,478,224 | 60,815 | 1.11% | 420 | 425 |
| 오리엔트바이오 | 1,405,594 | 59,683 | 4.24% | 1,647 | 1,655 |
| 영진약품 | 1,633,525 | 59,416 | 3.63% | 7,066 | 7,090 |
| 한화생명 | 376,588 | 58,352 | 15.49% | 6,448 | 6,390 |
| 포스코 ICT | 287,833 | 57,909 | 20.11% | 5,656 | 5,610 |
| 셀루메드 | 8,321,935 | 55,267 | 0.66% | 1,359 | 1,420 |
| 파루 | 2,090,554 | 54,421 | 2.60% | 3,787 | 3,905 |
| 원익IPS | 268,882 | 53,413 | 19.86% | 22,996 | 23,050 |
| 뉴인텍 | 2,014,707 | 53,091 | 2.63% | 1,096 | 1,080 |























