브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 7일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·LG유플러스·SG세계물산 등으로 집계됐다.
삼성중공업은 이날 장 마감 기준 104만4195주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 14.66%였으며, 평균가는 1만18원을 기록했다.
LG유플러스는 39만5993주가 공매도 됐으며, 매매비중은 17.69%, 평균가는 1만2292원이었다. SG세계물산은 38만3971주가 공매도 됐고 매매비중은 4.93%, 평균가는 1267원이었다.
이어 △미래에셋대우 35만3946주(9.78%, 8946원) △코엔텍 20만8257주(6.49%, 2794원) △메리츠종금증권 20만3570주(9.13%, 3589원) △에스코넥 17만8898주(3.45%, 3141원) △삼성엔지니어링 17만6092주(8.67%, 1만2412원) △한국항공우주 17만4566주(31.59%, 5만8792원) △미래산업 15만3201주(0.92%, 320원) 순이었다.
한편, 다음 표는 7일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 삼성중공업 | 7,120,348 | 1,044,195 | 14.66% | 10,018 | 10,400 |
| LG유플러스 | 2,237,389 | 395,993 | 17.69% | 12,292 | 12,750 |
| SG세계물산 | 7,773,144 | 383,971 | 4.93% | 1,267 | 1,225 |
| 미래에셋대우 | 3,617,159 | 353,946 | 9.78% | 8,946 | 8,850 |
| 코엔텍 | 3,207,380 | 208,257 | 6.49% | 2,794 | 2,675 |
| 메리츠종금증권 | 2,228,436 | 203,570 | 9.13% | 3,589 | 3,550 |
| 에스코넥 | 5,172,494 | 178,898 | 3.45% | 3,141 | 2,940 |
| 삼성엔지니어링 | 2,029,099 | 176,092 | 8.67% | 12,412 | 12,400 |
| 한국항공우주 | 552,618 | 174,566 | 31.59% | 58,792 | 57,000 |
| 미래산업 | 16,538,299 | 153,201 | 0.92% | 320 | 320 |
| SG&G | 17,301,183 | 152,561 | 0.88% | 5,144 | 5,020 |
| 한온시스템 | 1,203,239 | 136,409 | 11.33% | 9,048 | 9,110 |
| 썬코어 | 8,935,320 | 134,528 | 1.50% | 2,577 | 2,570 |
| LG전자 | 754,879 | 131,965 | 17.48% | 58,786 | 59,900 |
| 흥아해운 | 11,573,233 | 126,805 | 1.09% | 2,032 | 2,015 |
| 기아차 | 1,043,697 | 125,360 | 12.01% | 36,523 | 36,750 |
| 우리은행 | 1,256,043 | 122,710 | 9.77% | 13,408 | 13,700 |
| 두산인프라코어 | 1,497,244 | 112,470 | 7.51% | 8,422 | 8,450 |
| BNK금융지주 | 1,054,942 | 111,057 | 10.52% | 8,530 | 8,530 |
| 강원랜드 | 387,749 | 101,996 | 26.30% | 35,318 | 35,250 |
| 쇼박스 | 515,186 | 96,024 | 18.63% | 5,775 | 5,760 |
| SK하이닉스 | 2,405,891 | 95,508 | 3.96% | 53,906 | 52,600 |
| 보성파워텍 | 2,699,544 | 94,118 | 3.48% | 3,024 | 2,950 |
| SK네트웍스 | 4,498,536 | 93,283 | 2.07% | 7,313 | 7,510 |
| 현대해상 | 532,316 | 89,760 | 16.86% | 33,312 | 33,600 |
| 엠벤처투자 | 2,142,842 | 88,517 | 4.13% | 449 | 452 |
| 국영지앤엠 | 4,600,303 | 87,722 | 1.90% | 1,990 | 1,885 |
| LG디스플레이 | 2,559,477 | 87,711 | 3.42% | 28,812 | 28,950 |
| SK증권 | 8,037,153 | 86,128 | 1.07% | 1,197 | 1,195 |
| 한화생명 | 427,106 | 82,971 | 19.42% | 6,435 | 6,480 |
| 한창 | 3,748,915 | 81,333 | 2.16% | 1,879 | 1,820 |
| 동국제강 | 537,339 | 78,111 | 14.53% | 12,117 | 12,050 |
| AP시스템 | 980,983 | 76,036 | 7.75% | 24,735 | 26,400 |
| 대경기계 | 368,546 | 74,880 | 20.31% | 866 | 865 |
| W홀딩컴퍼니 | 8,318,623 | 73,721 | 0.88% | 793 | 703 |
| 두산엔진 | 481,815 | 71,959 | 14.93% | 3,123 | 3,150 |
| 일진디스플 | 655,312 | 71,888 | 10.97% | 6,072 | 5,960 |
| 삼성증권 | 251,537 | 69,519 | 27.63% | 33,086 | 32,950 |
| 오리엔트바이오 | 643,121 | 68,966 | 10.72% | 1,644 | 1,635 |
| HB테크놀러지 | 1,916,021 | 68,670 | 3.58% | 4,462 | 4,670 |
| 솔고바이오 | 2,013,848 | 68,215 | 3.38% | 938 | 944 |
| 금호타이어 | 636,117 | 66,861 | 10.51% | 7,928 | 7,930 |
| NH투자증권 | 1,247,212 | 61,709 | 4.94% | 11,560 | 11,400 |
| 대우건설 | 572,240 | 61,419 | 10.73% | 5,387 | 5,360 |
| 파루 | 1,643,990 | 60,924 | 3.70% | 3,863 | 3,720 |
| 유니슨 | 4,167,510 | 60,554 | 1.45% | 1,440 | 1,390 |
| 뉴인텍 | 754,103 | 59,968 | 7.95% | 1,064 | 1,080 |
| 포스코 ICT | 289,820 | 59,001 | 20.35% | 5,615 | 5,630 |
| 지스마트글로벌 | 502,181 | 56,850 | 11.32% | 11,577 | 11,300 |
| 삼성전기 | 224,546 | 56,816 | 25.30% | 56,032 | 55,700 |























