|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 8일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △우전 △파인디앤씨 △엘디티 △한강인터트레이드 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
우전이 이날 전 거래일 대비 29.88%(173원) 오른 750원에 장을 마감하며, 가장 높은 상승률을 나타냈다.
한 때 반기문 테마주로 거론되던 파인디앤씨는 전 거래일 대비 29.92%(790원) 오른 3430원을 기록했으며, 엘디티도 전 거래일 대비 29.89%(1245원) 오른 5410원에 장을 마쳤다.
한강인터트레이드는 스팩(기업인수목적회사·SPAC)합병 상장 첫날주가가 가격제한 폭까지 올랐다. MPK그룹 계열사인 한강인터트레이드는 화장품 유통 전문 업체로 SK2호스팩과의 합병을 통해 상장했으며, 전 거래일 대비 29.88%(605원) 오른 2630원을 기록했다.
이어 △맥스로텍 2615원(19.68%, 430원) △MPK 2220원(14.14%, 275원) △KD건설 438원(14.06%, 54원) △큐캐피탈 965원(13.53%, 115원) △아이앤씨 3400원(12.21%, 370원) △한신기계 3045원(11.95%, 325원) 순이었다.
한편, 다음 표는 8일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
| 우전 | 750 | 173 | 29.98% | 17,298,040 |
| 파인디앤씨 | 3,430 | 790 | 29.92% | 17,377,489 |
| 엘디티 | 5,410 | 1,245 | 29.89% | 1,881,907 |
| 한강인터트레이드 | 2,630 | 605 | 29.88% | 5,912,060 |
| 맥스로텍 | 2,615 | 430 | 19.68% | 17,666,830 |
| MPK | 2,220 | 275 | 14.14% | 27,456,598 |
| KD건설 | 438 | 54 | 14.06% | 37,449,741 |
| 큐캐피탈 | 965 | 115 | 13.53% | 12,855,374 |
| 아이앤씨 | 3,400 | 370 | 12.21% | 2,866,903 |
| 한신기계 | 3,045 | 325 | 11.95% | 8,874,065 |
| 컴투스 | 100,900 | 9,900 | 10.88% | 606,947 |
| 미코 | 3,475 | 335 | 10.67% | 7,104,475 |
| 인콘 | 12,200 | 1,150 | 10.41% | 276,643 |
| 인크로스 | 42,300 | 3,850 | 10.01% | 93,230 |
| 한라홀딩스 | 64,300 | 5,700 | 9.73% | 202,489 |
| 한일사료 | 2,455 | 215 | 9.60% | 8,421,949 |
| 체시스 | 1,675 | 145 | 9.48% | 7,780,649 |
| SG충방 | 5,800 | 500 | 9.43% | 5,568,959 |
| 포스링크 | 5,250 | 440 | 9.15% | 503,286 |
| 동양물산 | 2,280 | 170 | 8.06% | 14,705,411 |
| 만도 | 280,000 | 20,500 | 7.90% | 214,097 |
| SK가스 | 109,500 | 8,000 | 7.88% | 39,646 |
| 성문전자우 | 8,860 | 620 | 7.52% | 532,292 |
| 국일신동 | 5,480 | 380 | 7.45% | 6,527,168 |
| 우수AMS | 3,900 | 270 | 7.44% | 9,635,730 |
| AP시스템 | 27,150 | 1,850 | 7.31% | 1,771,218 |
| OCI | 91,000 | 6,000 | 7.06% | 673,764 |
| 티에스인베스트먼트 | 3,720 | 245 | 7.05% | 24,364,557 |
| 성문전자 | 2,900 | 190 | 7.01% | 2,713,098 |
| 케이씨피드 | 2,755 | 175 | 6.78% | 471,116 |
| 에스와이패널 | 17,400 | 1,100 | 6.75% | 279,931 |
| 우신시스템 | 5,000 | 315 | 6.72% | 762,959 |
| 씨씨에스 | 775 | 46 | 6.31% | 20,520,048 |
| 디이엔티 | 8,790 | 520 | 6.29% | 143,091 |
| 테스 | 23,700 | 1,350 | 6.04% | 517,538 |
| 게임빌 | 49,200 | 2,750 | 5.92% | 279,006 |
| 디젠스 | 2,690 | 150 | 5.91% | 3,711,027 |
| 일경산업개발 | 1,925 | 105 | 5.77% | 1,481,387 |
| 젬백스테크놀러지 | 4,230 | 230 | 5.75% | 116,065 |
| 에스엠코어 | 13,050 | 700 | 5.67% | 688,422 |
| 오상자이엘 | 8,950 | 480 | 5.67% | 101,661 |
| 마이크로프랜드 | 10,250 | 550 | 5.67% | 211,593 |
| 신일제약 | 14,250 | 750 | 5.56% | 94,107 |
| F&F | 22,100 | 1,150 | 5.49% | 147,248 |
| 서울리거 | 4,485 | 230 | 5.41% | 193,981 |
| 에프티이앤이 | 6,700 | 340 | 5.35% | 279,714 |
| 마니커 | 810 | 41 | 5.33% | 6,145,982 |
| 브리지텍 | 7,170 | 360 | 5.29% | 356,125 |
| 보락 | 5,780 | 290 | 5.28% | 142,859 |
| 한창 | 1,920 | 95 | 5.21% | 3,767,378 |
























