|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 10일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △재영솔루텍 △암니스 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
대표적 남북경협주로 거론되는 재영솔루텍이 이날 전 거래일 대비 30%(660원) 오른 2860원에 장을 마치며 가장 높은 상승률을 나타냈다.
이는 유력 대선주자인 문재인 전 더불어민주당 대표가 개성공단 확장을 공약으로 제시한 것에 따른 것으로 풀인된다.
앞서 지난 9일 문 대표는 “정권교체를 이루면 개성공단을 2단계 250만평을 넘어 3단계 2000만평까지 확장하겠다”며 “개성공단은 재개돼야 한다”고 말한 바 있다.
이어 △암니스 3295원(29.98%, 760원) △SG충방 7500원(27.33%, 1610원) △유라테크 1만1250원(23.76%, 2160원) △성신양회우 6000원(23.46%, 6000원) △프럼파스트 6550원(23.35%, 1240원) △팬젠 1만71400원(23.02%, 3200원) △고려개발 6370원(17.53%, 950원) △이원컴포텍 3800원(17.10%, 555원) △KMH하이텍 1740원(13.73%, 210원) 순이었다.
한편, 다음 표는 10일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
| 재영솔루텍 | 2,860 | 660 | 30.00% | 18,028,432 |
| 암니스 | 3,295 | 760 | 29.98% | 1,874,025 |
| SG충방 | 7,500 | 1,610 | 27.33% | 11,674,208 |
| 유라테크 | 11,250 | 2,160 | 23.76% | 4,486,828 |
| 성신양회우 | 6,000 | 1,140 | 23.46% | 214,656 |
| 프럼파스트 | 6,550 | 1,240 | 23.35% | 1,875,987 |
| 팬젠 | 17,100 | 3,200 | 23.02% | 884,579 |
| 고려개발 | 6,370 | 950 | 17.53% | 65,445 |
| 이원컴포텍 | 3,800 | 555 | 17.10% | 9,377,830 |
| KMH하이텍 | 1,740 | 210 | 13.73% | 3,239,150 |
| 나이스디앤비 | 6,220 | 670 | 12.07% | 1,925,757 |
| 에스마크 | 1,440 | 155 | 12.06% | 9,931,029 |
| SCI평가정보 | 1,725 | 185 | 12.01% | 8,547,764 |
| 대주산업 | 3,835 | 410 | 11.97% | 25,183,150 |
| 케이피티 | 11,600 | 1,200 | 11.54% | 1,475,670 |
| 쎄미시스코 | 11,250 | 1,150 | 11.39% | 216,240 |
| 썬코어 | 2,800 | 285 | 11.33% | 18,869,591 |
| 한일사료 | 2,740 | 270 | 10.93% | 16,240,505 |
| SG&G | 5,490 | 540 | 10.91% | 3,201,428 |
| 썬텍 | 2,650 | 255 | 10.65% | 9,156,734 |
| 동북아12호 | 4,950 | 450 | 10.00% | 181 |
| CJ씨푸드1우 | 27,650 | 2,500 | 9.94% | 122,329 |
| 백금T&A | 7,790 | 700 | 9.87% | 14,856,797 |
| KD건설 | 535 | 48 | 9.86% | 285,703,098 |
| 와이디온라인 | 4,080 | 355 | 9.53% | 324,834 |
| LS | 70,200 | 6,000 | 9.35% | 291,267 |
| 정산애강 | 2,580 | 220 | 9.32% | 1,375,442 |
| 제이준 | 6,870 | 580 | 9.22% | 1,723,378 |
| 삼화전자 | 2,090 | 170 | 8.85% | 3,782,262 |
| 동북아11호 | 4,950 | 400 | 8.79% | 185 |
| 슈프리마 | 20,000 | 1,600 | 8.70% | 233,270 |
| 유아이디 | 5,950 | 470 | 8.58% | 5,133,138 |
| 케이에스씨비 | 6,150 | 480 | 8.47% | 459,928 |
| 제일약품 | 74,900 | 5,700 | 8.24% | 243,174 |
| 코리아01호 | 2,630 | 200 | 8.23% | 6,916,067 |
| 현성바이탈 | 6,030 | 450 | 8.06% | 145,366 |
| BGF리테일 | 98,700 | 6,900 | 7.52% | 640,896 |
| 위메이드 | 27,800 | 1,900 | 7.34% | 524,456 |
| 우성아이비 | 2,890 | 195 | 7.24% | 2,424,884 |
| 한세실업 | 25,400 | 1,700 | 7.17% | 518,886 |
| 글로본 | 4,150 | 275 | 7.10% | 289,561 |
| 서울전자통신 | 1,280 | 80 | 6.67% | 1,465,389 |
| 현대리바트 | 27,400 | 1,700 | 6.61% | 474,021 |
| 포스링크 | 5,820 | 360 | 6.59% | 386,070 |
| SKC | 33,250 | 2,050 | 6.57% | 401,628 |
| 좋은사람들 | 2,450 | 150 | 6.52% | 30,158,108 |
| 동양에스텍 | 4,080 | 235 | 6.11% | 573,271 |
| 롯데쇼핑 | 244,500 | 14,000 | 6.07% | 165,376 |
| LS전선아시아 | 6,550 | 370 | 5.99% | 599,257 |
| 알루코 | 5,750 | 320 | 5.89% | 4,484,542 |

























