광고

20일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, 팬오션·삼성중공업·대한항공 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/02/21 [09:55]

 브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 20일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·삼성중공업·대한항공 등으로 집계됐다.

 

팬오션은 이날 장 마감 기준 38만4830주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 10.30%였으며, 평균가는 4546원을 기록했다.

 

삼성중공업은 37만3728주가 공매도 됐으며, 매매비중은 21.87%, 평균가는 1만290원이었다. 대한항공은 26만5773주가 공매도 됐고 매매비중은 43.15%, 평균가는 2만6588원이었다.

 

이어 △삼성엔지니어링 25만7957주(6.17%, 1만1722원) △미래에셋대우 17만4548주(4.47%, 8709원) △KHM하이텍 16만9496주(1.95%, 1968원) △LG유플러스 15만3638주(24.86%, 1만2545원) △KB금융 13만9610주(17.60%, 4만7112원) △두산인프라코어 13만6124주(9.18%, 8512원) △두산중공업 12만5765주(13.69%, 2만7396원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 20일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
팬오션 3,735,756 384,830 10.30% 4,546 4,695
삼성중공업 1,708,593 373,728 21.87% 10,290 10,500
대한항공 615,934 265,773 43.15% 26,588 27,200
삼성엔지니어링 4,174,380 257,957 6.17% 11,722 11,850
미래에셋대우 3,896,579 174,548 4.47% 8,709 8,790
KMH하이텍 8,682,157 169,496 1.95% 1,968 1,660
LG유플러스 618,040 153,683 24.86% 12,545 12,700
KB금융 793,093 139,610 17.60% 47,112 47,300
두산인프라코어 1,482,334 136,124 9.18% 8,512 8,600
두산중공업 918,158 125,765 13.69% 27,396 27,700
KODEX 200 2,206,269 122,067 5.53% 27,274 27,455
대아티아이 3,298,716 119,681 3.62% 2,054 2,040
GS글로벌 2,307,465 113,324 4.91% 3,152 3,140
금호석유 235,674 103,263 43.81% 80,063 79,800
CMG제약 1,370,027 102,613 7.49% 3,486 3,405
한온시스템 482,523 100,353 20.79% 8,910 8,940
LG디스플레이 1,231,893 100,074 8.12% 28,138 29,000
우리은행 560,219 97,300 17.36% 13,425 13,400
웹젠 946,573 94,109 9.94% 19,974 19,950
동양물산 7,247,024 91,666 1.26% 2,715 2,745
한화생명 410,167 90,462 22.05% 6,368 6,450
파라다이스 834,440 87,154 10.44% 14,565 14,550
후성 441,943 86,134 19.49% 6,970 7,140
호텔신라 610,772 85,038 13.92% 46,864 48,300
코디엠 61,510,158 81,969 0.13% 2,247 2,015
우성사료 1,349,905 81,921 6.06% 3,613 3,490
SK증권 3,000,727 76,311 2.54% 1,181 1,180
삼성증권 260,293 74,140 28.48% 32,799 32,850
한국항공우주 555,885 74,121 13.33% 56,068 56,500
LG전자 481,297 69,323 14.40% 61,386 62,700
강원랜드 282,289 68,199 24.16% 34,191 34,400
지엔코 11,445,395 67,184 0.58% 2,618 2,580
NI스틸 4,343,638 64,463 1.48% 4,295 4,215
셀루메드 4,223,376 63,924 1.51% 1,422 1,390
SG&G 6,255,747 63,862 1.02% 5,377 4,910
마니커 33,756,362 62,415 0.18% 878 834
한화테크윈 581,260 60,386 10.38% 41,825 41,450
포비스티앤씨 7,145,304 55,688 0.77% 3,226 3,020
JB금융지주 463,895 55,388 11.94% 5,701 5,690
미래산업 7,497,027 54,888 0.73% 293 294
유지인트 5,891,367 54,786 0.92% 467 460
신성솔라에너지 633,244 53,782 8.49% 1,902 1,900
LG이노텍 321,280 53,704 16.71% 113,331 114,500
메리츠종금증권 1,570,811 51,535 3.28% 3,615 3,620
삼성전기 547,849 49,130 8.96% 59,730 59,900
넥센타이어 165,236 48,118 29.12% 13,865 14,150
SG세계물산 8,157,179 47,159 0.57% 1,344 1,305
기아차 489,318 46,826 9.57% 37,767 38,000
대림제지 3,355,352 46,755 1.39% 1,512 1,560
신일산업 8,324,415 46,552 0.55% 2,002 1,965

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고