광고

22일 주식 시장 상승률 상위 종목, TREX 펀더멘탈 200·심텍홀딩스 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/02/22 [17:23]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 22일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △TREX 펀더멘탈 200 △심텍홀딩스 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.

 

정리매매 하루를 앞둔 프리젠은 전 거래일 대비 34.55%(475원) 오른 1850원을 기록하며 급등 현상으로 지속하고 있다.


ETF 상품인 TREX 펀더멘탈 200은 전 거래일 대비 29.99%(8665원) 오른 3만7555원에 장을 마쳤다. TREX 펀더멘탈 200 ETF는 부분복제기법을 적용해 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용된다.

 

심텍홀딩스도 전 거래일 대비 29.94%(925원) 오른 4015원을 기록했다. 심텍홀딩스는 지난 21일 2016년 영업이익 312억원로 전년대비 1280.2% 증가했다고 공시한 바 있다.

 

이어 △대한항공우 1만5150원(27.85%, 3300원) △KNN 1300원(26.83%, 275원) △광진윈텍 5280원(22.08%, 955원) △백광산업 2525원(15.56%, 340원) △한국테크놀로지 3250원(15.25%, 430원) △세우글로벌 2690원(13.98%, 330원) △DSC인베스트먼트 4900원(12.51%, 545원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 22일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량
프리젠 1,850 475 34.55% 4,215,476
TREX 펀더멘탈 200 37,555 8,665 29.99% 245
심텍홀딩스 4,015 925 29.94% 12,993,533
대한항공우 15,150 3,300 27.85% 360,083
KNN 1,300 275 26.83% 16,289,131
광진윈텍 5,280 955 22.08% 6,701,503
백광산업 2,525 340 15.56% 3,621,494
한국테크놀로지 3,250 430 15.25% 540,052
세우글로벌 2,690 330 13.98% 24,712,424
DSC인베스트먼트 4,900 545 12.51% 25,879,916
신양오라컴 540 52 10.66% 9,694,637
에넥스 3,015 265 9.64% 10,229,294
덕성 5,600 470 9.16% 1,554,694
유니켐 1,630 125 8.31% 3,234,812
MBK 1,095 80 7.88% 7,172,162
엠피씨 4,095 295 7.76% 602,689
신한 인버스 천연가스 12,935 915 7.61% 9,916
한국선재 3,500 240 7.36% 15,932,002
데코앤이 1,400 95 7.28% 8,441,664
크루셜텍 8,750 580 7.10% 1,337,691
한국화장품 16,750 1,100 7.03% 413,757
지트리비앤티 18,100 1,150 6.78% 502,844
이매진아시아 2,110 130 6.57% 174,277
모다정보통신 10,750 650 6.44% 220,202
오성엘에스티 1,020 59 6.14% 22,554,502
오션브릿지 11,650 650 5.91% 233,606
NHN엔터테인먼트 59,700 3,300 5.85% 208,361
폭스브레인 2,640 145 5.81% 3,045,860
코리아에스이 2,200 120 5.77% 1,373,402
NI스틸 4,510 245 5.74% 830,854
한화테크윈 44,000 2,350 5.64% 1,049,134
넥스트바이오홀딩스 1,425 75 5.56% 4,946,703
나무가 50,200 2,550 5.35% 83,384
두산인프라코어 8,960 450 5.29% 4,658,718
팜스웰바이오 3,915 195 5.24% 275,396
한진중공업홀딩스 4,725 235 5.23% 8,465
두올산업 3,350 165 5.18% 8,340,687
솔고바이오 945 46 5.12% 45,916,508
네오피델리티 3,385 165 5.12% 185,093
녹십자홀딩스1우 25,700 1,250 5.11% 55
에프알텍 3,510 165 4.93% 258,453
실리콘웍스 32,000 1,500 4.92% 199,967
세화아이엠씨 6,730 310 4.83% 96,602
동방선기 2,515 115 4.79% 979,513
신스타임즈 4,090 185 4.74% 28,987
성지건설 1,955 85 4.55% 3,061,520
파인디앤씨 5,070 220 4.54% 8,298,666
대성창투 2,540 110 4.53% 2,310,889
에스코넥 3,120 135 4.52% 5,978,454
포티스 1,860 80 4.49% 8,661,019

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고