광고

6일 주식 시장 상승률 상위 종목, 코리아03호·일성건설2우B·코리아04호 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/03/06 [16:52]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 6일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △코리아03호 △일성건설2우B △코리아04호 △코리아02호 △코리아01호 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.

 

코리아03호는 전 거래일 대비 29.96%(370원) 오른 1605원에 장을 마쳤으며, 일성건설2우B도 29.93%(2만1400원) 오른 9만2900원을 기록했다.

 

코리아04호는 전 거래일 대비 29.93%(380원) 오른 1650원을, 코리아02호는 29.92%(405원) 오른 1760원을 기록했다. 코리아01호도 전 거래일 대비 29.88%(895원)오른 3890원에 장을 마감했다.

 

이어 △보타바이오 1200원(22.95%, 224원) △고려산업 6400원(21.44%, 1130원) △호텔신라우 5만4900원(20.13%, 9200원) △DSR 1만400원(15.43%, 1390원) △지엔코 2595원(15.08%, 340원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 6일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량
코리아03호 1,605 370 29.96% 1,081,139
일성건설2우B 92,900 21,400 29.93% 10,845
코리아04호 1,650 380 29.92% 1,077,516
코리아02호 1,760 405 29.89% 1,420,819
코리아01호 3,890 895 29.88% 7,634,120
보타바이오 1,200 224 22.95% 7,253,945
고려산업 6,400 1,130 21.44% 8,643,418
호텔신라우 54,900 9,200 20.13% 654,806
DSR 10,400 1,390 15.43% 4,113,014
지엔코 2,595 340 15.08% 53,270,052
지란지교시큐리티 1,745 225 14.80% 1,686,228
티비씨 8,660 1,060 13.95% 301,478
티에스인베스트먼트 4,045 435 12.05% 11,367,035
덕신하우징 6,530 700 12.01% 531,725
보해양조 1,365 140 11.43% 36,092,413
제너셈 5,120 510 11.06% 670,781
대호피앤씨우 2,530 240 10.48% 697,967
디에스케이 14,300 1,350 10.42% 172,237
이녹스 28,400 2,600 10.08% 438,079
비에이치 20,350 1,700 9.12% 1,037,856
핫텍 12,000 1,000 9.09% 175,860
인탑스 11,400 900 8.57% 513,926
디에스티로봇 3,895 305 8.50% 1,359,451
위즈코프 3,080 240 8.45% 4,900,988
에이치케이 2,195 165 8.13% 19,491,540
이큐스앤자루 3,300 245 8.02% 568,726
테스 23,000 1,700 7.98% 609,252
대신정보통신 2,050 150 7.89% 4,680,089
유니테크노 17,250 1,250 7.81% 239,389
디엠티 3,820 275 7.76% 268,740
흥국화재2우B 31,000 2,200 7.64% 100,587
이에스브이 17,000 1,200 7.59% 459,729
뉴보텍 4,215 295 7.53% 1,025,930
아이원스 17,150 1,200 7.52% 107,211
일진디스플 6,550 450 7.38% 517,518
금호산업우 20,400 1,400 7.37% 22,751
썬코어 2,360 160 7.27% 6,771,242
베트남개발1 540 36 7.14% 16,868,882
비엠티 7,100 470 7.09% 875,625
동일철강 6,090 400 7.03% 55,238
넥스턴 25,300 1,650 6.98% 165,644
에이엔피 2,380 155 6.97% 3,717,372
우리이티아이 1,615 105 6.95% 59,046
에이치시티 12,450 800 6.87% 19,124
서한 2,375 150 6.74% 2,491,247
데코앤이 1,430 90 6.72% 846,062
지엔씨에너지 10,050 620 6.57% 499,760
영우디에스피 9,590 590 6.56% 224,076
에스에프에이 68,600 4,200 6.52% 239,567
코오롱머티리얼 11,500 700 6.48% 22,839

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고