|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 28일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 유지인트로 집계됐다.
유지인트는 이날 별 다른 이유없이 5785만2425주가 거래되면서 거래량 1위를 차지했으며, 전 거래일 대비 26.2% 오른 431원을 기록했다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 한·미 자유무역협상(FTA)에 대해 재협상을 주장했다는 소식에 한일사료는 상한가를 기록했다. 한일사료는 전 거래일 대비 29.90% 오른 2715원에 장을 마감했으며, 총 4988만1087주가 거래됐다.
일신바이오는 삼성바이오로직스가 올 1분기 흑자전환에 성공하고 2018년 송도국제신도시에 제3공장을 완공하는 등 수혜 기대감에 상승세를 보였다. 일신바이오는 삼성에 동결건조기를 공급하며 삼성바이오 관련주로 분류되고 있다. 일신바이오는 이날 총 3017만1014주가 거래됐으며, 전 거래일 대 4.05% 오른 2695원에 장을 마감했다.
SGA는 자회사 SGA시스템즈의 스팩 합병소식에 상승세를 보였다. SGA는 전일 종속회사 SGA시스템즈가 코스닥시장 상장법인인 SK제3호기업인수목적에 피흡수 합병됐다고 공시했다. SGA는 이날 총 1994만6725주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 3.08% 오른 1170원에 장을 마쳤다.
한편, 다음 표는 28일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 유지인트 | 431 | 2.62% | 57,852,425 |
| 에스마크 | 2,510 | 5.91% | 53,278,926 |
| 한일사료 | 2,715 | 29.90% | 49,881,087 |
| 일신바이오 | 2,695 | 4.05% | 30,171,014 |
| 신양오라컴 | 37 | -13.95% | 24,886,062 |
| SGA | 1,170 | 3.08% | 19,946,725 |
| 에스에스컴텍 | 68 | 4.62% | 18,591,750 |
| KD건설 | 272 | 0.74% | 18,529,219 |
| 와이제이엠게임즈 | 4,470 | -4.79% | 16,392,923 |
| 비엔씨컴퍼니 | 117 | 12.50% | 15,162,918 |
| 아비스타 | 904 | -4.34% | 13,812,898 |
| 뉴보텍 | 2,845 | -5.95% | 12,976,708 |
| 태양금속 | 2,485 | -4.42% | 11,668,942 |
| 썬텍 | 3,220 | 1.10% | 10,914,598 |
| KODEX 레버리지 | 13,825 | 0.07% | 10,888,195 |
| KODEX 인버스 | 6,835 | -0.07% | 9,860,457 |
| DSC인베스트먼트 | 5,900 | 4.61% | 9,755,594 |
| KODEX 200 | 28,745 | 0.21% | 9,298,763 |
| 미래산업 | 294 | -0.34% | 8,943,549 |
| 아남전자 | 3,685 | 0.96% | 8,542,025 |
| 대주산업 | 1,900 | 2.43% | 7,071,886 |
| 써니전자 | 4,075 | -3.89% | 6,677,125 |
| 원풍물산 | 4,495 | 11.12% | 6,342,555 |
| 오리엔트바이오 | 1,410 | -1.40% | 6,097,444 |
| 빅텍 | 4,280 | 1.06% | 5,815,902 |
| 코디엠 | 1,705 | -0.29% | 5,743,062 |
| 아이엠 | 4,395 | 2.21% | 5,714,753 |
| 옴니시스템 | 2,685 | -4.96% | 5,357,909 |
| KODEX 200선물인버스2 | 7,680 | 0% | 5,297,208 |
| 우리기술 | 725 | 2.26% | 5,263,284 |
| 헝셩그룹 | 3,015 | 1.69% | 5,224,535 |
| 행남생활건강 | 596 | -11.04% | 4,957,323 |
| 크라운해태홀딩스 | 31,750 | -10.44% | 4,789,701 |
| 에스맥 | 2,405 | 4.34% | 4,640,783 |
| 티에스인베스트먼트 | 4,015 | -0.25% | 4,490,879 |
| 씨케이에이치 | 1,300 | -12.16% | 4,432,389 |
| LG디스플레이 | 29,400 | -1.51% | 4,381,953 |
| 제주반도체 | 3,745 | 12.46% | 4,350,918 |
| 보타바이오 | 1,300 | 8.33% | 4,257,948 |
| 오성엘에스티 | 891 | -1.11% | 4,177,931 |
| 이화전기 | 375 | 1.63% | 4,172,520 |
| 대경기계 | 720 | 5.88% | 4,111,583 |
| 크린앤사이언스 | 8,770 | 3.91% | 4,090,376 |
| 국일제지 | 426 | -3.18% | 4,073,021 |
| 이트론 | 351 | -0.28% | 3,970,424 |
| 레이젠 | 1,340 | -11.55% | 3,933,310 |
| TIGER 200선물인버스2 | 7,720 | -0.13% | 3,846,941 |
| 인프라웨어 | 2,560 | 2.40% | 3,833,979 |
| 인디에프 | 1,715 | -3.65% | 3,811,152 |
| 디아이 | 7,180 | 4.06% | 3,716,952 |
























