광고

10일 주식시장 거래량 상위종목..1위 이화전기

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/10 [17:07]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 10일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 이화전기로 집계됐다.


문재인 정부가 본격적으로 시작됨에 따라 대북 관련주들의 강세가 돋보였다. 2003년 개성공단 전력관련 시스템을 수주함으로써 대표적인 대북 송전주로 꼽히고 있는 이화전기도 이날 전 거래일 대비 21.61% 상승한 484원을 기록하면 강세를 보였다. 이화전기는 이날 총 1억679만1329주가 거래됐다.

 

스웨덴 나스닥 상장법인인 아노토에 500만 달러를 투자하고 아노토의 PDNA(인비져블 코딩 원천 기술)관련 라이선스 및 협업 계약을 정식으로 체결한 에스마크도 강세를 보였다. 에스마크는 이날 총 4389만9752주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 20.61% 오른 3160원에 장을 마쳤다.

 

액면분할 후 거래가 재개된 이에스브이는 문재인 정부의 4차 산업혁명 수혜 기대감에 강세를 보였다. 이에스브이는 이날 총 3528만465주가 거래됐으면, 전 거래일 대비 13.04% 오른 3165원에 장을 마쳤다.

 

에스에스컴텍은 정리매매 마지막 날 전 거래일 대비 50.88% 하락한 28원에 장을 마쳤다. 에스에스컴텍은 이날 총 3180만303주가 거래됐으면, 오는 11일 상장폐지된다.

 

개성공단 입주업체인 좋은사람들도 문재인 정부가 출범함에 따라 강세를 보였다. 좋은사람들은 이날 총 2981만9203주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 12.13% 오른 3050원을 기록했다.


한편, 다음 표는 10일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
이화전기 484 21.61% 106,791,329
에스마크 3,160 20.61% 43,899,752
이에스브이 3,165 13.04% 35,280,465
에스에스컴텍 28 -50.88% 31,800,303
좋은사람들 3,050 12.13% 29,819,203
KODEX 레버리지 14,765 -2.02% 26,724,091
KODEX 인버스 6,620 1.07% 26,598,006
신원 2,615 29.78% 24,763,255
이트론 367 4.26% 20,113,810
KODEX 200선물인버스2 7,180 2.13% 19,582,900
윌비스 2,795 7.09% 18,472,627
KD건설 276 -3.16% 17,300,980
코디엠 1,855 4.80% 15,034,221
인디에프 1,940 4.02% 14,948,254
쌍방울 1,590 4.95% 14,626,667
미래산업 288 -0.35% 11,521,721
TIGER 200선물인버스2 7,220 2.27% 11,167,392
광명전기 3,140 -1.72% 11,099,627
KODEX 200 29,700 -1.08% 10,405,403
유지인트 421 -0.94% 8,715,050
자연과환경 2,395 14.05% 8,657,408
이엘케이 1,420 2.90% 8,254,812
재영솔루텍 3,360 -3.45% 8,045,145
아남전자 3,315 0.91% 7,819,818
티에스인베스트먼트 4,445 4.59% 7,795,770
한국선재 3,465 7.61% 7,789,122
디에스티로봇 2,710 3.04% 7,537,033
보해양조 1,300 2.36% 7,448,911
남화토건 7,450 23.34% 7,101,821
한일사료 2,560 -3.40% 7,073,823
이화공영 6,930 1.76% 7,004,769
미래에셋대우 9,030 -3.11% 6,543,100
에스코넥 3,080 -1.60% 6,327,319
뉴보텍 2,745 -14.35% 5,963,406
엠벤처투자 385 1.85% 5,949,608
DSC인베스트먼트 6,690 -0.74% 5,949,602
한국전력 43,150 -5.79% 5,922,631
헝셩그룹 3,130 -1.57% 5,717,375
우리들휴브레인 3,900 -19.34% 5,526,932
와이제이엠게임즈 4,665 0% 5,297,461
세종텔레콤 1,000 -2.44% 5,276,652
모헨즈 7,020 9.35% 5,159,638
KODEX 코스닥150 레버 9,435 -0.58% 4,893,203
영진약품 9,320 0.32% 4,887,598
SK하이닉스 55,600 -2.28% 4,761,541
메리츠종금증권 4,280 -2.39% 4,757,574
대아티아이 2,170 3.58% 4,751,694
팬오션 4,945 -1.49% 4,751,560
SBI인베스트먼트 697 0.58% 4,679,128
TIGER 200선물레버리?"11 050" -2.39% 4,653,216

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고