광고

16일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 LG디스플레이

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/17 [09:03]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 16일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·한화생명·팬오션 등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 74만3423주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 33.08%였으며, 평균가는 2만8000원을 기록했다.

 

한화생명은 57만7184주가 공매도 됐으며, 매매비중은 35.17%, 평균가는 6677원이었다. 팬오션은 39만9878주가 공매도 됐고 매매비중은 3.78%, 평균가는 5329원이었다.

 

이어 △한온시스템 39만2752주(12.86%, 9884원) △SK네트웍스 37만8965주(18.73%, 7332원) △메리츠종금증권 25만4861주(7.38%, 4480원) △삼성엔지니어링 23만5519주(6.60%, 1만2644원) △서희건설 22만7670주(3.63%, 1441원) △파라다이스 21만7919주(20.99%, 1만5810원) △SK 20만9897주(37.77%, 25만786원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 16일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 2,246,799 743,423 33.08% 28,817 28,800
한화생명 1,640,914 577,184 35.17% 6,677 6,660
팬오션 10,576,034 399,878 3.78% 5,329 5,360
한온시스템 3,052,204 392,752 12.86% 9,884 9,830
SK네트웍스 2,023,345 378,965 18.73% 7,332 7,320
메리츠종금증권 3,448,911 254,861 7.38% 4,480 4,510
삼성엔지니어링 3,567,760 235,519 6.60% 12,644 12,750
서희건설 6,271,433 227,670 3.63% 1,441 1,410
파라다이스 1,037,970 217,919 20.99% 15,810 15,900
SK 555,720 209,897 37.77% 250,786 255,500
우리종금 2,308,988 205,833 8.91% 644 644
한국전력 3,435,578 200,390 5.83% 41,954 41,950
한국토지신탁 2,021,303 181,229 8.96% 3,280 3,245
강원랜드 499,267 177,644 35.58% 36,899 36,900
미래에셋대우 7,209,408 172,615 2.39% 9,547 9,620
삼성중공업 2,893,871 170,255 5.88% 11,504 11,650
에스마크 39,323,982 166,250 0.42% 2,610 2,495
SH에너지화학 2,029,525 162,642 8.01% 1,482 1,475
흥아해운 3,861,457 144,809 3.75% 1,588 1,585
한진중공업 820,884 142,516 17.36% 3,587 3,545
미래산업 7,960,911 141,235 1.77% 285 285
한세실업 1,251,543 139,859 11.17% 24,371 24,200
기업은행 1,517,401 138,758 9.14% 12,692 12,700
현대상선 1,595,757 138,156 8.65% 8,882 8,870
금호타이어 1,157,534 136,645 11.80% 8,071 8,060
대아티아이 2,383,612 128,749 5.40% 2,065 2,060
벽산 508,556 120,805 23.75% 3,788 3,780
HB테크놀러지 5,382,696 116,772 2.16% 5,262 5,230
한솔홈데코 1,035,495 109,412 10.56% 1,650 1,645
동양 757,895 106,067 13.99% 2,293 2,270
KB금융 649,650 105,760 16.28% 53,988 54,000
포스코대우 431,802 95,963 22.22% 23,677 23,600
에스맥 2,695,585 95,548 3.54% 2,597 2,535
신성이엔지 13,217,955 95,371 0.72% 2,061 2,010
삼성카드 297,829 94,090 31.59% 40,951 40,850
LG전자 1,357,416 93,984 6.92% 79,731 79,000
넷마블게임즈 1,146,762 92,564 8.07% 157,978 156,000
두산중공업 870,060 87,788 10.09% 23,374 23,400
신원 4,119,959 83,485 2.02% 2,322 2,285
두산인프라코어 1,425,092 81,503 5.71% 9,230 9,250
KGP 1,827,811 80,968 4.43% 338 330
기아차 1,000,485 79,146 7.91% 36,903 36,900
SK하이닉스 2,546,047 75,609 2.96% 55,948 55,300
동국실업 1,645,184 74,799 4.54% 2,577 2,570
키이스트 923,771 72,383 7.83% 2,553 2,555
이지바이오 785,601 69,992 8.90% 6,548 6,600
원익홀딩스 828,888 68,546 8.27% 7,400 7,380
코스맥스 224,754 63,805 28.39% 130,495 130,000
대한항공 569,346 62,561 10.98% 32,065 32,250
DGB금융지주 634,856 62,389 9.82% 12,525 12,550

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고