|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 18일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 한화생명·기업은행·대한전선 등으로 집계됐다.
한화생명은 이날 장 마감 기준 61만6233주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 37.42%였으며, 평균가는 6547원을 기록했다.
기업은행은 52만6889주가 공매도 됐으며, 매매비중은 21.82%, 평균가는 1만2363원이었다. 대한전선은 46만9592주가 공매도 됐고 매매비중은 5.51%, 평균가는 1606원이었다.
이어 △LG디스플레이 28만2628주(11.89%, 2만9486원) △LG유플러스 27만8402주(7.54%, 1만4287원) △두산인프라코어 27만4066주(8.83%, 8962원) △삼성중공업 26만2230주(19.22%, 1만1368원) △팬오션 24만8447주(7.94%, 5242원) △미래에셋대우 24만2173주(6.89%, 9385원) △sk하이닉스 23만42주(6.58%, 5만4321원) 순이었다.
한편, 다음 표는 18일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 한화생명 | 1,646,777 | 616,233 | 37.42% | 6,547 | 6,530 |
| 기업은행 | 2,414,294 | 526,889 | 21.82% | 12,363 | 12,400 |
| 대한전선 | 8,511,466 | 469,592 | 5.51% | 1,606 | 1,555 |
| LG디스플레이 | 2,375,616 | 282,628 | 11.89% | 29,486 | 29,500 |
| LG유플러스 | 3,688,795 | 278,402 | 7.54% | 14,287 | 14,600 |
| 두산인프라코어 | 3,101,768 | 274,066 | 8.83% | 8,962 | 9,150 |
| 삼성중공업 | 1,364,346 | 262,230 | 19.22% | 11,368 | 11,350 |
| 팬오션 | 3,125,593 | 248,447 | 7.94% | 5,242 | 5,210 |
| 미래에셋대우 | 3,512,888 | 242,173 | 6.89% | 9,385 | 9,500 |
| SK하이닉스 | 3,494,997 | 230,042 | 6.58% | 54,321 | 55,700 |
| 한온시스템 | 1,410,742 | 225,087 | 15.95% | 9,924 | 9,920 |
| 씨케이에이치 | 10,514,174 | 224,347 | 2.13% | 1,435 | 1,660 |
| 삼성엔지니어링 | 2,350,150 | 206,319 | 8.77% | 12,267 | 12,200 |
| 우리종금 | 3,664,949 | 190,217 | 5.19% | 640 | 651 |
| 기아차 | 2,532,553 | 178,509 | 7.04% | 38,064 | 38,200 |
| 호텔신라 | 1,052,975 | 174,737 | 16.59% | 61,107 | 61,400 |
| 벽산 | 1,292,494 | 165,734 | 12.82% | 3,529 | 3,585 |
| 메리츠종금증권 | 3,080,881 | 162,345 | 5.26% | 4,369 | 4,405 |
| KB금융 | 1,191,651 | 151,613 | 12.72% | 52,553 | 52,900 |
| 한국전력 | 1,520,035 | 149,582 | 9.84% | 42,169 | 42,000 |
| SK네트웍스 | 857,974 | 146,118 | 17.03% | 7,326 | 7,300 |
| 신성이엔지 | 1,825,481 | 136,283 | 7.46% | 1,979 | 2,000 |
| KODEX 200 | 12,313,977 | 133,685 | 1.08% | 29,902 | 29,975 |
| 신한지주 | 1,137,397 | 128,110 | 11.26% | 48,463 | 48,700 |
| 두산밥캣 | 974,183 | 127,239 | 13.06% | 37,024 | 36,900 |
| 크루셜텍 | 354,290 | 124,882 | 35.25% | 5,803 | 5,740 |
| 흥아해운 | 2,866,126 | 118,163 | 4.12% | 1,471 | 1,465 |
| 현대상선 | 1,423,152 | 113,907 | 8.00% | 8,351 | 8,360 |
| 페이퍼코리아 | 2,465,115 | 110,693 | 4.49% | 462 | 465 |
| 이지바이오 | 702,156 | 104,000 | 14.81% | 6,594 | 6,640 |
| 강원랜드 | 348,330 | 100,782 | 28.93% | 36,376 | 36,250 |
| 한세실업 | 291,383 | 100,128 | 34.36% | 23,479 | 23,600 |
| 현대차 | 1,274,106 | 100,082 | 7.85% | 164,164 | 165,000 |
| 쇼박스 | 2,077,608 | 97,147 | 4.67% | 6,319 | 6,390 |
| 한국토지신탁 | 1,954,983 | 96,412 | 4.93% | 3,392 | 3,395 |
| 넷마블게임즈 | 1,587,826 | 93,608 | 5.89% | 146,896 | 148,000 |
| NH투자증권 | 1,590,753 | 90,345 | 5.67% | 13,752 | 13,800 |
| 동양 | 665,565 | 87,497 | 13.14% | 2,258 | 2,260 |
| BNK금융지주 | 799,911 | 86,781 | 10.84% | 9,808 | 9,820 |
| SDN | 9,026,049 | 85,608 | 0.94% | 1,616 | 1,610 |
| 이화전기 | 106,434,002 | 84,101 | 0.07% | 425 | 405 |
| 하나금융지주 | 793,261 | 82,008 | 10.33% | 41,554 | 41,850 |
| 신원종합개발 | 598,842 | 78,719 | 13.14% | 7,991 | 7,900 |
| SKC 솔믹스 | 901,105 | 77,913 | 8.64% | 4,589 | 4,545 |
| 현대위아 | 298,779 | 75,595 | 25.30% | 68,690 | 69,300 |
| 현대모비스 | 546,969 | 73,638 | 13.46% | 258,954 | 260,000 |
| 필룩스 | 32,158,750 | 73,297 | 0.22% | 4,938 | 4,660 |
| DMS | 1,072,181 | 70,759 | 6.59% | 9,320 | 9,480 |
| 한진중공업 | 1,112,643 | 70,602 | 6.34% | 3,640 | 3,770 |
| 아남전자 | 5,750,173 | 70,278 | 1.22% | 3,453 | 3,540 |
























