광고

31일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 팬오션

정명훈 기자 | 기사입력 2017/06/01 [09:22]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 달 31일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·SK증권·LG디스플레이 등으로 집계됐다.

 

팬오션은 이날 장 마감 기준 430만5528주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 20.37%였으며, 평균가는 5465원을 기록했다.

 

SK증권은 220만2701주가 공매도 됐으며, 매매비중은 1.36%, 평균가는 1581원이었다. LG디스플레이는 76만7526주가 공매도 됐고 매매비중은 14.62%, 평균가는 3만2374원이었다.

 

이어 △두산밥캣 75만6062주(20.58%, 3만7183원) △미래에셋대우 54만1915주(12.44%, 9557원) △넷마블게임즈 38만1184주(19.15%, 15만1509원) △이트론 35만8587주(7.50%, 379원) △메리츠종금증권 31만8141주(11.73%, 4432원) △SK네트웍스 28만7463주(15.08%, 7387원) △두산중공업 25만3791주(34.94%, 2만2759원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 31일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
팬오션 21,127,467 4,305,528 20.37% 5,465 5,380
SK증권 160,800,924 2,202,701 1.36% 1,581 1,445
LG디스플레이 5,248,207 767,526 14.62% 32,374 32,650
두산밥캣 3,673,293 756,062 20.58% 37,183 36,600
미래에셋대우 4,356,133 541,915 12.44% 9,557 9,350
넷마블게임즈 1,989,706 381,184 19.15% 151,509 153,000
이트론 4,777,228 358,587 7.50% 379 383
메리츠종금증권 2,710,488 318,141 11.73% 4,432 4,385
SK네트웍스 1,905,095 287,463 15.08% 7,387 7,350
두산중공업 726,192 253,791 34.94% 22,759 22,850
한온시스템 1,191,561 243,290 20.41% 10,399 10,350
삼성엔지니어링 2,098,458 236,665 11.27% 12,505 12,450
금호타이어 1,224,132 233,228 19.05% 7,285 7,240
LG유플러스 3,688,113 223,768 6.06% 16,120 16,100
한진중공업 998,864 207,535 20.77% 4,204 4,160
흥아해운 8,928,454 188,192 2.10% 1,510 1,525
영진약품 19,847,862 161,211 0.81% 12,725 12,400
한화생명 1,227,217 147,502 12.01% 7,026 6,920
행남생활건강 60,347,278 142,912 0.23% 888 940
두산엔진 1,314,742 125,067 9.51% 4,052 4,040
GS건설 1,468,784 121,498 8.27% 30,926 30,600
후성 1,269,197 119,262 9.39% 8,580 8,520
메디톡스 415,149 118,921 28.64% 520,260 523,800
벽산 2,242,123 118,115 5.26% 4,200 4,085
우리종금 1,713,191 115,159 6.72% 650 655
삼성중공업 2,247,813 113,854 5.06% 12,374 12,350
대한전선 719,924 108,787 15.11% 1,390 1,385
에스맥 540,837 107,124 19.80% 1,156 1,140
기아차 1,303,576 107,056 8.21% 39,201 39,600
한국토지신탁 957,120 103,534 10.81% 3,548 3,555
동양물산 45,285,355 103,040 0.22% 2,232 2,220
삼성바이오로직스 628,168 99,607 15.85% 219,227 222,500
카카오 543,164 96,883 17.83% 98,770 98,700
동양철관 2,728,312 95,102 3.48% 1,403 1,395
시노펙스 2,280,681 94,767 4.15% 2,064 2,040
현대건설 868,813 85,291 9.81% 48,636 48,500
유진기업 670,596 84,825 12.64% 6,312 6,320
화승알앤에이 476,762 84,509 17.72% 3,490 3,485
신한지주 1,305,870 84,352 6.45% 49,017 49,000
씨케이에이치 1,919,791 81,632 4.25% 1,411 1,400
인터플렉스 619,559 81,032 13.07% 33,909 33,350
기업은행 2,161,751 80,437 3.72% 12,771 12,800
유지인트 5,875,222 77,037 1.31% 392 391
이화전기 15,088,885 76,737 0.50% 407 411
GS리테일 517,310 75,994 14.69% 56,042 55,200
신원 3,141,623 74,920 2.38% 2,467 2,495
동양 1,235,113 73,917 5.98% 2,469 2,470
파라다이스 783,993 72,876 9.29% 15,383 15,550
현대위아 396,103 70,257 17.73% 69,870 69,400
KB금융 1,613,963 68,123 4.22% 53,406 52,800


break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고