|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 5일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 씨씨에스로 집계됐다.
반기문 테마주로 주목받았던 씨씨에스가 문재인 대통령이 반기문 전 유엔 사무총장에게 외교자문을 요청했다는 소식에 상승세를 보였다. 씨씨에스는 이날 총 2580만5552주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 5.58% 오른 681원에 장을 마쳤다.
문재인 정부가 치매 국가책임제 시행을 공식화 하면서, 치매 관련 제약주인 명문제약이 상한가를 기록했다. 명문제약은 이날 전 거래일 대비 29.91% 오른 6950원을 기록했으며, 총 2200만2685주가 거래됐다.
제주도 등에서 조류독감(AI)가 발생했다는 소식에 AI관련주인 체시스가 상승세를 보였다. 체시스는 동물사료와 백신기업으로 알려진 넬바이오텍을 자회사로 둔 기업이다. 체시스는 이날 총 2002만5756주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 19.09% 오른 1435원에 장을 마쳤다.
한편, 다음 표는 5일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 씨씨에스 | 681 | 5.58% | 25,805,552 |
| 명문제약 | 6,950 | 29.91% | 22,002,685 |
| 체시스 | 1,435 | 19.09% | 20,025,756 |
| 성지건설 | 1,255 | 1.62% | 19,316,920 |
| 갑을메탈 | 3,090 | 4.75% | 19,191,931 |
| 이에스브이 | 1,790 | -7.01% | 15,999,756 |
| 에스마크 | 1,730 | -12.18% | 15,325,414 |
| SK증권 | 1,400 | 0.36% | 15,217,438 |
| KODEX 레버리지 | 15,820 | -0.35% | 14,263,601 |
| 씨트리 | 7,470 | 18.57% | 12,144,389 |
| 메디프론 | 5,300 | 11.93% | 10,878,120 |
| 파루 | 3,695 | 6.64% | 10,732,726 |
| 제일바이오 | 4,460 | 8.78% | 10,604,961 |
| 시큐브 | 1,615 | 5.90% | 10,101,938 |
| 고려제약 | 8,700 | 24.64% | 8,899,578 |
| 투윈글로벌 | 1,455 | 0% | 8,576,006 |
| 이화전기 | 415 | -0.48% | 8,367,439 |
| 한일사료 | 2,695 | 0.19% | 7,974,909 |
| 에쎈테크 | 1,670 | 4.70% | 7,763,165 |
| KODEX 인버스 | 6,390 | 0.16% | 7,621,332 |
| STX중공업 | 9,020 | -9.80% | 7,616,989 |
| 세종텔레콤 | 853 | 1.31% | 7,154,265 |
| 영진약품 | 12,400 | 0.81% | 6,662,220 |
| 국영지앤엠 | 1,545 | 0.32% | 6,412,728 |
| 매일홀딩스 | 29,150 | 8.97% | 6,382,156 |
| 셀루메드 | 10,750 | 6.44% | 6,157,845 |
| 삼원테크 | 761 | -0.65% | 5,992,710 |
| KODEX 200 | 30,830 | -0.15% | 5,951,005 |
| 텔콘 | 5,990 | 6.02% | 5,594,442 |
| 엔에스엔 | 7,270 | -0.41% | 5,479,038 |
| 유지인트 | 386 | -1.53% | 5,323,305 |
| 솔고바이오 | 853 | 1.43% | 5,236,361 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,675 | 0.15% | 5,132,458 |
| 지엔코 | 2,385 | -1.65% | 4,915,168 |
| 행남생활건강 | 837 | -0.71% | 4,868,362 |
| 티비씨 | 984 | -8.47% | 4,611,017 |
| 오리엔트바이오 | 1,405 | 2.55% | 4,557,505 |
| 동양물산 | 2,290 | -1.29% | 4,417,879 |
| 뉴보텍 | 3,430 | -1.72% | 4,360,538 |
| 포티스 | 1,325 | 9.50% | 4,102,776 |
| 쇼박스 | 5,590 | -10.56% | 4,080,982 |
| 제일테크노스 | 5,150 | 1.98% | 3,947,670 |
| 차이나하오란 | 1,275 | -19.81% | 3,884,873 |
| 서산 | 5,250 | -3.14% | 3,850,001 |
| 흥아해운 | 1,550 | 1.64% | 3,745,232 |
| 미투온 | 9,980 | -6.29% | 3,698,749 |
| 후성 | 8,890 | 5.58% | 3,638,234 |
| LG디스플레이 | 33,950 | 1.95% | 3,612,925 |
| 코디엠 | 1,680 | 0.60% | 3,551,446 |
| TIGER 200 | 30,825 | -0.11% | 3,510,326 |
























