|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 12일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·미래에셋대우·메리츠종금증권 등으로 집계됐다.
LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 91만3907주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 17.08%였으며, 평균가는 3만5258원을 기록했다.
미래에셋대우는 77만9920주가 공매도 됐으며, 매매비중은 9.92%, 평균가는 1만242원이었다. 메리츠종금증권은 57만321주가 공매도 됐고 매매비중은 15.13%, 평균가는 4818원이었다.
이어 △SK증권 48만6666주(0.86%, 1793원) △LG유플러스 44만5764주(26.40%, 1만6233원) △KODEX 200 41만4277주(4.38%, 3만775원) △팬오션 36만8294주(7.13%, 5193원) △LG전자 36만4851주(27.20%, 8만5880원) △삼성중공업 24만5990주(7.97%, 1만2234원) △우리은행 24만900주(7.69%, 1만7026원) 순이었다.
한편, 다음 표는 12일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| LG디스플레이 | 5,350,754 | 913,907 | 17.08% | 35,258 | 35,900 |
| 미래에셋대우 | 7,855,758 | 779,920 | 9.92% | 10,242 | 10,100 |
| 메리츠종금증권 | 3,768,186 | 570,321 | 15.13% | 4,818 | 4,745 |
| SK증권 | 56,460,254 | 486,666 | 0.86% | 1,793 | 1,795 |
| LG유플러스 | 1,688,017 | 445,764 | 26.40% | 16,233 | 16,150 |
| KODEX 200 | 9,448,552 | 414,277 | 4.38% | 30,775 | 30,840 |
| 팬오션 | 5,158,962 | 368,294 | 7.13% | 5,193 | 5,200 |
| LG전자 | 1,341,050 | 364,851 | 27.20% | 85,880 | 84,900 |
| 삼성중공업 | 3,085,378 | 245,990 | 7.97% | 12,234 | 12,550 |
| 우리은행 | 3,129,618 | 240,900 | 7.69% | 17,026 | 16,950 |
| 한진중공업 | 2,669,197 | 181,999 | 6.81% | 4,445 | 4,735 |
| 삼성엔지니어링 | 1,135,885 | 175,220 | 15.42% | 12,249 | 12,400 |
| HB테크놀러지 | 1,998,836 | 173,074 | 8.65% | 5,246 | 5,170 |
| 삼성전기 | 1,006,493 | 171,713 | 17.06% | 83,216 | 83,200 |
| 이트론 | 2,888,626 | 150,658 | 5.21% | 365 | 368 |
| 한국토지신탁 | 958,956 | 145,812 | 15.20% | 3,526 | 3,540 |
| KODEX 코스닥 150 | 1,954,036 | 139,787 | 7.15% | 10,097 | 10,140 |
| 금호타이어 | 1,391,174 | 131,994 | 9.48% | 7,553 | 7,480 |
| 넷마블게임즈 | 1,361,725 | 129,155 | 9.48% | 142,973 | 143,000 |
| 크루셜텍 | 2,538,369 | 127,805 | 5.03% | 4,655 | 4,495 |
| NH투자증권 | 1,472,720 | 126,993 | 8.62% | 14,681 | 14,650 |
| 한화테크윈 | 746,547 | 125,993 | 16.87% | 45,849 | 47,150 |
| KB금융 | 870,522 | 122,110 | 14.02% | 56,384 | 55,700 |
| SK네트웍스 | 800,991 | 118,985 | 14.85% | 7,182 | 7,140 |
| 벽산 | 712,818 | 113,351 | 15.90% | 4,033 | 4,025 |
| 한화생명 | 635,134 | 111,428 | 17.54% | 6,897 | 6,970 |
| 한온시스템 | 462,618 | 102,021 | 22.05% | 10,445 | 10,400 |
| 한세실업 | 557,826 | 99,560 | 17.84% | 27,095 | 26,850 |
| 신한지주 | 1,279,975 | 95,727 | 7.47% | 50,413 | 50,100 |
| 동양철관 | 2,717,626 | 93,219 | 3.43% | 1,404 | 1,395 |
| 미래산업 | 7,529,026 | 90,434 | 1.20% | 287 | 287 |
| 한화케미칼 | 1,106,120 | 86,319 | 7.80% | 29,712 | 29,850 |
| 기업은행 | 3,880,890 | 85,544 | 2.20% | 13,749 | 13,750 |
| 신일산업 | 755,917 | 83,011 | 10.98% | 1,897 | 1,900 |
| 동서 | 268,168 | 81,176 | 30.27% | 30,306 | 30,200 |
| 삼성SDI | 599,554 | 80,901 | 13.49% | 148,508 | 151,500 |
| 유진투자증권 | 3,415,980 | 80,754 | 2.36% | 3,961 | 3,880 |
| 서울반도체 | 578,230 | 79,921 | 13.82% | 19,083 | 19,150 |
| GS건설 | 966,754 | 79,808 | 8.25% | 30,279 | 30,350 |
| 아시아나항공 | 2,000,098 | 78,619 | 3.93% | 5,771 | 5,840 |
| 이에스브이 | 9,816,086 | 78,054 | 0.79% | 1,634 | 1,715 |
| 한국항공우주 | 408,349 | 75,743 | 18.54% | 63,343 | 63,500 |
| SG세계물산 | 1,883,856 | 70,997 | 3.76% | 1,207 | 1,220 |
| TIGER 코스닥150 | 632,056 | 70,000 | 11.07% | 10,153 | 10,210 |
| 신원 | 1,266,791 | 65,417 | 5.16% | 2,376 | 2,390 |
| 엔씨소프트 | 381,708 | 65,301 | 17.10% | 414,161 | 422,000 |
| 한미사이언스 | 420,717 | 64,116 | 15.24% | 86,559 | 87,900 |
| 씨케이에이치 | 658,861 | 64,042 | 9.72% | 1,311 | 1,330 |
| 큐로컴 | 1,234,480 | 63,704 | 5.16% | 3,066 | 3,080 |
| 카카오 | 1,280,193 | 63,689 | 4.97% | 105,262 | 106,900 |
























