|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 4일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 세종텔레콤으로 집계됐다.
세종텔레콤은 유영민 미래창조과학부 장관 후보자가 이날 국회 인사청문회에서 제4이동통신 진입장벽을 대폭 낮추겠다고 발언, 이에 대한 기대감으로 상승세를 보였다. 세종텔레콤은 이날 총 1억2476만2770주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 9.82% 상승한 850원에 장을 마쳤다.
오는 5일 상장폐지를 앞두고 정리매매를 진행중인 가구업체 보루네오가 정리매매 기간 중 처음으로 반등했다. 보루네오는 이날 전 거래일 대비 4.26% 오른 49원을 기록했으며, 총 4239만8421주가 거래됐다.
키위미디어그룹은 중국 국영 유통기업인 화련신광브랜드운영관리유한공사(이하 화련신광)와 3000억 규모의 유통 계약을 체결했다는 소식에 상한가를 기록했다. 키위미디어그룹은 이날 총 3856만1513주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 30% 오른 1365원에 장을 마쳤다.
북한 미사일 발사 소식에 방산주인 전자전장비 제조업체 빅텍이 상승세를 보이며 장을 마쳤다. 빅텍은 이날 전 거래일 대비 15.97% 오른 4140원을 기록했으며, 총 3220만9836주가 거래됐다.
한편, 다음 표는 4일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 세종텔레콤 | 850 | 9.82% | 124,762,770 |
| 보루네오 | 49 | 4.26% | 42,398,421 |
| 키위미디어그룹 | 1,365 | 30.00% | 38,561,513 |
| 큐캐피탈 | 1,155 | -6.10% | 36,627,082 |
| 유지인트 | 372 | -1.59% | 36,021,343 |
| 빅텍 | 4,140 | 15.97% | 32,209,836 |
| KODEX 레버리지 | 16,160 | -1.01% | 23,673,898 |
| KGP | 471 | -5.80% | 21,252,728 |
| 유안타제1호스팩 | 3,480 | 29.85% | 17,348,854 |
| SK증권 | 1,530 | -2.55% | 15,895,273 |
| 이화전기 | 397 | -1.00% | 13,816,612 |
| 지엘팜텍 | 3,485 | -0.14% | 12,566,049 |
| 엔에이치스팩8호 | 2,400 | 17.65% | 12,334,792 |
| 디에스케이 | 11,700 | 29.71% | 12,226,258 |
| 솔트웍스 | 4,390 | 10.03% | 11,251,637 |
| KD건설 | 231 | -4.15% | 9,153,115 |
| IHQ | 2,045 | 2.25% | 9,053,633 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,535 | 1.16% | 8,696,227 |
| 데코앤이 | 1,140 | 11.76% | 7,927,391 |
| 유안타제2호스팩 | 2,005 | -4.98% | 7,449,517 |
| 삼원테크 | 781 | -11.25% | 7,219,051 |
| KODEX 인버스 | 6,325 | 0.64% | 7,199,775 |
| 아남전자 | 2,840 | 2.90% | 7,155,181 |
| 디젠스 | 3,100 | -3.13% | 7,036,786 |
| 한신기계 | 3,930 | -0.25% | 6,906,945 |
| 미래에셋대우 | 11,000 | 0.46% | 6,889,853 |
| 신라젠 | 22,200 | 10.45% | 6,417,603 |
| 스페코 | 5,030 | 5.12% | 6,315,245 |
| 한화ACPC스팩 | 2,150 | 2.38% | 6,241,607 |
| 한솔신텍 | 1,365 | 5.81% | 6,144,878 |
| KODEX 200 | 31,200 | -0.62% | 5,994,592 |
| 티웨이홀딩스 | 4,100 | -8.48% | 5,945,479 |
| 마제스타 | 1,640 | 1.86% | 5,789,028 |
| 에스마크 | 1,790 | -3.24% | 5,735,234 |
| KEC | 1,005 | 1.93% | 5,474,272 |
| 다우인큐브 | 3,240 | 4.35% | 5,079,682 |
| SH에너지화학 | 1,535 | -3.15% | 5,049,532 |
| 하나니켈2호 | 2,425 | 9.48% | 5,044,217 |
| 하이셈 | 5,060 | -4.17% | 5,003,115 |
| TIGER 200선물인버스2 | 6,580 | 1.23% | 4,929,610 |
| LG디스플레이 | 38,500 | 5.34% | 4,739,756 |
| 우리종금 | 755 | 1.89% | 4,679,313 |
| 리드 | 1,740 | -3.33% | 4,676,156 |
| 팬오션 | 5,310 | 0.19% | 4,503,202 |
| 아시아나항공 | 5,720 | -6.23% | 4,491,091 |
| IBKS지엠비스팩 | 2,495 | -4.95% | 4,322,795 |
| 엔에스엔 | 5,530 | 4.34% | 4,300,444 |
| 메리츠종금증권 | 5,020 | 0.60% | 4,171,713 |
| 이엘케이 | 1,360 | -5.23% | 4,079,747 |
| 영진약품 | 11,100 | 0.91% | 4,073,900 |
























