|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 4일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 SK증권·티웨이홀딩스·미래에셋대우 등으로 집계됐다.
SK증권은 이날 장 마감 기준 59만506주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 3.64%였으며, 평균가는 1558원을 기록했다.
티웨이홀딩스는 44만100주가 공매도 됐으며, 매매비중은 7.39%, 평균가는 4144원이었다. 미래에셋대우는 39만449주가 공매도 됐고 매매비중은 5.65%, 평균가는 1만1175원이었다.
이어 △SH에너지화학 37만6288주(7.37%, 1560원) △메리츠종금증권 36만6626주(8.78%, 5054원) △한화투자증권 36만4492주(12.16%, 3761원) △한진중공업 34만9828주(21.60%, 4576원) △삼성중공업 30만4309주(14%, 1만2450원) △금호타이어 28만9993주(26.79%, 7648원) △팬오션 27만2615주(6.03%, 5317원) 순이었다.
한편, 다음 표는 4일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| SK증권 | 16,186,151 | 590,506 | 3.64% | 1,558 | 1,530 |
| 티웨이홀딩스 | 5,951,650 | 440,100 | 7.39% | 4,144 | 4,100 |
| 미래에셋대우 | 6,899,000 | 390,449 | 5.65% | 11,175 | 11,000 |
| SH에너지화학 | 5,101,517 | 376,288 | 7.37% | 1,560 | 1,535 |
| 메리츠종금증권 | 4,173,459 | 366,626 | 8.78% | 5,054 | 5,020 |
| 한화투자증권 | 2,995,274 | 364,492 | 12.16% | 3,761 | 3,660 |
| 한진중공업 | 1,619,509 | 349,828 | 21.60% | 4,576 | 4,510 |
| 삼성중공업 | 2,172,408 | 304,309 | 14.00% | 12,616 | 12,450 |
| 금호타이어 | 1,082,411 | 289,993 | 26.79% | 7,648 | 7,590 |
| 팬오션 | 4,516,857 | 272,615 | 6.03% | 5,317 | 5,310 |
| KD건설 | 9,210,932 | 209,220 | 2.27% | 238 | 231 |
| 유지인트 | 36,288,937 | 187,889 | 0.51% | 389 | 372 |
| SK네트웍스 | 1,134,442 | 180,370 | 15.90% | 6,179 | 6,180 |
| 한온시스템 | 784,254 | 172,867 | 22.04% | 10,893 | 10,950 |
| 한화케미칼 | 2,098,161 | 162,135 | 7.72% | 31,134 | 30,950 |
| 기아차 | 664,796 | 155,193 | 23.34% | 37,918 | 38,000 |
| SK하이닉스 | 2,895,782 | 151,590 | 5.23% | 65,835 | 65,800 |
| 파트론 | 1,546,968 | 149,283 | 9.65% | 9,778 | 9,750 |
| LG유플러스 | 1,370,267 | 143,184 | 10.44% | 15,425 | 15,400 |
| IHQ | 9,103,664 | 142,234 | 1.56% | 2,050 | 2,045 |
| 우리은행 | 1,713,825 | 132,097 | 7.70% | 18,720 | 18,650 |
| 한국항공우주 | 923,664 | 131,459 | 14.23% | 58,807 | 58,600 |
| 한솔신텍 | 6,148,772 | 114,452 | 1.86% | 1,400 | 1,365 |
| 한화생명 | 452,761 | 112,904 | 24.93% | 7,022 | 7,010 |
| 한국토지신탁 | 802,475 | 103,026 | 12.83% | 3,264 | 3,215 |
| 아시아나항공 | 4,497,890 | 99,172 | 2.20% | 5,799 | 5,720 |
| 기업은행 | 2,218,330 | 98,549 | 4.44% | 14,497 | 14,450 |
| 신라젠 | 6,473,469 | 98,258 | 1.51% | 21,537 | 22,200 |
| 동진쎄미켐 | 860,074 | 94,428 | 10.97% | 14,047 | 14,000 |
| LG전자 | 566,386 | 89,338 | 15.77% | 80,085 | 79,900 |
| 벽산 | 425,838 | 83,689 | 19.65% | 3,981 | 3,940 |
| 에스맥 | 1,353,557 | 81,780 | 6.04% | 1,075 | 1,050 |
| 대한항공 | 1,522,573 | 78,819 | 5.17% | 36,551 | 36,150 |
| HB테크놀러지 | 1,600,972 | 75,561 | 4.71% | 4,909 | 4,855 |
| LG디스플레이 | 4,768,875 | 75,506 | 1.58% | 38,204 | 38,500 |
| 시그네틱스 | 2,103,962 | 72,951 | 3.46% | 1,488 | 1,460 |
| 영진약품 | 4,090,400 | 72,852 | 1.78% | 10,904 | 11,100 |
| 세종텔레콤 | 125,097,581 | 69,012 | 0.05% | 913 | 850 |
| 우리종금 | 4,686,192 | 68,045 | 1.45% | 759 | 755 |
| KB금융 | 843,615 | 68,029 | 8.06% | 57,928 | 57,800 |
| 코리아써키트 | 406,250 | 67,662 | 16.65% | 15,797 | 15,650 |
| 대명코퍼레이션 | 1,535,920 | 66,900 | 4.35% | 2,700 | 2,650 |
| 삼성전기 | 1,035,575 | 62,018 | 5.98% | 97,711 | 98,100 |
| 대우건설 | 1,478,367 | 60,056 | 4.06% | 7,820 | 7,800 |
| GS건설 | 737,705 | 56,592 | 7.67% | 30,819 | 30,600 |
| TRUE 코스피 커버드콜 ETN | 112,012 | 56,001 | 49.99% | 12,919 | 12,875 |
| 현대건설 | 688,787 | 54,632 | 7.93% | 46,974 | 46,900 |
| 코센 | 2,297,317 | 53,868 | 2.34% | 1,629 | 1,590 |
| 현대로템 | 238,292 | 53,693 | 22.53% | 20,573 | 20,700 |
| KB KTOP30 ETN | 103,012 | 51,501 | 49.99% | 11,579 | 11,535 |
























