광고

6일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 LG전자

정명훈 기자 | 기사입력 2017/07/07 [09:00]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 6일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG전자·SK증권·LG디스플레이 등으로 집계됐다.

 

LG전자는 이날 장 마감 기준 55만2884주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 28.12%였으며, 평균가는 7만7461원을 기록했다.

 

SK증권은 35만2734주가 공매도 됐으며, 매매비중은 5.63%, 평균가는 1556원이었다. LG디스플레이는 30만8353주가 공매도 됐고 매매비중은 8.08%, 평균가는 3만8089원이었다.

 

이어 △LG유플러스 24만3877주(17.93%, 1만4694원) △SK네트웍스 23만4269주(29.06%, 61852원) △팬오션 20만2276주(9.67%, 5276원) △삼성중공업 18만7613주(13%, 1만2387원) △KODEX 200 17만7772주(2.78%, 3만1302원) △금호타이어 16만7870주(2.59%, 8243원) △한화투자증권 16만3322주(10.63%, 3825원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 6일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG전자 1,965,678 552,884 28.12% 77,461 77,100
SK증권 6,262,408 352,734 5.63% 1,556 1,560
LG디스플레이 3,814,964 308,353 8.08% 38,089 37,800
LG유플러스 1,359,653 243,877 17.93% 14,694 14,700
SK네트웍스 806,037 234,269 29.06% 6,182 6,180
팬오션 2,090,267 202,276 9.67% 5,276 5,240
삼성중공업 1,443,071 187,613 13.00% 12,387 12,200
KODEX 200 6,394,300 177,772 2.78% 31,302 31,325
금호타이어 6,470,258 167,870 2.59% 8,243 8,300
한화투자증권 1,535,527 163,322 10.63% 3,825 3,825
KR모터스 8,860,745 144,337 1.62% 991 990
삼성엔지니어링 1,165,800 141,124 12.10% 11,888 11,900
미래산업 4,818,720 124,315 2.57% 276 277
티웨이홀딩스 2,669,404 113,869 4.26% 4,041 4,010
파라다이스 404,295 106,033 26.22% 13,847 13,850
한온시스템 759,273 105,397 13.88% 10,612 10,500
GS건설 667,193 105,229 15.77% 30,963 31,200
기아차 482,613 104,011 21.55% 37,653 37,700
삼성전기 1,256,348 102,434 8.15% 99,813 99,800
미래에셋대우 2,862,411 95,649 3.34% 10,841 10,800
SG세계물산 590,545 89,042 15.07% 1,132 1,125
포스코 ICT 826,366 88,331 10.68% 7,549 7,510
금호산업 1,263,349 86,179 6.82% 13,809 13,700
KB금융 749,870 84,201 11.22% 57,920 58,100
파트론 1,074,595 84,118 7.82% 9,560 9,490
현대로템 266,784 74,042 27.75% 20,188 20,050
한화생명 410,147 73,191 17.84% 6,922 6,920
우리은행 1,686,051 71,808 4.25% 18,504 18,650
대우건설 1,737,411 71,374 4.10% 7,826 7,800
동진쎄미켐 625,063 70,658 11.30% 14,633 14,500
SK하이닉스 4,048,922 70,401 1.73% 68,274 68,100
씨그널엔터테인먼트그룹 41,639,671 69,394 0.16% 500 635
한화케미칼 1,473,703 68,953 4.67% 31,415 31,500
카카오 707,536 67,744 9.57% 104,244 104,100
우리종금 2,637,176 65,901 2.49% 757 757
이지바이오 555,152 63,440 11.42% 6,670 6,650
두산중공업 257,672 60,159 23.34% 21,456 21,400
신라젠 2,808,435 60,083 2.13% 22,284 23,050
진흥기업 5,904,305 58,229 0.98% 2,679 2,475
동양철관 3,093,394 56,084 1.81% 1,420 1,430
엔씨소프트 749,146 54,655 7.29% 397,102 405,000
대덕GDS 215,322 54,267 25.20% 18,388 18,650
쏠리드 736,217 51,688 7.02% 2,447 2,450
스맥 303,927 50,851 16.73% 4,350 4,325
한미사이언스 312,465 49,660 15.89% 87,019 87,300
흥아해운 1,511,568 49,188 3.25% 1,546 1,535
코엔텍 880,833 48,531 5.50% 4,546 4,560
대경기계 2,043,656 48,232 2.36% 723 725
주성엔지니어링 955,170 48,170 5.04% 13,987 14,000
S-Oil 242,408 47,366 19.54% 95,746 96,400

 

break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고