|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 10일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 W홀딩컴퍼니로 집계됐다.
W홀딩컴퍼니는 머스트자산운용의 지분 매입 소식에 전 거래일 대비 4.87% 상승한 754원에 장을 마쳤다. W홀딩컴퍼니는 이날 총 3299만5421주가 거래됐다.
하이제2호스팩은 거래재개 이후 2거래일 연속 상한가를 기록했다. 앞서 한국거래소 코스닥시장본부는 지난 6일 하이제2호스팩에 대해 상장예비심사에서 합병을 승인받아 7일부터 주권매매정지를 해제한다고 공시한 바 있다. 하이제2호스팩은 이날 총 1555만3645주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 29.88% 오른 4390원을 기록했다.
남성이 첨단운전자보조시스템(ADAS) 시행 및 북미 자동차 업체에 스마트키 공급계약건을 앞두고 강세를 보이며 상한가를 기록했다. 남성은 이날 총 1197만732주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 30% 상승한 2730원에 장을 마쳤다.
한편, 다음 표는 10일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| W홀딩컴퍼니 | 754 | 4.87% | 32,995,421 |
| 페이퍼코리아 | 296 | -1.99% | 27,537,500 |
| KD건설 | 226 | -3.42% | 18,126,635 |
| 씨그널엔터테인먼트그 | 533 | -6.33% | 17,328,142 |
| 하이제2호스팩 | 4,390 | 29.88% | 15,553,645 |
| 하이제3호스팩 | 2,050 | -7.03% | 12,697,783 |
| 남성 | 2,730 | 30.00% | 11,970,732 |
| 키위미디어그룹 | 1,275 | 1.59% | 10,992,737 |
| KODEX 레버리지 | 16,245 | 0.56% | 10,356,261 |
| 유지인트 | 341 | -6.83% | 9,547,810 |
| SK증권 | 1,495 | -1.64% | 7,929,750 |
| 태원물산 | 4,770 | 9.40% | 7,908,994 |
| 텔콘 | 6,300 | -8.43% | 7,241,978 |
| 디에스티로봇 | 2,400 | 3.00% | 7,159,230 |
| 대주산업 | 2,100 | 7.97% | 7,130,297 |
| 세종텔레콤 | 830 | -0.60% | 7,061,187 |
| 제미니투자 | 826 | -10.02% | 7,046,752 |
| KODEX 200선물인버스2 | 6,490 | -0.69% | 6,909,966 |
| 이에스브이 | 1,275 | -6.25% | 6,841,365 |
| 에스마크 | 1,710 | 1.18% | 6,367,241 |
| 대경기계 | 672 | -5.75% | 6,213,873 |
| 하이셈 | 4,520 | -9.42% | 5,899,156 |
| 코엔텍 | 4,690 | 1.96% | 5,457,935 |
| 이화전기 | 383 | -2.30% | 5,276,443 |
| SG충방 | 5,240 | 15.93% | 5,203,021 |
| 파인디앤씨 | 3,665 | 9.40% | 5,107,280 |
| 엔케이물산 | 692 | 4.53% | 4,925,637 |
| KODEX 인버스 | 6,300 | -0.32% | 4,772,526 |
| 정다운 | 2,975 | 5.31% | 4,763,718 |
| KR모터스 | 1,050 | 4.48% | 4,763,342 |
| 파루 | 3,470 | 1.17% | 4,631,425 |
| 백금T&A | 3,990 | 8.57% | 4,294,244 |
| 아남전자 | 2,900 | -5.69% | 4,289,195 |
| 동양물산 | 2,185 | 4.30% | 4,187,036 |
| 두산인프라코어 | 8,540 | 2.15% | 4,183,366 |
| 아이오케이 | 639 | -3.03% | 4,157,220 |
| 화진 | 13,150 | 7.79% | 4,117,261 |
| KGP | 443 | 0.23% | 4,107,316 |
| 케이프이에스스팩 | 6,210 | -3.87% | 4,085,873 |
| 모바일어플라이언스 | 10,600 | 11.11% | 3,577,634 |
| 빅텍 | 3,715 | -1.59% | 3,573,176 |
| 금호타이어 | 8,070 | -0.62% | 3,535,523 |
| LG디스플레이 | 35,700 | -2.19% | 3,403,714 |
| 이녹스 | 21,100 | -25.44% | 3,368,153 |
| 큐캐피탈 | 1,060 | -2.30% | 3,345,135 |
| 한화생명 | 7,560 | 4.28% | 3,231,746 |
| 솔트웍스 | 4,490 | 0% | 3,216,656 |
| 에스맥 | 1,090 | -6.03% | 3,147,373 |
| 솔고바이오 | 802 | -0.87% | 3,138,213 |
| 휘닉스소재 | 1,120 | 4.67% | 3,113,739 |
























