|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 11일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △소프트센우 △솔트웍스 △코리아02호 △STX중공업 △코리아03호 △STX △코리아04호 △메이슨캐피탈 △에이치엔티 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
소프트센우·솔트웍스·코리아02호가 전 거래일 대비 각각 30%씩 상승하며, 이날 가장 높은 등락률을 보였다.
소프트센우는 전 거래일 대비 5550원 오른 2만4050원을 기록했으며, 솔트웍스는 1005원 오른 4355원, 코리아02호는 300원 오른 1300원에 장을 마쳤다.
기업회생절차를 준비중인 STX중공업은 투자경고 종목으로 지정됐음에도, 매각 기대감에 연일 상승세를 보이고 있다. STX중공업은 전 거래일 대비 29.98%(760원) 오른 3295원을 기록했다.
이어 △코리아03호 1130원(29.89%, 260원) △STX 2760원(29.88%, 635원) △코리아04호 1105원(29.85%, 254원) △메이슨캐피탈 666원(29.82%, 153원) △에이치엔티 1만2500원(29.53%, 2850원) △코리아01호 2355원(27.30%, 505원) 순이었다.
한편, 다음 표는 11일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
| 소프트센우 | 24,050 | 5,550 | 30.00% |
| 솔트웍스 | 4,355 | 1,005 | 30.00% |
| 코리아02호 | 1,300 | 300 | 30.00% |
| STX중공업 | 3,295 | 760 | 29.98% |
| 코리아03호 | 1,130 | 260 | 29.89% |
| STX | 2,760 | 635 | 29.88% |
| 코리아04호 | 1,105 | 254 | 29.85% |
| 메이슨캐피탈 | 666 | 153 | 29.82% |
| 에이치엔티 | 12,500 | 2,850 | 29.53% |
| 코리아01호 | 2,355 | 505 | 27.30% |
| STX엔진 | 8,380 | 1,400 | 20.06% |
| 파인텍 | 9,600 | 1,370 | 16.65% |
| 한화투자증권우 | 2,865 | 390 | 15.76% |
| 엠벤처투자 | 535 | 60 | 12.63% |
| 에코마케팅 | 22,800 | 2,450 | 12.04% |
| 파버나인 | 6,250 | 650 | 11.61% |
| 엠씨넥스 | 20,200 | 2,100 | 11.60% |
| 동국제강 | 13,000 | 1,350 | 11.59% |
| 온다 엔터테인먼트 | 3,205 | 315 | 10.90% |
| SK증권우 | 3,290 | 290 | 9.67% |
| 화천기계 | 23,300 | 2,000 | 9.39% |
| DSC인베스트먼트 | 3,770 | 320 | 9.28% |
| 골든브릿지증권 | 984 | 79 | 8.73% |
| 덕성우 | 3,400 | 255 | 8.11% |
| 폭스브레인 | 2,840 | 210 | 7.98% |
| POSCO | 269,000 | 19,500 | 7.82% |
| 핫텍 | 12,600 | 900 | 7.69% |
| 로체시스템즈 | 14,900 | 1,050 | 7.58% |
| 포스코강판 | 31,400 | 2,200 | 7.53% |
| DMS | 10,850 | 750 | 7.43% |
| 바른손이앤에이 | 2,975 | 205 | 7.40% |
| 풍산 | 44,300 | 3,050 | 7.39% |
| 갑을메탈 | 3,660 | 250 | 7.33% |
| 미코 | 3,455 | 235 | 7.30% |
| 비엠티 | 8,860 | 600 | 7.26% |
| 세아제강 | 102,500 | 6,900 | 7.22% |
| 오이솔루션 | 15,600 | 1,050 | 7.22% |
| 예스티 | 31,600 | 2,050 | 6.94% |
| 디비케이 | 3,325 | 215 | 6.91% |
| 인터엠 | 3,805 | 240 | 6.73% |
| TIGER 200 철강소재 | 10,430 | 645 | 6.59% |
| 대주전자재료 | 4,500 | 275 | 6.51% |
| 티웨이홀딩스 | 7,250 | 440 | 6.46% |
| 토탈소프트 | 4,130 | 240 | 6.17% |
| 에스엔유 | 6,110 | 350 | 6.08% |
| 한빛소프트 | 5,090 | 290 | 6.04% |
| 조광ILI | 6,700 | 380 | 6.01% |
| 고려아연 | 508,000 | 28,500 | 5.94% |
| 코리아써키트 | 11,650 | 650 | 5.91% |
| 아이엠텍 | 6,670 | 370 | 5.87% |























