브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 6일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 보해양조·LG유플러스·LG디스플레이 등으로 집계됐다.
보해양조는 이날 장 마감 기준 42만2976주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 1.11%였으며, 평균가는 1347원을 기록했다.
LG유플러스는 29만5406주가 공매도 됐으며, 매매비중은 15.91%, 평균가는 1만3184원이었다. LG디스플레이는 28만9175주가 공매도 됐고 매매비중은 24.90%, 평균가는 2만7732원이었다.
이어 △삼성엔지니어링 26만2457주(7.35%, 1만3080원) △호텔신라 25만6220주(20.02%, 4만3187원) △한화생명 23만948주(24.78%, 6351원) △LG전자 22만8969주(23.85%, 6만717원) △두산인프라코어 20만5355주(7.86%, 9071원) △기아차 20만2241주(30.11%%, 3만6502원) △아모레퍼시픽 20만1537주(24.23%, 25만4557원) 순이었다.
한편, 다음 표는 6일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 |
| 보해양조 | 37,811,739 | 422,976 | 1.11% | 1,347 |
| LG유플러스 | 1,856,417 | 295,406 | 15.91% | 13,184 |
| LG디스플레이 | 1,161,119 | 289,175 | 24.90% | 27,732 |
| 삼성엔지니어링 | 3,570,974 | 262,457 | 7.35% | 13,080 |
| 호텔신라 | 1,279,622 | 256,220 | 20.02% | 43,187 |
| 한화생명 | 931,907 | 230,948 | 24.78% | 6,351 |
| LG전자 | 959,701 | 228,969 | 23.85% | 60,717 |
| 두산인프라코어 | 2,612,571 | 205,355 | 7.86% | 9,071 |
| 기아차 | 671,571 | 202,241 | 30.11% | 36,502 |
| 아모레퍼시픽 | 831,520 | 201,537 | 24.23% | 254,557 |
| 유지인트 | 7,581,161 | 180,331 | 2.37% | 409 |
| 한온시스템 | 1,150,942 | 176,181 | 15.30% | 8,375 |
| 삼성중공업 | 3,699,191 | 174,915 | 4.72% | 11,580 |
| 현대차 | 568,168 | 167,080 | 29.40% | 143,539 |
| 파라다이스 | 1,894,020 | 149,292 | 7.88% | 13,024 |
| SK네트웍스 | 1,461,904 | 149,109 | 10.20% | 7,592 |
| 메리츠종금증권 | 1,259,749 | 141,076 | 11.19% | 3,664 |
| 대아티아이 | 4,239,790 | 139,340 | 3.28% | 1,925 |
| 아이이 | 2,475,007 | 134,058 | 5.41% | 498 |
| KB금융 | 1,215,440 | 132,748 | 10.92% | 47,511 |
| SK하이닉스 | 5,045,970 | 123,147 | 2.44% | 49,032 |
| 지엔코 | 53,523,977 | 120,103 | 0.22% | 2,522 |
| 대우건설 | 548,567 | 119,332 | 21.75% | 6,076 |
| 팬오션 | 4,246,876 | 116,182 | 2.73% | 5,248 |
| 미래에셋대우 | 2,791,283 | 114,568 | 4.10% | 8,787 |
| 후성 | 839,973 | 112,909 | 13.44% | 6,365 |
| 씨케이에이치 | 624,351 | 103,862 | 16.63% | 1,536 |
| BNK금융지주 | 515,934 | 103,603 | 20.08% | 8,658 |
| 강원랜드 | 469,908 | 98,174 | 20.89% | 33,410 |
| KODEX 200 | 5,201,127 | 95,000 | 1.82% | 27,360 |
| 대한항공 | 713,765 | 94,923 | 13.29% | 26,600 |
| 아시아나항공 | 1,327,501 | 94,171 | 7.09% | 4,240 |
| 우리은행 | 930,407 | 93,771 | 10.07% | 13,255 |
| 신한지주 | 962,018 | 88,125 | 9.16% | 46,882 |
| 영진약품 | 6,085,588 | 86,136 | 1.41% | 8,475 |
| 한국항공우주 | 500,950 | 85,278 | 17.02% | 57,274 |
| 제이준 | 4,363,801 | 84,865 | 1.94% | 6,396 |
| 대한전선 | 850,304 | 82,476 | 9.70% | 1,749 |
| 카카오 | 382,382 | 82,112 | 21.47% | 83,981 |
| 이트론 | 5,469,357 | 78,253 | 1.43% | 406 |
| 홈캐스트 | 6,620,321 | 77,028 | 1.16% | 9,659 |
| 페이퍼코리아 | 1,505,488 | 75,569 | 5.01% | 532 |
| 대신정보통신 | 4,705,125 | 72,290 | 1.53% | 2,040 |
| 현대해상 | 341,290 | 72,043 | 21.11% | 32,856 |
| 기업은행 | 1,221,768 | 72,017 | 5.89% | 12,308 |
| 이아이디 | 5,188,660 | 70,472 | 1.35% | 445 |
| NH투자증권 | 1,317,810 | 70,223 | 5.32% | 11,294 |
| 삼성증권 | 314,741 | 64,553 | 20.51% | 32,291 |
| 아비스타 | 1,290,954 | 62,868 | 4.87% | 661 |
| 씨씨에스 | 9,071,362 | 62,516 | 0.68% | 882 |























