브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 10일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·미래산업·SG세계물산 등으로 집계됐다.
팬오션은 이날 장 마감 기준 45만8118주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 13.59%였으며, 평균가는 5074원을 기록했다.
미래산업은 38만2502주가 공매도 됐으며, 매매비중은 0.71%, 평균가는 381원이었다. SG세계물산은 37만531주가 공매도 됐고 매매비중은 5.63%, 평균가는 1238원이었다.
이어 △삼성중공업 32만5327주(25.54%, 1만463원) △LG전자 27만8137주(21.29%, 6만8585원) △SH에너지화학 27만6908주(20.03%, 1545원) △셀루메드 25만8461주(2.98%, 541원) △보해양조 20만619주(4.32%, 1230원) △두산인프라코어 17만6949주(7.62%, 9778원) △LG디스플레이 16만4534주(9.79%, 3만151원) 순이었다.
한편, 다음 표는 10일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 팬오션 | 3,371,138 | 458,118 | 13.59% | 5,074 | 5,080 |
| 미래산업 | 53,173,681 | 382,502 | 0.71% | 381 | 356 |
| SG세계물산 | 6,578,623 | 370,531 | 5.63% | 1,238 | 1,220 |
| 삼성중공업 | 1,273,582 | 325,327 | 25.54% | 10,463 | 10,550 |
| LG전자 | 1,306,155 | 278,137 | 21.29% | 68,585 | 69,400 |
| SH에너지화학 | 1,382,114 | 276,908 | 20.03% | 1,545 | 1,535 |
| 셀루메드 | 8,655,941 | 258,461 | 2.98% | 541 | 538 |
| 보해양조 | 4,641,009 | 200,619 | 4.32% | 1,230 | 1,220 |
| 두산인프라코어 | 2,320,110 | 176,949 | 7.62% | 9,778 | 9,930 |
| LG디스플레이 | 1,679,793 | 164,534 | 9.79% | 30,151 | 30,650 |
| 웰크론 | 17,909,119 | 157,532 | 0.87% | 4,119 | 4,010 |
| 한온시스템 | 1,038,304 | 145,885 | 14.05% | 8,729 | 8,730 |
| NH투자증권 | 1,225,361 | 142,953 | 11.66% | 11,980 | 11,950 |
| 유지인트 | 14,858,270 | 142,385 | 0.95% | 428 | 441 |
| 성지건설 | 79,352,463 | 140,380 | 0.17% | 1,143 | 1,195 |
| 이엘케이 | 8,768,434 | 139,395 | 1.58% | 1,089 | 1,480 |
| 대우건설 | 836,997 | 139,053 | 16.61% | 7,050 | 7,140 |
| 기아차 | 914,126 | 138,403 | 15.14% | 35,533 | 35,350 |
| 영진약품 | 2,526,445 | 135,998 | 5.38% | 8,469 | 8,530 |
| 아남전자 | 27,054,109 | 134,666 | 0.49% | 3,476 | 3,250 |
| 우리은행 | 1,347,633 | 132,008 | 9.79% | 13,805 | 13,800 |
| 파라다이스 | 1,095,473 | 126,882 | 11.58% | 13,704 | 13,800 |
| 알루코 | 509,248 | 126,028 | 24.74% | 4,637 | 4,620 |
| 미래에셋대우 | 3,332,184 | 124,360 | 3.73% | 8,614 | 8,610 |
| 한국토지신탁 | 705,232 | 120,925 | 17.14% | 3,128 | 3,110 |
| 동양 | 983,495 | 117,702 | 11.96% | 2,290 | 2,280 |
| 우리종금 | 2,734,333 | 116,844 | 4.27% | 613 | 607 |
| BNK금융지주 | 741,809 | 101,241 | 13.64% | 9,111 | 9,130 |
| SK증권 | 3,489,309 | 100,914 | 2.89% | 1,144 | 1,145 |
| 에스에이엠티 | 2,776,946 | 96,985 | 3.49% | 2,000 | 1,980 |
| 현대상선 | 1,097,642 | 94,642 | 8.62% | 7,805 | 7,770 |
| 디에스티로봇 | 20,978,386 | 91,169 | 0.43% | 2,548 | 2,575 |
| 한진중공업 | 562,674 | 90,898 | 16.15% | 3,412 | 3,450 |
| CMG제약 | 2,295,316 | 88,004 | 3.83% | 3,745 | 3,765 |
| 윌비스 | 4,578,978 | 85,168 | 1.86% | 2,850 | 2,815 |
| 남선알미늄 | 1,011,461 | 83,393 | 8.24% | 1,242 | 1,225 |
| 큐로컴 | 667,204 | 82,780 | 12.40% | 2,365 | 2,345 |
| 메리츠종금증권 | 1,113,267 | 80,567 | 7.23% | 3,675 | 3,665 |
| 조아제약 | 1,384,750 | 80,221 | 5.79% | 4,687 | 4,590 |
| 파트론 | 560,154 | 78,266 | 13.97% | 11,318 | 11,250 |
| 홈캐스트 | 1,104,219 | 78,150 | 7.07% | 10,363 | 10,800 |
| LG유플러스 | 1,465,777 | 77,312 | 5.27% | 14,769 | 14,850 |
| KB금융 | 922,250 | 77,057 | 8.35% | 47,554 | 47,400 |
| 벽산 | 423,354 | 76,931 | 18.17% | 3,803 | 3,800 |
| 흥아해운 | 1,916,239 | 76,819 | 4.00% | 1,707 | 1,715 |
| 인터플렉스 | 560,697 | 75,712 | 13.50% | 30,980 | 30,500 |
| SBI인베스트먼트 | 10,087,226 | 73,562 | 0.72% | 794 | 775 |
| 한국전력 | 1,383,844 | 72,608 | 5.24% | 44,489 | 44,300 |
| 호텔신라 | 408,818 | 72,435 | 17.71% | 46,886 | 46,900 |
| 옴니시스템 | 2,383,490 | 72,387 | 3.03% | 2,629 | 2,500 |























