|
브레이크뉴스 정민우 기자= 21일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 드림시큐리티로 집계됐다.
드림시큐리티가 암호기술연구센토 개소 소식에 연일 강세를 보이고 있다. 드림시큐리티는 이날 전 거래일 대비 17.13% 오른 2530원에 장을 마쳤으며, 총 3544만5410주가 거래됐다.
이엘케이는 삼성전자 갤럭시S8에 들어가는 포스터치 확대 적용 기대감에 상승세를 보이고 있다. 이엘케이는 이날 총 3448만7727주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 12.37% 오른 1635원에 장을 마쳤다.
인프라웨어는 인도 주정부에 폴라리스 오피스 공급을 합의했다는 소식에 강세를 보이고 있다. 이에 한국거래소는 이날 인도 주정부와의 공급계약에 대한 조회공시를 요구했다. 답변시한은 오후 6시까지다.
인프라웨어는 이날 전 거래일 대비 9.11% 오른 2455원에 장을 마쳤으며, 총 3437만5554주가 거래됐다.
중국 홈쇼핑업체와 공급이 체결됐다는 소식에 2거래일 연속 상승세를 보이던 에스마크가 이날 하락세로 전환됐다. 에스마크는 전 거래일 대비 2.66% 하락한 2015원을 기록했으며, 총 2065만2049주가 거래됐다.
한편, 다음 표는 21일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
| 드림시큐리티 | 2,530 | 17.13% | 35,445,410 |
| 이엘케이 | 1,635 | 12.37% | 34,487,727 |
| KD건설 | 284 | -0.70% | 31,223,532 |
| 인프라웨어 | 2,455 | 9.11% | 24,375,554 |
| 태양금속 | 2,310 | 18.46% | 20,819,316 |
| 에스마크 | 2,015 | -2.66% | 20,652,049 |
| 썬텍 | 3,200 | -11.11% | 19,950,697 |
| 미래산업 | 315 | -1.87% | 17,008,452 |
| KODEX 레버리지 | 13,195 | 1.85% | 16,061,703 |
| 아세아텍 | 3,660 | 10.57% | 14,333,802 |
| 골드퍼시픽 | 419 | -0.24% | 13,632,460 |
| 빅텍 | 4,955 | -0.10% | 12,921,499 |
| 유지인트 | 388 | -0.77% | 12,384,473 |
| 한솔PNS | 2,180 | 5.57% | 12,008,734 |
| 아남전자 | 3,920 | -5.54% | 10,737,645 |
| 미투온 | 9,150 | 4.57% | 10,624,241 |
| 코디엠 | 1,875 | 3.02% | 10,537,640 |
| KODEX 인버스 | 7,010 | -0.92% | 9,652,882 |
| GMR 머티리얼즈 | 667 | 1.37% | 9,095,395 |
| 이화전기 | 385 | -1.28% | 9,019,143 |
| 우리로 | 3,030 | 4.66% | 8,937,752 |
| KODEX 200선물인버스2 | 8,060 | -1.83% | 8,590,891 |
| 써니전자 | 5,630 | -10.21% | 8,223,214 |
| 엠벤처투자 | 379 | -0.26% | 8,207,038 |
| 바이오로그디바이스 | 3,750 | 0.54% | 8,145,335 |
| 신원종합개발 | 9,100 | 3.29% | 8,022,894 |
| 세종텔레콤 | 1,005 | -1.47% | 7,819,380 |
| 성지건설 | 1,155 | -0.43% | 7,650,268 |
| 디에스티로봇 | 2,540 | 4.74% | 7,523,979 |
| 엑셈 | 4,025 | 6.06% | 6,778,075 |
| 캠시스 | 2,930 | 1.38% | 6,760,127 |
| 지란지교시큐리티 | 1,735 | -0.57% | 6,400,530 |
| 셀루메드 | 593 | 0.17% | 6,390,756 |
| 넥센테크 | 6,670 | 10.25% | 6,335,511 |
| 세우글로벌 | 2,710 | 5.04% | 6,251,202 |
| 아이엠 | 4,410 | 4.88% | 6,235,022 |
| 오성엘에스티 | 947 | 3.16% | 5,823,302 |
| 삼부토건 | 14,800 | 0% | 5,716,204 |
| 지엘팜텍 | 2,940 | 0.51% | 5,681,783 |
| TIGER 200선물인버스2 | 8,105 | -1.70% | 5,292,188 |
| 자연과환경 | 2,510 | 1.21% | 5,257,242 |
| 태양금속우 | 4,210 | 3.82% | 5,197,634 |
| 알서포트 | 2,725 | -1.80% | 5,036,831 |
| 이화공영 | 6,610 | 2.80% | 4,939,040 |
| 대우부품 | 1,535 | 1.32% | 4,522,326 |
| 에스코넥 | 3,130 | 0% | 4,338,199 |
| 코위버 | 7,040 | -0.42% | 4,027,257 |
| 세명전기 | 6,850 | -3.52% | 3,967,061 |
| 씨그널엔터테인먼트그 | 714 | -2.19% | 3,923,522 |
| SK하이닉스 | 52,000 | 1.17% | 3,805,747 |
























