광고

17일 주식시장 거래량 상위종목..1위 이화전기

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/17 [16:47]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 17일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 이화전기로 집계됐다.

 

문재인 정부 출범 이후 대표적인 남북경협주로 주목받았던 이화전기가 상승세를 보이다가 하락세로 반전, 이날은 다시 상승세를 보이며 장을 마감했다. 이화전기는 이날 전 거래일 대비 4.84% 오른 455원을 기록했으며, 총 4421만8953주가 거래됐다.

 

경영권 분쟁을 겪고 있는 태양금속이 장 초반부터 강세를 보였다. 태양금속은 주요 주주인 노회현 국제지식재산연수원 교수는 경영참여를 선언한 후 지분을 꾸준히 매수하고 있으며, 지난달 25일에는 수원지방법원 안산지원에 임시주총 소집허가를 신청한 바 있다. 태양금속은 이날 총 3847만5995주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 17.92% 오른 2830원에 장을 마쳤다.

 

KGP는 지난해 인수한 통신중계기 제조업체 알프윈도우 실적 개선 소식일 전해지면서 강세를 보였다. KGP는 이날 총 3200만5879주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 10% 오른 363원에 장을 마쳤다.

 

지난 16일 주가 급등세를 보인 캠시스는 차익 매물이 끊임없이 출하되며 장 초반부터 마감까지 하락세를 보였다. 캠시스는 이날 전 거래일 대비 4.41% 하락한 3360원을 기록했으며, 총 2571만7993주가 거래됐다.

 

한편, 다음 표는 17일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
이화전기 455 4.84% 44,218,953
태양금속 2,830 17.92% 38,475,995
KGP 363 10.00% 32,005,879
캠시스 3,360 -4.41% 25,717,993
뉴프라이드 2,695 10.68% 21,786,706
대성파인텍 2,530 3.69% 20,079,998
에스마크 2,425 -2.81% 19,221,871
MP그룹 1,820 8.01% 17,864,511
모비스 2,820 5.82% 15,069,263
진흥기업 2,855 11.74% 14,168,350
마제스타 1,890 12.84% 14,159,905
한강인터트레이드 3,430 29.92% 14,094,670
KODEX 레버리지 15,040 -0.20% 13,838,860
신원 2,360 3.28% 13,488,884
필룩스 4,700 23.04% 11,508,168
KODEX 인버스 6,560 0.08% 11,454,651
아남전자 3,435 -1.29% 10,808,817
KODEX 200선물인버스2 7,055 0.28% 10,440,742
유지인트 383 -3.28% 10,214,054
세종텔레콤 1,000 1.94% 9,693,749
KODEX 200 30,035 -0.05% 9,515,725
성지건설 1,180 0% 9,117,600
미래산업 282 -1.05% 8,408,466
남화토건 7,270 -6.07% 6,636,016
하나머스트4호스팩 2,465 12.81% 6,507,147
일경산업개발 1,285 -3.38% 6,484,713
하나머스트5호스팩 2,400 14.83% 6,130,991
TIGER 200선물인버스2 7,090 0.21% 6,071,219
오성엘에스티 787 -5.41% 5,980,870
디에스티로봇 3,340 0.91% 5,822,337
하나머스트3호스팩 3,500 29.87% 5,475,358
한일사료 2,680 -7.11% 5,469,745
한신기계 4,680 0.11% 5,451,078
아리온 989 0.82% 5,354,334
크린앤사이언스 10,450 -14.34% 5,257,161
삼부토건 19,550 -9.91% 4,981,774
써니전자 3,070 4.07% 4,860,260
우리종금 647 0.47% 4,852,104
인스코비 1,925 4.34% 4,831,843
인프라웨어 2,070 -5.48% 4,784,243
코디엠 1,780 -1.66% 4,671,257
이에스브이 3,020 -3.67% 4,326,695
흥아해운 1,510 -4.73% 4,264,568
제룡전기 5,550 -1.07% 4,245,310
GMR 머티리얼즈 900 -3.74% 4,232,418
쌍방울 1,680 7.69% 4,197,797
서희건설 1,390 -1.42% 4,188,538
초록뱀 1,920 0.52% 3,916,823
메리츠종금증권 4,350 -3.55% 3,827,289
엔케이 1,605 -0.31% 3,674,751

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고