광고

25일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 LG유플러스

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/26 [09:08]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 25일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG유플러스·미래에셋대우·두산인프라코어 등으로 집계됐다.

 

LG유플러스는 이날 장 마감 기준 82만4379주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 22.64%였으며, 평균가는 1만5816원을 기록했다.

 

미래에셋대우는 38만1312주가 공매도 됐으며, 매매비중은 7.88%, 평균가는 9740원이었다. 두산인프라코어는 36만5139주가 공매도 됐고 매매비중은 11.30%, 평균가는 9077원이었다.

 

이어 △메리츠종금증권 25만6337주(6.52%, 4541원) △파라다이스 25만5858주(15.50%, 1만6281원) △한화생명 18만3146주(26.40%, 6951원) △삼성중공업 18만1437주(2.40%, 1만2611원) △KB금융 18만1127주(20.65%, 5만3697원) △금호타이어 16만6302주(10.23%, 7446원) △HB테크놀러지 15만9096주(4.56%, 4941원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 25일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG유플러스 3,640,473 824,379 22.64% 15,816 15,650
미래에셋대우 4,835,267 381,312 7.88% 9,740 9,860
두산인프라코어 3,229,430 365,139 11.30% 9,077 9,100
메리츠종금증권 3,930,950 256,337 6.52% 4,541 4,610
파라다이스 1,650,730 255,858 15.50% 16,281 16,100
한화생명 693,639 183,146 26.40% 6,951 6,980
삼성중공업 7,548,777 181,437 2.40% 12,611 12,700
KB금융 877,112 181,127 20.65% 53,697 53,800
금호타이어 1,625,001 166,302 10.23% 7,446 7,360
HB테크놀러지 3,484,596 159,096 4.56% 4,941 4,810
넷마블게임즈 492,961 157,440 31.93% 143,266 144,000
한화투자증권 1,588,418 148,613 9.35% 3,074 3,100
동양철관 11,156,840 144,033 1.29% 1,508 1,505
SK증권 4,714,008 130,038 2.75% 1,364 1,385
서희건설 3,551,044 125,753 3.54% 1,431 1,445
이트론 8,214,385 120,808 1.47% 377 379
GS건설 1,590,793 119,066 7.48% 32,160 32,500
팬오션 3,429,710 112,384 3.27% 5,437 5,380
기아차 885,639 110,886 12.52% 39,067 38,950
SK네트웍스 1,224,399 109,986 8.98% 7,298 7,320
삼성엔지니어링 4,678,317 106,755 2.28% 12,666 12,850
두산중공업 664,712 103,465 15.56% 23,990 24,050
세종텔레콤 13,957,295 100,000 0.71% 1,015 998
이화전기 13,231,969 90,350 0.68% 401 401
IHQ 502,478 82,939 16.50% 1,841 1,840
동양네트웍스 1,931,012 81,748 4.23% 1,736 1,745
시노펙스 3,609,880 80,340 2.22% 2,068 2,000
LG전자 513,491 78,327 15.25% 82,097 82,300
유진기업 1,914,011 76,550 3.99% 6,253 6,400
윌비스 24,909,081 76,162 0.30% 2,791 2,640
원익홀딩스 1,878,348 72,437 3.85% 7,771 7,680
에스엠 313,476 72,292 23.06% 28,688 28,650
BNK금융지주 1,286,115 70,205 5.45% 9,888 9,910
현대위아 430,194 68,952 16.02% 71,251 71,500
우리기술 3,331,182 68,726 2.06% 691 690
코엔텍 878,240 67,324 7.66% 3,845 3,820
GS 424,534 66,881 15.75% 71,326 71,600
주성엔지니어링 571,218 66,522 11.64% 10,387 10,350
영진약품 2,594,387 65,783 2.53% 9,957 9,960
대한전선 2,883,408 64,651 2.24% 1,390 1,390
LG디스플레이 1,989,636 64,597 3.24% 28,955 28,850
동부하이텍 1,616,701 63,764 3.94% 19,573 19,650
LG 509,921 62,741 12.30% 80,679 80,800
삼성전기 560,600 62,324 11.11% 82,415 82,400
한온시스템 1,205,826 60,428 5.01% 10,260 10,300
에스코넥 4,923,129 59,349 1.20% 2,995 2,925
GS글로벌 1,745,473 59,000 3.38% 3,457 3,465
한국항공우주 470,335 54,510 11.59% 62,792 62,900
동국제강 384,235 52,570 13.68% 12,677 12,650
코리아나 805,748 50,897 6.31% 6,726 6,680

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고