광고

7일 주식시장 거래량 상위종목..1위 KD건설

정명훈 기자 | 기사입력 2017/06/07 [16:52]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 7일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 KD건설로 집계됐다.

 

KD건설은 상장폐지를 결정하는 상장 적격성 심사대상에서 제외됐다는 소식에 급등세를 보였다. 앞서 한국거래소 코스닥시장 본부는 KD건설이 지난 달 15일 분기보고서에서 매출액 3억원 미만을 공시하자 상장적격성 실질심사 대상 여부를 검토하기 위해 거래를 정지한 바 있다.

 

그러나 한국거래소는 지난 5일 장 종료 후 KD건설을 상장적격성 실질심사 대상에서 제외하기로 결정했다고 공시했다. KD건설은 이날 총 2억1830만8363주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 17.88% 오른 323원에 장을 마쳤다.

 

국영지앤엠은 문재인 정부의 도시재생 뉴딜정책 기댐감에 연일 상승세를 보였다. 국영지앤엠은 이날 전 거래일 대비 4.21% 오른 1610원을 기록했으며, 총 3747만1470주가 거래됐다.

 

명문제약은 문재인 정부의 치매 정책 기대감에 소폭 상승세를 보였다. 정부는 지난 5일 치매 국가책임제 인프라 구축 방안 관련 예산으로 2조3000억원을 올해 추가경정예산안에 포함시켰다고 발표했다. 명문제약은 이날 총 3043만5496주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 0.72% 오른 7000원을 기록했다.

 

신일광채그룹이 STX중공업의 인수를 본격화할 것이란 소식에 STX중공업이 상승세를 보였다. 법정관리 중인 STX중공업은 최근 본격적인 매각 절차에 돌입했으며, 신일광채그룹은 법원에 STX중공업 수의계약허가신청서를 접수한 바 있다. STX중공업은 이날 총 1288만8202주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 5.76% 오른 9540원에 장을 마쳤다.


한편, 다음 표는 7일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
KD건설 323 17.88% 218,308,363
국영지앤엠 1,610 4.21% 37,471,470
미래산업 288 1.77% 31,090,372
명문제약 7,000 0.72% 30,435,496
행남생활건강 890 6.33% 26,723,815
에스마크 1,740 0.58% 16,436,565
동부 803 9.85% 15,984,818
이에스브이 1,685 -5.87% 14,706,187
STX중공업 9,540 5.76% 12,888,202
KODEX 레버리지 15,640 -1.14% 12,783,580
체시스 1,480 3.14% 12,038,547
넥스트바이오홀딩스 1,270 15.45% 11,559,374
동양물산 2,190 -4.37% 11,475,779
에스디생명공학 15,600 23.32% 10,840,006
SK증권 1,420 1.43% 10,384,831
KODEX 200선물인버스2 6,755 1.20% 8,746,586
제이엠티 3,950 11.42% 8,698,933
투윈글로벌 1,425 -2.06% 8,670,800
CSA 코스믹 5,110 -6.75% 8,468,248
KODEX 인버스 6,425 0.55% 7,977,987
이화전기 411 -0.96% 7,977,409
성지건설 1,240 -1.20% 7,644,151
태양금속 2,600 0.97% 6,562,748
아리온 1,035 7.37% 6,407,886
엔에스엔 7,600 4.54% 6,206,926
넥센테크 10,450 29.81% 6,050,717
KODEX 200 30,645 -0.60% 6,036,947
갑을메탈 3,095 0.16% 5,831,742
우리종금 684 2.86% 5,497,417
아남전자 3,225 3.37% 5,484,324
대경기계 787 -3.91% 5,228,337
후성 9,570 7.65% 5,216,148
현대아이비티 5,420 29.82% 4,958,745
LG디스플레이 35,400 4.27% 4,869,324
오리엔탈정공 2,140 5.42% 4,717,281
지엔코 2,405 0.84% 4,612,580
코디엠 1,680 0% 4,493,319
세종텔레콤 843 -1.17% 4,344,078
미래에셋대우 9,630 2.67% 4,198,755
고려제약 8,220 -5.52% 4,058,193
한강인터트레이드 2,970 4.95% 4,000,017
리드 1,940 4.02% 3,933,062
TIGER 200선물인버스2 6,800 1.19% 3,918,872
한일사료 2,565 -4.82% 3,897,312
광림 6,570 -4.78% 3,796,419
영진약품 12,500 0.81% 3,793,558
세우글로벌 2,070 4.28% 3,572,172
이트론 375 -1.57% 3,538,450
TIGER 200 30,635 -0.62% 3,530,729
씨씨에스 665 -2.35% 3,375,552

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고