|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 13일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·한진중공업·LG디스플레이 등으로 집계됐다.
팬오션은 이날 장 마감 기준 55만3156주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 12.82%였으며, 평균가는 5261원을 기록했다.
한진중공업은 43만5648주가 공매도 됐으며, 매매비중은 18.53%, 평균가는 4611원이었다. LG디스플레이는 42만799주가 공매도 됐고 매매비중은 7.15%, 평균가는 3만6687원이었다.
이어 △SK증권 32만3369주(1.14%, 1780원) △메리츠종금증권 31만3172주(10.94%, 4858원) △이트론 30만8036주(15.11%, 364원) △미래에셋대우 30만969주(7.23%, 1만212원) △삼성중공업 25만3803주(3.19%, 1만2837원) △한화생명 21만7798주(15.38%, 7018원) △호텔신라 21만2713주(20.40%, 5만7909원) 순이었다.
한편, 다음 표는 13일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 팬오션 | 4,314,551 | 553,156 | 12.82% | 5,261 | 5,350 |
| 한진중공업 | 2,350,390 | 435,648 | 18.53% | 4,611 | 4,815 |
| LG디스플레이 | 5,879,867 | 420,799 | 7.15% | 36,687 | 37,800 |
| SK증권 | 28,324,126 | 323,369 | 1.14% | 1,780 | 1,835 |
| 메리츠종금증권 | 2,862,645 | 313,172 | 10.94% | 4,858 | 4,905 |
| 이트론 | 2,038,383 | 308,036 | 15.11% | 364 | 365 |
| 미래에셋대우 | 4,162,810 | 300,969 | 7.23% | 10,212 | 10,450 |
| 삼성중공업 | 7,953,616 | 253,803 | 3.19% | 12,837 | 13,450 |
| 한화생명 | 1,415,358 | 217,798 | 15.38% | 7,018 | 6,980 |
| 호텔신라 | 1,042,301 | 212,713 | 20.40% | 57,909 | 56,800 |
| 디에스티로봇 | 2,878,275 | 161,599 | 5.61% | 2,815 | 3,070 |
| 아시아나항공 | 2,463,901 | 160,531 | 6.51% | 5,782 | 5,760 |
| LG전자 | 1,213,895 | 142,188 | 11.71% | 84,990 | 86,900 |
| SK네트웍스 | 954,467 | 136,275 | 14.27% | 7,213 | 7,220 |
| 우리은행 | 1,936,947 | 127,761 | 6.59% | 17,026 | 17,000 |
| KODEX 200 | 7,759,524 | 126,839 | 1.63% | 30,877 | 31,030 |
| 미래산업 | 6,879,052 | 124,562 | 1.81% | 285 | 284 |
| 넷마블게임즈 | 518,659 | 122,415 | 23.60% | 144,217 | 145,500 |
| 삼성엔지니어링 | 2,420,604 | 118,985 | 4.91% | 12,507 | 12,800 |
| HB테크놀러지 | 2,255,544 | 111,880 | 4.96% | 5,084 | 5,080 |
| 금호타이어 | 705,389 | 105,705 | 14.98% | 7,405 | 7,500 |
| 우리종금 | 2,867,890 | 101,575 | 3.54% | 700 | 705 |
| 삼성증권 | 408,861 | 97,168 | 23.76% | 40,633 | 41,100 |
| GS건설 | 497,201 | 95,903 | 19.28% | 30,356 | 30,600 |
| 한일진공 | 16,018,960 | 95,880 | 0.59% | 3,519 | 3,425 |
| 투윈글로벌 | 28,482,440 | 87,825 | 0.30% | 1,572 | 1,750 |
| 동양물산 | 6,020,969 | 83,952 | 1.39% | 2,295 | 2,285 |
| 한온시스템 | 683,842 | 83,551 | 12.21% | 10,439 | 10,500 |
| 파라다이스 | 545,432 | 82,040 | 15.04% | 15,635 | 15,700 |
| 화승인더 | 498,561 | 78,429 | 15.73% | 9,732 | 9,750 |
| 기아차 | 772,366 | 76,023 | 9.84% | 39,256 | 39,600 |
| 기업은행 | 1,890,575 | 75,285 | 3.98% | 13,815 | 13,900 |
| 두산인프라코어 | 2,895,280 | 74,811 | 2.58% | 8,470 | 8,500 |
| 벽산 | 540,689 | 74,318 | 13.74% | 3,987 | 4,020 |
| 한화케미칼 | 902,130 | 71,118 | 7.88% | 29,632 | 29,500 |
| 한미사이언스 | 787,830 | 70,432 | 8.94% | 91,510 | 97,300 |
| 동양 | 2,582,177 | 70,097 | 2.71% | 2,417 | 2,345 |
| 동서 | 193,302 | 69,357 | 35.88% | 30,742 | 30,450 |
| 서희건설 | 908,039 | 68,247 | 7.51% | 1,340 | 1,340 |
| 대우건설 | 1,330,809 | 63,630 | 4.78% | 7,128 | 7,190 |
| 신한지주 | 437,819 | 62,818 | 14.34% | 50,104 | 50,300 |
| KB금융 | 562,317 | 58,116 | 10.33% | 55,638 | 56,000 |
| 씨케이에이치 | 965,844 | 57,999 | 6.00% | 1,325 | 1,375 |
| 한세실업 | 257,196 | 57,851 | 22.49% | 27,147 | 27,750 |
| 현대해상 | 235,527 | 57,596 | 24.45% | 39,369 | 39,150 |
| 한화투자증권 | 3,920,845 | 56,185 | 1.43% | 3,519 | 3,735 |
| 매일홀딩스 | 4,849,915 | 56,009 | 1.15% | 29,982 | 29,750 |
| 신라젠 | 7,514,045 | 55,532 | 0.73% | 18,122 | 18,700 |
| BNK금융지주 | 847,623 | 54,344 | 6.41% | 10,636 | 10,700 |
| 신원 | 1,227,392 | 53,907 | 4.39% | 2,396 | 2,440 |
























