브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 13일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 셀루메드·영진약품·삼성중공업 등으로 집계됐다.
셀루메드는 이날 장 마감 기준 45만1138주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 8.29%였으며, 평균가는 1894원을 기록했다.
영진약품은 43만4653주가 공매도 됐으며, 매매비중은 1.95%, 평균가는 9047원이었다. 삼성중공업은 43만4292주가 공매도 됐고, 매매비중은 23.62%, 평균가는 9531원이었다.
이어 △우리은행 37만4159주(13.33%, 1만2985원) △신성솔라에너지 24만8878주(22.60%, 1901원) △두산인프라코어 23만1085주(9.54%, 8389원) △미래에셋대우 21만4339주(23.34%, 7086원) △팬오션 16만4986주(10.24%, 3833원) △LG유플러스 15만4673주(16.85%, 1만2133원) △한화생명 12만9853주(11.25%, 6997원) 순이었다.
한편, 다음 표는 13일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 셀루메드 | 5,440,040 | 451,138 | 8.29% | 1,894 | 1,885 |
| 영진약품 | 22,279,815 | 434,653 | 1.95% | 9,047 | 8,910 |
| 삼성중공업 | 1,838,660 | 434,292 | 23.62% | 9,531 | 9,650 |
| 우리은행 | 2,805,701 | 374,159 | 13.33% | 12,985 | 12,850 |
| 신성솔라에너지 | 1,101,205 | 248,878 | 22.60% | 1,901 | 1,900 |
| 두산인프라코어 | 2,422,017 | 231,085 | 9.54% | 8,389 | 8,380 |
| 미래에셋대우 | 918,345 | 214,339 | 23.34% | 7,086 | 7,140 |
| 팬오션 | 1,610,419 | 164,986 | 10.24% | 3,833 | 3,885 |
| LG유플러스 | 917,584 | 154,673 | 16.85% | 12,133 | 12,150 |
| 한화생명 | 1,153,639 | 129,853 | 11.25% | 6,997 | 6,920 |
| 한국토지신탁 | 1,154,082 | 129,092 | 11.18% | 2,830 | 2,865 |
| BNK금융지주 | 1,324,318 | 125,796 | 9.49% | 9,023 | 9,040 |
| 리노스 | 5,779,922 | 125,359 | 2.16% | 3,812 | 3,710 |
| 한온시스템 | 625,249 | 119,742 | 19.15% | 9,687 | 9,710 |
| 동양물산 | 27,855,453 | 118,810 | 0.42% | 2,957 | 3,020 |
| 엔케이 | 6,128,095 | 116,780 | 1.90% | 3,029 | 3,000 |
| 한화테크윈 | 712,562 | 110,386 | 15.49% | 43,801 | 44,350 |
| 광림 | 21,520,047 | 105,059 | 0.48% | 7,490 | 7,510 |
| 동양 | 507,360 | 104,464 | 20.59% | 2,988 | 3,025 |
| 삼성전기 | 288,448 | 103,934 | 36.03% | 45,734 | 46,200 |
| 뉴프라이드 | 2,321,623 | 102,823 | 4.42% | 2,828 | 2,865 |
| DGB금융지주 | 664,927 | 102,375 | 15.39% | 10,022 | 9,970 |
| 한국항공우주 | 388,722 | 96,602 | 24.85% | 68,752 | 68,600 |
| 큐로컴 | 5,038,199 | 94,275 | 1.87% | 2,687 | 2,650 |
| 신한지주 | 943,175 | 92,770 | 9.83% | 46,017 | 46,550 |
| 금호타이어 | 462,761 | 89,168 | 19.26% | 8,146 | 8,230 |
| 중국원양자원 | 2,274,881 | 86,257 | 3.79% | 1,365 | 1,405 |
| 한진해운 | 56,122,760 | 81,100 | 0.14% | 450 | 415 |
| 기아차 | 880,200 | 78,852 | 8.95% | 39,249 | 39,750 |
| S-Oil | 493,197 | 72,261 | 14.65% | 82,061 | 82,300 |
| 포비스티앤씨 | 1,279,574 | 70,138 | 5.48% | 2,743 | 2,735 |
| 보성파워텍 | 4,088,457 | 67,324 | 1.64% | 6,500 | 6,400 |
| 대한항공 | 568,927 | 65,104 | 11.44% | 28,984 | 29,400 |
| 한화케미칼 | 892,225 | 64,797 | 7.26% | 25,957 | 26,000 |
| 한진중공업 | 306,254 | 63,658 | 20.78% | 3,430 | 3,460 |
| 흥아해운 | 12,111,435 | 58,649 | 0.48% | 1,353 | 1,430 |
| DSR제강 | 4,677,627 | 56,098 | 1.19% | 9,633 | 8,900 |
| 우리종금 | 2,425,256 | 55,218 | 2.27% | 648 | 651 |
| 대경기계 | 2,305,590 | 54,857 | 2.37% | 1,411 | 1,405 |
| 현대차 | 283,933 | 54,557 | 19.21% | 144,578 | 144,500 |
| 서희건설 | 1,522,761 | 51,963 | 3.41% | 1,397 | 1,395 |
| 한진피앤씨 | 1,583,730 | 50,686 | 3.20% | 2,702 | 2,680 |
| 대우건설 | 1,411,483 | 48,526 | 3.43% | 5,242 | 5,270 |
| 삼성SDI | 300,182 | 47,772 | 15.91% | 97,633 | 97,900 |
| 삼성물산 | 351,813 | 46,321 | 13.16% | 128,716 | 130,000 |
| 지엔코 | 64,114,551 | 46,227 | 0.07% | 7,399 | 7,700 |
| 윌비스 | 2,066,282 | 46,092 | 2.23% | 2,931 | 2,930 |
| 홈센타홀딩스 | 4,134,391 | 46,089 | 1.11% | 3,991 | 4,055 |
| 현대제철 | 520,425 | 44,812 | 8.61% | 56,184 | 56,200 |
| GS건설 | 304,966 | 44,748 | 14.67% | 26,211 | 25,950 |























