|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 5일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 SK증권우·한진해운·이엠넷 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
SK증권우는 이날 전 거래일 대비 29.97%(490원) 오른 2125원에 장을 마치며 가장 높은 상승률을 기록했다.
기업청산을 코 앞에 두고 있는 한진해운은 2거래일 연속 급등세를 보였다. 이는 지난 4일 김칠봉 SM상선 대표가 한진해운 자산 인수 가능성을 언급한 것이 영향을 미친 것으로 보인다.
한진해운은 이날 전 거래일 대비 29.94%(490원) 오른 625원을 기록했다. 또한, 이엠넷은 전 거래일 대비 29.89%(1620원) 오른 7040원에 장을 마쳤다.
이어 △코아로직 4120원(26.77%, 870원) △바이오리더스 8050원(25.39%, 1630원) △썬텍 2720원(23.36%, 515원) △세븐스타웍스 4845원(22.04%, 875원) △한화갤러리아타임월드 3만8200원(17.18%, 5600원) △코리아01호 1410원(14.63%, 180원) 순이었다.
한편, 다음 표는 5일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
| SK증권우 | 2,125 | 490 | 29.97% |
| 한진해운 | 625 | 144 | 29.94% |
| 이엠넷 | 7,040 | 1,620 | 29.89% |
| 코아로직 | 4,120 | 870 | 26.77% |
| 바이오리더스 | 8,050 | 1,630 | 25.39% |
| 썬텍 | 2,720 | 515 | 23.36% |
| 세븐스타웍스 | 4,845 | 875 | 22.04% |
| 한화갤러리아타임월드 | 38,200 | 5,600 | 17.18% |
| 코리아01호 | 1,410 | 180 | 14.63% |
| 썬코어 | 3,530 | 420 | 13.50% |
| 에스아이티글로벌 | 1,110 | 124 | 12.58% |
| 제우스 | 16,750 | 1,750 | 11.67% |
| 아이마켓코리아 | 11,350 | 1,150 | 11.27% |
| 모다이노칩 | 9,550 | 930 | 10.79% |
| 보광산업 | 11,700 | 1,050 | 9.86% |
| 아이엠텍 | 6,390 | 520 | 8.86% |
| 네오피델리티 | 2,790 | 220 | 8.56% |
| 한화투자증권우 | 2,095 | 165 | 8.55% |
| SGA솔루션즈 | 2,635 | 205 | 8.44% |
| 엔터메이트 | 3,200 | 245 | 8.29% |
| 대원화성 | 2,900 | 220 | 8.21% |
| 뉴파워프라즈마 | 24,050 | 1,800 | 8.09% |
| 씨그널엔터테인먼트그 | 1,010 | 74 | 7.91% |
| 에스엠코어 | 13,150 | 950 | 7.79% |
| 온다 엔터테인먼트 | 2,765 | 195 | 7.59% |
| 샘표 | 39,900 | 2,800 | 7.55% |
| 모나리자 | 8,490 | 590 | 7.47% |
| 프로스테믹스 | 4,625 | 320 | 7.43% |
| 대웅 | 46,400 | 3,150 | 7.28% |
| 지에스이 | 2,305 | 155 | 7.21% |
| 영우디에스피 | 12,000 | 800 | 7.14% |
| 앤디포스 | 15,200 | 1,000 | 7.04% |
| 고려포리머 | 1,070 | 70 | 7.00% |
| 닉스테크 | 2,610 | 170 | 6.97% |
| 파버나인 | 5,770 | 370 | 6.85% |
| 지코 | 1,285 | 80 | 6.64% |
| 인텍플러스 | 4,575 | 285 | 6.64% |
| 피에스엠씨 | 799 | 49 | 6.53% |
| 해마로푸드서비스 | 2,140 | 130 | 6.47% |
| 맥스로텍 | 1,900 | 115 | 6.44% |
| 대영포장 | 1,010 | 61 | 6.43% |
| SCI평가정보 | 1,275 | 75 | 6.25% |
| 동북아13호 | 4,620 | 270 | 6.21% |
| 남선알미늄 | 1,290 | 75 | 6.17% |
| 나노캠텍 | 5,580 | 320 | 6.08% |
| 대림B&Co | 8,840 | 500 | 6.00% |
| 알보젠코리아 | 25,100 | 1,400 | 5.91% |
| GMR 머티리얼즈 | 865 | 48 | 5.88% |
| 마이크로프랜드 | 10,800 | 600 | 5.88% |
| 대웅제약 | 72,400 | 4,000 | 5.85% |
























