|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 9일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △우전 △메가엠디 △SK증권우 △한진해운 △피델릭스 △케이씨에스 △STX중공업 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
우전은 이날 전 거래일 대비 30%(159원) 오른 689원을 기록하며 가장 높은 상승률로 장을 마감했다.
메가엠디는 전 거래일 대비 29.98%(1460원) 오른 6330원을 기록했으며, SK증권우는 전 거래일 대비 29.96%(740원) 오른 3210원을 기록했다.
한진해운은 투자경고 종목으로 지정됐음에도 4거래일 연속으로 급등세를 보였다. 한진해운은 이날 전 거래일 대비 29.91%(201원) 오른 873원에 장을 마쳤다.
한진해운은 최근 미주 노선 등 영업권을 SM상선에 양도한다는 소식에 영향을 받은 것으로 보이지만, 청산·파산 가능성이 높은 만큼 주의가 요구된다.
이어 △피델릭스 3195원(29.88%, 735원) △케이씨에스 7220원(29.86%, 1660원) △STX중공업 2155원(29.82%, 495원) △코리아01호 1670원(26.04%, 345원) △코리아04호 690원(24.55%, 136원) △코리아03호 762원(21.92%, 137원) 순이었다.
한편, 다음 표는 9일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 |
| 우전 | 689 | 159 | 30.00% |
| 메가엠디 | 6,330 | 1,460 | 29.98% |
| SK증권우 | 3,210 | 740 | 29.96% |
| 한진해운 | 873 | 201 | 29.91% |
| 피델릭스 | 3,195 | 735 | 29.88% |
| 케이씨에스 | 7,220 | 1,660 | 29.86% |
| STX중공업 | 2,155 | 495 | 29.82% |
| 코리아01호 | 1,670 | 345 | 26.04% |
| 코리아04호 | 690 | 136 | 24.55% |
| 코리아03호 | 762 | 137 | 21.92% |
| 와이비엠넷 | 12,850 | 2,300 | 21.80% |
| 코리아02호 | 900 | 159 | 21.46% |
| 한화투자증권우 | 2,770 | 460 | 19.91% |
| 로지시스 | 6,550 | 890 | 15.72% |
| 능률교육 | 7,690 | 920 | 13.59% |
| 태양씨앤엘 | 1,290 | 140 | 12.17% |
| SG충방 | 3,780 | 400 | 11.83% |
| 행남생활건강 | 1,455 | 150 | 11.49% |
| SFA반도체 | 2,850 | 265 | 10.25% |
| 아시아경제 | 4,850 | 445 | 10.10% |
| 디지털대성 | 4,300 | 355 | 9.00% |
| 유니퀘스트 | 7,380 | 570 | 8.37% |
| 서암기계공업 | 5,210 | 395 | 8.20% |
| 유니온커뮤니티 | 3,925 | 280 | 7.68% |
| 케이씨티 | 4,685 | 325 | 7.45% |
| 아즈텍WB | 4,385 | 295 | 7.21% |
| STX | 2,010 | 135 | 7.20% |
| 오스템임플란트 | 64,300 | 4,300 | 7.17% |
| 폭스브레인 | 2,605 | 165 | 6.76% |
| KD건설 | 213 | 13 | 6.50% |
| 에스와이패널 | 36,950 | 2,250 | 6.48% |
| 에이치엘비 | 15,950 | 950 | 6.33% |
| 태원물산 | 5,050 | 300 | 6.32% |
| 엠케이전자 | 9,930 | 590 | 6.32% |
| 신성솔라에너지 | 2,205 | 130 | 6.27% |
| 윌비스 | 3,385 | 195 | 6.11% |
| 티에스인베스트먼트 | 3,565 | 205 | 6.10% |
| 미래컴퍼니 | 23,900 | 1,350 | 5.99% |
| GMR 머티리얼즈 | 914 | 51 | 5.91% |
| 코오롱머티리얼 | 10,750 | 600 | 5.91% |
| 에너토크 | 4,600 | 250 | 5.75% |
| 에스에스컴텍 | 911 | 49 | 5.68% |
| 토필드 | 3,730 | 200 | 5.67% |
| 이엔쓰리 | 3,000 | 160 | 5.63% |
| 깨끗한나라 | 6,070 | 320 | 5.57% |
| 제이스텍 | 21,400 | 1,100 | 5.42% |
| 남성 | 1,970 | 100 | 5.35% |
| 미원에스씨 | 474,500 | 24,000 | 5.33% |
| 오리엔트정공 | 1,050 | 53 | 5.32% |
| 예스티 | 30,000 | 1,500 | 5.26% |
























