광고

25일 주식 시장 상승률 상위 종목, 인터엠·알서포드 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/01/25 [16:23]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 25일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △인터엠 △알서포트 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.

 

전날 하락세를 보였던 인터엠이 이날 전 거래일 대비 29.90%(1145원) 오른 4975에 장을 마치며 가장 높은 상승률을 보였다.

 

국내 출시된 포켓몬고 열풍에 알서포트도 높은 상승률을 기록했다. 알서포트의 자회사인 ‘게임덕’은 국내에서 유일하게 포켓몬고와 관련, SNS 중계 채널을 오픈한 것으로 전해졌다. 알서포트는 이날 전 거래일 대비 29.78%(615원) 상승한 2680원을 기록하며 장을 마쳤다.

 

이어 △뉴프라이드 3270원(23.86%, 630원) △한빛소프트 6830원(20.67%, 1170원) △디젠스 2600원(15.56%, 350원) △바른전자 2135원(14.78%, 275원) △비에이치아이 5870원(12.88%, 670원) △자화전자 1만9450원(12.75%, 2200원) △CJ씨푸드1우 2만3800원(10.96%, 2350원) △세코닉스 1만5850원(9.69%, 1400원) 순이었다.
 
한편, 다음 표는 25일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량
인터엠 4,975 1,145 29.90% 12,913,584
알서포트 2,680 615 29.78% 6,735,257
뉴프라이드 3,270 630 23.86% 24,117,784
한빛소프트 6,830 1,170 20.67% 12,697,522
디젠스 2,600 350 15.56% 4,588,010
바른전자 2,135 275 14.78% 41,033,051
비에이치아이 5,870 670 12.88% 963,989
자화전자 19,450 2,200 12.75% 1,070,700
CJ씨푸드1우 23,800 2,350 10.96% 337,469
세코닉스 15,850 1,400 9.69% 1,005,227
옵트론텍 6,780 590 9.53% 2,594,640
우주일렉트로 17,950 1,400 8.46% 79,673
SKC 솔믹스 4,750 360 8.20% 1,909,399
LG이노텍 99,100 7,400 8.07% 971,876
디에이피 4,360 325 8.05% 185,492
제이엔케이히터 4,100 300 7.89% 1,461,888
KH바텍 13,050 950 7.85% 385,434
유성티엔에스 6,690 480 7.73% 1,526,335
아모텍 23,950 1,700 7.64% 480,869
엠씨넥스 21,100 1,450 7.38% 469,262
대덕GDS 13,600 900 7.09% 298,876
이수페타시스 5,020 330 7.04% 3,043,627
국일신동 4,470 290 6.94% 1,820,112
이그잭스 1,625 105 6.91% 1,017,815
하나마이크론 6,180 390 6.74% 1,064,986
이루온 3,275 200 6.50% 2,602,701
뉴보텍 4,390 260 6.30% 471,619
다믈멀티미디어 6,240 370 6.30% 252,459
동성화인텍 6,970 410 6.25% 779,940
갤럭시아에스엠 2,240 130 6.16% 991,679
제주반도체 3,880 225 6.16% 202,202
백금T&A 4,900 280 6.06% 362,210
디엠씨 2,280 130 6.05% 415,499
제이티 4,230 240 6.02% 246,736
코디 5,010 280 5.92% 284,056
온다 엔터테인먼트 2,785 155 5.89% 220,195
이원컴포텍 2,360 130 5.83% 97,720
신대양제지 25,650 1,400 5.77% 86,681
이월드 2,225 120 5.70% 2,509,599
유엔젤 5,570 300 5.69% 294,116
일진디스플 5,730 300 5.52% 270,635
KMH하이텍 1,445 75 5.47% 761,762
루미마이크로 1,260 65 5.44% 366,905
동국제약 54,400 2,800 5.43% 44,212
우신시스템 4,120 210 5.37% 139,979
파워로직스 4,150 210 5.33% 439,336
큐브엔터 2,450 120 5.15% 4,270,011
코리아써키트 13,300 650 5.14% 352,481
뉴프렉스 4,570 220 5.06% 216,086
스포츠서울 2,510 120 5.02% 642,931

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고