브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 2일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 흥아해운·SK하이닉스·삼성중공업 등으로 집계됐다.
흥아해운은 이날 장 마감 기준 67만5261주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 0.54%였으며, 평균가는 2037원을 기록했다.
SK하이닉스는 65만5823주가 공매도 됐으며, 매매비중은 18.81%, 평균가는 5만3248원이었다. 삼성중공업은 41만6541주가 공매도 됐고 매매비중은 28.80%, 평균가는 1만588원이었다.
이어 △미래에셋대우 39만9394주(8.07%, 8817원) △삼성엔지니어링 27만7383주(10.80%, 1만2543원) △팬오션 27만5626주(9.26%, 3818원) △에스코넥 23만4197주(4.37%, 3125원) △NH투자증권 23만1226주(12.75%, 1만1381원) △미래산업 19만8779주(0.15%, 323원) △메리츠종금증권 18만7992주(8.36%, 3580원) 순이었다.
한편, 다음 표는 2일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 흥아해운 | 123,393,922 | 675,261 | 0.54% | 2,037 | 2,190 |
| SK하이닉스 | 3,486,140 | 655,823 | 18.81% | 53,248 | 52,500 |
| 삼성중공업 | 1,446,252 | 416,541 | 28.80% | 10,588 | 10,600 |
| 미래에셋대우 | 4,949,148 | 399,394 | 8.07% | 8,817 | 8,680 |
| 삼성엔지니어링 | 2,566,522 | 277,383 | 10.80% | 12,543 | 12,800 |
| 팬오션 | 2,975,568 | 275,626 | 9.26% | 3,818 | 3,845 |
| 에스코넥 | 5,354,463 | 234,197 | 4.37% | 3,125 | 3,310 |
| NH투자증권 | 1,812,590 | 231,226 | 12.75% | 11,381 | 11,250 |
| 미래산업 | 132,011,924 | 198,779 | 0.15% | 323 | 315 |
| 메리츠종금증권 | 2,246,573 | 187,992 | 8.36% | 3,580 | 3,545 |
| 한온시스템 | 1,891,907 | 181,351 | 9.58% | 8,840 | 8,910 |
| 서한 | 1,442,404 | 173,076 | 11.99% | 2,207 | 2,185 |
| 아모레퍼시픽 | 488,349 | 169,552 | 34.72% | 303,564 | 295,000 |
| LG디스플레이 | 1,753,421 | 167,718 | 9.56% | 30,252 | 30,200 |
| LG전자 | 1,824,780 | 166,823 | 9.14% | 58,453 | 58,900 |
| 서희건설 | 4,219,474 | 160,993 | 3.81% | 1,368 | 1,350 |
| KB금융 | 1,106,002 | 157,115 | 14.20% | 47,352 | 47,850 |
| 아모레G | 535,787 | 154,444 | 28.82% | 122,770 | 119,000 |
| 알루코 | 4,438,283 | 147,438 | 3.32% | 5,563 | 5,540 |
| 대우건설 | 904,580 | 147,420 | 16.29% | 5,274 | 5,330 |
| 솔고바이오 | 34,408,699 | 132,337 | 0.38% | 1,051 | 1,000 |
| 이화전기 | 14,113,617 | 131,327 | 0.93% | 481 | 492 |
| 금호타이어 | 674,480 | 124,427 | 18.44% | 8,144 | 8,080 |
| 페이퍼코리아 | 3,280,303 | 122,938 | 3.74% | 585 | 578 |
| 유지인트 | 11,588,808 | 119,739 | 1.03% | 436 | 432 |
| 서울반도체 | 735,534 | 117,532 | 15.97% | 15,606 | 15,850 |
| LG유플러스 | 2,590,067 | 115,823 | 4.47% | 11,583 | 11,800 |
| 강원랜드 | 670,052 | 112,223 | 16.74% | 34,592 | 34,850 |
| 기아차 | 1,633,309 | 109,865 | 6.72% | 35,917 | 36,250 |
| 두산인프라코어 | 1,785,548 | 103,785 | 5.81% | 8,827 | 8,720 |
| 좋은사람들 | 2,160,162 | 100,837 | 4.66% | 2,476 | 2,435 |
| HB테크놀러지 | 895,794 | 98,163 | 10.95% | 4,876 | 4,810 |
| 보해양조 | 2,147,319 | 95,655 | 4.45% | 1,209 | 1,185 |
| 현대산업 | 889,194 | 95,309 | 10.71% | 42,498 | 42,400 |
| 알에프텍 | 540,802 | 91,779 | 16.97% | 5,983 | 5,940 |
| CMG제약 | 1,328,385 | 91,464 | 6.88% | 3,185 | 3,200 |
| 오리엔트바이오 | 1,955,958 | 90,642 | 4.63% | 1,682 | 1,650 |
| 한화생명 | 474,584 | 89,866 | 18.93% | 6,370 | 6,400 |
| SK증권 | 2,524,667 | 85,986 | 3.40% | 1,128 | 1,125 |
| 파라다이스 | 504,379 | 85,853 | 17.02% | 13,510 | 13,350 |
| 후성 | 1,340,835 | 84,907 | 6.33% | 7,179 | 7,130 |
| 국영지앤엠 | 2,666,347 | 84,820 | 3.18% | 1,884 | 1,855 |
| S-Oil | 442,323 | 84,772 | 19.16% | 82,608 | 81,100 |
| 현대건설 | 923,889 | 82,646 | 8.94% | 45,184 | 45,100 |
| 삼성전기 | 593,896 | 81,815 | 13.77% | 56,555 | 56,200 |
| 영진약품 | 1,257,785 | 81,416 | 6.47% | 7,308 | 7,220 |
| 뉴인텍 | 4,139,959 | 81,346 | 1.96% | 1,342 | 1,260 |
| 현대위아 | 446,326 | 79,636 | 17.84% | 62,890 | 63,600 |
| 금호석유 | 220,009 | 78,558 | 35.70% | 84,643 | 81,100 |
| 호텔신라 | 296,479 | 72,272 | 24.37% | 43,352 | 43,400 |























