광고

13일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, LG디스플레이·LG유플러스·페이퍼코리아 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/02/14 [09:45]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 13일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·LG유플러스·페이퍼코리아 등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 52만6577주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 15.57%였으며, 평균가는 2만7898원을 기록했다.

 

LG유플러스는 42만1874주가 공매도 됐으며, 매매비중은 24.35%, 평균가는 1만2571원이었다. 페이퍼코리아 35만366주가 공매도 됐고 매매비중은 5.86%, 평균가는 596원이었다.

 

이어 △미래에셋대우 29만7713주(7.87%, 9024원) △알루코 25만7293주(5.89%, 5931원) △삼성중공업 22만9483주(15.54%, 1만780원) 삼성엔지니어링 18만7501주(9.14%, 1만2552원) △지엔코 15만6737주(0.20%, 2500원) △한화생명 13만7864주(23.45%, 6578원) △파라다이스 12만9439주(24.07%, 1만3763원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 13일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 3,381,341 526,577 15.57% 27,898 28,300
LG유플러스 1,732,521 421,874 24.35% 12,571 12,600
페이퍼코리아 5,973,125 350,366 5.86% 596 559
미래에셋대우 3,779,355 297,713 7.87% 9,024 9,090
알루코 4,362,250 257,293 5.89% 5,931 5,730
삼성중공업 1,475,958 229,483 15.54% 10,780 10,650
삼성엔지니어링 2,050,854 187,501 9.14% 12,552 12,500
지엔코 77,353,591 156,737 0.20% 2,500 2,485
한화생명 587,890 137,864 23.45% 6,578 6,550
파라다이스 537,667 129,439 24.07% 13,763 14,250
W홀딩컴퍼니 1,081,786 117,119 10.82% 670 740
상보 2,843,891 109,399 3.84% 3,370 3,260
LG전자 1,012,067 103,109 10.18% 60,707 61,100
한국항공우주 1,211,610 102,773 8.48% 54,484 56,200
쌍방울 1,215,113 102,172 8.40% 1,790 1,820
두산인프라코어 2,723,405 92,283 3.38% 9,007 8,850
동양물산 49,711,174 91,672 0.18% 2,630 2,610
삼성SDI 404,699 88,530 21.87% 123,256 125,000
제이스테판 75,931,895 87,852 0.11% 789 742
금호타이어 1,737,201 86,418 4.97% 7,982 8,100
필룩스 370,666 86,136 23.23% 3,703 3,665
홈캐스트 4,300,747 85,806 1.99% 9,800 9,910
기업은행 951,362 83,816 8.81% 13,291 13,200
SG&G 2,413,158 82,990 3.43% 6,027 6,190
강원랜드 262,488 82,273 31.34% 35,123 35,350
미래산업 10,155,437 78,954 0.77% 302 300
대우건설 2,434,697 75,143 3.08% 6,019 5,960
한국토지신탁 4,286,956 74,968 1.74% 3,005 3,030
쏠리드 613,723 69,922 11.39% 2,405 2,460
윌비스 2,224,123 69,215 3.11% 3,071 3,125
금호석유 227,131 67,087 29.53% 84,294 84,500
삼성전기 426,847 64,698 15.15% 55,419 55,800
NHN엔터테인먼트 249,431 60,524 24.26% 55,613 54,900
맥쿼리인프라 421,152 59,987 14.24% 8,200 8,200
GS건설 292,392 58,458 19.99% 29,417 29,200
카프로 295,001 57,919 19.63% 8,140 8,130
에스에스컴텍 5,581,086 57,621 1.03% 577 558
BNK금융지주 965,499 53,866 5.57% 8,911 8,880
광림 1,752,877 53,367 3.04% 4,317 4,300
현대차 320,997 52,428 16.33% 139,845 140,000
파인디앤씨 8,502,691 51,705 0.60% 3,963 3,860
웹젠 470,305 51,638 10.98% 17,252 17,550
SG세계물산 10,411,622 51,140 0.49% 1,323 1,570
중국원양자원 782,163 50,251 6.42% 1,257 1,220
대경기계 1,465,099 49,315 3.36% 832 817
에스아이리소스 2,109,586 49,252 2.33% 1,211 1,265
위노바 8,124,493 49,234 0.60% 636 657
아이이 1,821,571 47,557 2.61% 590 587
DGB금융지주 408,453 47,517 11.63% 10,802 10,750
코디엠 10,929,680 47,195 0.43% 1,261 1,460

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고