광고

15일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, LG디스플레이·위노바·한온시스템 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/02/16 [09:36]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 15일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·위노바·한온시스템 등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 65만793주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 24.67%였으며, 평균가는 2만7841원을 기록했다.

 

위노바는 56만9466주가 공매도 됐으며, 매매비중은 0.80%, 평균가는 908원이었다. 한온시스템은 55만7694주가 공매도 됐고 매매비중은 20.30%, 평균가는 8833원이었다.

 

이어 △유지인트 30만9478주(0.75%, 448원) △쌍방울 29만1467주(1.56%, 1970원) △미래산업 24만9604주(2.23%, 304원) △제이스테판 23만7622주(0.85%, 800원) △기업은행 23만4185주(4.96%, 1만2830원) △대우건설 19만9604주(6.26%, 6320원) △미래에셋대우 19만8781주(8.55%, 9048원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 15일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 2,637,807 650,793 24.67% 27,841 28,050
위노바 71,031,867 569,466 0.80% 908 812
한온시스템 2,746,441 557,694 20.30% 8,833 8,870
유지인트 41,257,393 309,478 0.75% 448 463
쌍방울 18,659,409 291,467 1.56% 1,970 1,940
미래산업 11,186,854 249,604 2.23% 304 288
제이스테판 27,954,992 237,622 0.85% 800 758
기업은행 4,712,661 234,185 4.96% 12,830 12,750
대우건설 3,185,984 199,604 6.26% 6,320 6,340
미래에셋대우 2,324,936 198,781 8.55% 9,048 9,070
씨그널엔터테인먼트그룹 2,645,084 195,856 7.40% 789 765
LG전자 899,514 188,344 20.93% 62,304 61,800
윌비스 2,486,782 184,327 7.41% 3,189 3,190
신성솔라에너지 1,141,632 180,334 15.79% 1,987 1,960
코디엠 39,183,196 174,339 0.44% 1,687 1,610
후성 527,347 165,875 31.45% 6,944 6,960
메리츠종금증권 1,607,325 149,220 9.28% 3,709 3,720
갑을메탈 628,717 140,293 22.31% 2,684 2,605
LG유플러스 1,121,402 138,702 12.36% 12,677 12,700
W홀딩컴퍼니 2,370,321 136,738 5.76% 712 704
삼성엔지니어링 1,474,618 134,168 9.09% 12,488 12,350
페이퍼코리아 3,334,589 120,656 3.61% 547 543
호텔신라 1,192,845 108,689 9.11% 46,973 46,750
뉴인텍 5,676,549 107,119 1.88% 1,245 1,150
한화생명 531,874 104,135 19.57% 6,710 6,600
오리엔탈정공 952,998 102,886 10.79% 1,624 1,595
대경기계 419,454 100,801 24.03% 858 876
SG세계물산 20,061,270 96,463 0.48% 1,442 1,470
큐로홀딩스 1,146,350 96,182 8.39% 1,527 1,535
SK하이닉스 8,725,221 94,450 1.08% 47,935 48,550
보성파워텍 3,952,542 92,453 2.33% 3,107 3,250
파라다이스 1,019,039 89,975 8.82% 14,470 14,350
한국토지신탁 1,855,963 86,951 4.68% 3,034 3,080
솔고바이오 2,278,816 72,865 3.19% 921 929
BNK금융지주 920,424 72,839 7.91% 8,970 9,020
삼성중공업 1,152,662 71,010 6.16% 10,773 10,850
지엔코 57,199,010 70,582 0.12% 2,547 2,645
제이준 4,166,358 69,708 1.67% 7,941 7,680
한국항공우주 742,413 68,288 9.19% 56,577 55,300
맥쿼리인프라 634,912 68,256 10.75% 8,117 8,100
한국타이어 575,939 65,124 11.30% 61,775 61,300
SGA 2,719,100 65,056 2.39% 1,113 1,115
이트론 20,799,143 64,431 0.30% 460 445
엔케이 1,468,096 63,132 4.30% 3,019 2,890
카프로 418,500 63,039 15.06% 7,980 7,960
코웨이 288,904 62,750 21.72% 88,762 89,600
삼성전기 382,765 60,626 15.83% 56,003 58,800
CMG제약 2,092,714 60,592 2.89% 3,582 3,575
대성파인텍 15,526,862 60,397 0.38% 2,491 2,390
서울전자통신 8,099,215 59,096 0.72% 1,444 1,460


break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고