|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 17일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △호텔신라우 △코디엠 △신풍제지 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
호텔신라우가 이날 전 거래일 대비 30%(1만5000원) 오른 6만5000원에 장을 마쳤다. 이재용 삼성전자 부회장이 구속되면서 이부진 호텔신라 사장의 그룹 내 영향력이 커질 수 있다는 기대감이 주가에 영향을 미친 것으로 보인다.
15억6000만원 규모의 필로시스의 혈당측정기 및 혈당측정검사지 공급 계약을 체결했다고 밝힌 코디엠도 전 거래일 대비 29.94%(500원) 오른 2170원을 기록했다. 지난 1월 필로시스와 전략적 제휴 이후 진행된 첫 공식계약으로, 코디엠은 현재 아세안 5개국의 독점 사업권도 추가로 확보한 상태다.
신풍제지는 주식 분할로 유통량이 늘어날 것이란 기대감에 전 거래일 대비 29.85%(2770원) 오른 1만2050원을 기록했다. 신풍제지는 전날 장마감 후 유통주식수 확대를 위해 1주당 가액을 5000원에서 500원으로 하는 주식분할을 결정했다고 공시한 바 있다.
이어 △세한엔에스브이 1500원(18.11%, 230원) △국일제지 780원(16.59%, 111원) △넥스트칩 6800원 (13.52%, 810원) △대림제지 1580원(13.26%, 185원) △이에스에이 5420원(12.80%, 615원) △엘아이에스 1만1200원(12.11%, 1210원) △에너토크 6600원(11.86%, 700원) 순이었다.
한편, 다음 표는 17일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
| 호텔신라우 | 65,000 | 15,000 | 30.00% | 422,731 |
| 코디엠 | 2,170 | 500 | 29.94% | 85,459,557 |
| 신풍제지 | 12,050 | 2,770 | 29.85% | 241,876 |
| 세한엔에스브이 | 1,500 | 230 | 18.11% | 4,426,771 |
| 국일제지 | 780 | 111 | 16.59% | 155,701,271 |
| 넥스트칩 | 6,800 | 810 | 13.52% | 3,937,509 |
| 대림제지 | 1,580 | 185 | 13.26% | 18,151,762 |
| 이에스에이 | 5,420 | 615 | 12.80% | 611,343 |
| 엘아이에스 | 11,200 | 1,210 | 12.11% | 437,570 |
| 에너토크 | 6,600 | 700 | 11.86% | 3,318,691 |
| KGP | 717 | 75 | 11.68% | 25,924,520 |
| 잇츠스킨 | 47,650 | 4,800 | 11.20% | 418,575 |
| 일진디스플 | 6,850 | 680 | 11.02% | 1,463,883 |
| 포비스티앤씨 | 3,290 | 320 | 10.77% | 13,515,040 |
| 에이블씨엔씨 | 21,700 | 1,800 | 9.05% | 512,853 |
| 인터플렉스 | 27,650 | 2,200 | 8.64% | 641,899 |
| 대한해운 | 21,150 | 1,650 | 8.46% | 759,388 |
| S&K폴리텍 | 4,945 | 385 | 8.44% | 492,444 |
| 엘비세미콘 | 3,240 | 235 | 7.82% | 2,766,086 |
| 아이엠텍 | 7,180 | 510 | 7.65% | 383,054 |
| 비에이치 | 19,350 | 1,350 | 7.50% | 795,321 |
| 칩스앤미디어 | 12,950 | 900 | 7.47% | 529,395 |
| 미투온 | 11,600 | 800 | 7.41% | 3,503,751 |
| 글로본 | 5,040 | 340 | 7.23% | 445,717 |
| 한일시멘트 | 85,900 | 5,600 | 6.97% | 84,681 |
| 이오테크닉스 | 76,800 | 5,000 | 6.96% | 293,504 |
| 세우글로벌 | 2,450 | 155 | 6.75% | 32,819,017 |
| 필링크 | 4,185 | 260 | 6.62% | 1,122,847 |
| 위즈코프 | 2,730 | 165 | 6.43% | 13,968,643 |
| 쇼박스 | 5,970 | 360 | 6.42% | 1,335,331 |
| 신한 | 5,520 | 330 | 6.36% | 190,801 |
| 현대아이비티 | 4,875 | 290 | 6.32% | 649,226 |
| 파버나인 | 5,110 | 290 | 6.02% | 1,798,042 |
| 우신시스템 | 5,580 | 310 | 5.88% | 346,826 |
| 이엠넷 | 5,420 | 290 | 5.65% | 300,086 |
| 케이엠더블유 | 9,550 | 510 | 5.64% | 73,235 |
| 탑엔지니어링 | 7,150 | 380 | 5.61% | 570,307 |
| 로지시스 | 5,530 | 290 | 5.53% | 1,171,934 |
| 와이디온라인 | 4,430 | 230 | 5.48% | 236,204 |
| 뉴프렉스 | 4,565 | 235 | 5.43% | 247,339 |
| 쎄트렉아이 | 36,350 | 1,850 | 5.36% | 16,714 |
| 제이준 | 8,710 | 440 | 5.32% | 3,394,049 |
| 미래아이앤지 | 1,215 | 60 | 5.19% | 401,925 |
| 종근당 | 111,500 | 5,500 | 5.19% | 216,649 |
| KT뮤직 | 3,675 | 175 | 5.00% | 1,039,023 |
| 삼본정밀전자 | 15,800 | 750 | 4.98% | 179,248 |
| 큐리언트 | 25,350 | 1,200 | 4.97% | 143,764 |
| 이녹스 | 28,650 | 1,350 | 4.95% | 270,188 |
| 녹십자홀딩스 | 25,500 | 1,200 | 4.94% | 186,677 |
| 대우SBI스팩1호 | 2,695 | 125 | 4.86% | 89,948 |























