광고

8일 주식시장 거래량 상위종목..1위 쏠리드

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/08 [16:52]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 8일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 쏠리드로 집계됐다.

 

팬텍 지분을 보유하고 있는 쏠리드가 장초반 LG전자의 팬택 인수설에 강세를 보였다가 결국 하락세로 마감됐다. 이날 LG전자는 팬택 인수에 대해 검토한 사실이 없다고 공시했으며, 쏠리드 역시 사실무근이라고 밝혔다.

 

쏠리드는 이날 전 거래일 대비 5.93% 하락한 2380원에 장을 마쳤으며, 총 2144만9706주가 거래됐다.

 

오는 10일 상장폐지를 위해 정리매매를 진행중인 에스에스컴텍은 전 거래일 대비 40% 급락한 57원에 장을 마쳤으며, 총 2037만5861주가 거래됐다.

 

보안카메라 전문 생산업체인 한양하이타오는 최대대주주 변경과 유상증자를 통한 대규모 자금 조달 소식에 강세를 보였다. 한양타이오는 이날 총 1809만5364주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 7.86% 상승한 2470원을 기록했다.

 

삼성전자 갤럭시S8 수혜주로 거론되는 바이오로그디바이스는 이날 전 거래일 대비 9.91% 상승한 3715원을 기록했으며, 총 1575만2202주가 거래됐다. 바이오로그디바이스는 카메라부품주이로, 스마트폰용 고사양 후면 카메라 모듈을 생산하는 삼성전기 2차 벤더다.

 

한편, 다음 표는 8일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
쏠리드 2,380 -5.93% 21,449,706
에스에스컴텍 57 -40.00% 20,375,861
KODEX 레버리지 15,070 5.13% 18,435,249
한양하이타오 2,470 7.86% 18,095,364
바이오로그디바이스 3,715 9.91% 15,752,202
에스마크 2,620 1.16% 14,752,180
KODEX 인버스 6,550 -2.53% 14,706,709
KD건설 285 1.06% 14,580,867
헝셩그룹 3,180 4.78% 14,356,987
영진약품 9,290 7.15% 13,157,110
오공 6,020 8.86% 12,353,276
KODEX 200선물인버스2 7,030 -5.00% 10,454,083
KODEX 200 30,025 2.61% 10,364,068
이엘케이 1,380 18.97% 10,194,010
지엘팜텍 2,830 6.19% 9,300,296
뉴보텍 3,205 6.48% 9,270,178
유지인트 425 -0.93% 8,534,327
미래산업 289 0.35% 8,374,554
아남전자 3,285 -7.33% 6,905,367
크린앤사이언스 13,450 29.95% 6,685,568
한일사료 2,650 -0.19% 5,866,628
제룡산업 12,350 7.86% 5,853,869
TIGER 200선물인버스2 7,060 -5.11% 5,736,009
디에스티로봇 2,630 6.91% 5,688,081
성창오토텍 5,380 12.32% 5,532,740
DSC인베스트먼트 6,740 12.52% 5,488,613
와이제이엠게임즈 4,665 3.44% 5,378,668
삼성엔지니어링 11,600 -1.69% 5,332,809
아비스타 893 -1.00% 5,323,214
루미마이크로 1,465 4.27% 5,139,980
DSR제강 9,310 10.05% 5,053,605
이화전기 398 -0.25% 5,046,773
티에스인베스트먼트 4,250 8.28% 4,987,725
제룡전기 6,500 -0.46% 4,749,456
오리엔트바이오 1,385 1.09% 4,722,191
오리엔탈정공 1,740 8.07% 4,626,636
세우글로벌 1,935 -4.68% 4,600,204
DSR 10,100 18.68% 4,559,927
써니전자 3,025 -5.76% 4,428,246
에이스테크 4,610 -2.02% 4,405,642
SK증권 1,265 2.02% 4,126,453
우리들휴브레인 4,835 -1.33% 4,113,621
솔고바이오 864 2.61% 4,107,607
웰크론 3,715 2.20% 4,006,084
미래에셋대우 9,320 0.87% 3,986,979
KODEX 코스닥150 레버 9,490 4.40% 3,973,828
에스에이엠티 2,385 1.27% 3,846,159
SK하이닉스 56,900 1.79% 3,803,415
팬오션 5,020 -2.14% 3,727,721
나노 1,635 2.83% 3,713,824

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고