광고

24일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 대우건설

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/25 [09:19]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 24일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 대우건설·두산인프라코어·LG유플러스 등으로 집계됐다.

 

대우건설은 이날 장 마감 기준 42만2290주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 1.14%였으며, 평균가는 7537원을 기록했다.

 

두산인프라코어는 41만475주가 공매도 됐으며, 매매비중은 13.92%, 평균가는 8980원이었다. LG유플러스는 39만2853주가 공매도 됐고 매매비중은 20.74%, 평균가는 1만4977원이었다.

 

이어 △삼성엔지니어링 33만1536주(15.75%, 1만2426원) △이트론 29만879주(1.67%, 393원) △우리기술 28만7163주(3.94%, 724원) △쌍방울 21만8585주(12.50%, 1663원) △한화생명 19만2583주(20.49%, 6927원) △KODEX 200 18만7490주(1.92%, 3만278원) △팬오션 17만7512주(3.59%, 5456원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 24일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
대우건설 36,770,279 422,290 1.14% 7,537 7,610
두산인프라코어 2,948,616 410,475 13.92% 8,980 8,940
LG유플러스 1,893,815 392,853 20.74% 14,977 15,150
삼성엔지니어링 2,104,794 331,536 15.75% 12,426 12,400
이트론 17,363,397 290,879 1.67% 393 385
우리기술 7,282,678 287,163 3.94% 724 708
쌍방울 1,747,877 218,585 12.50% 1,663 1,650
한화생명 939,810 192,583 20.49% 6,927 6,920
KODEX 200 9,760,393 187,490 1.92% 30,278 30,275
팬오션 4,937,295 177,512 3.59% 5,456 5,510
LG디스플레이 1,629,821 176,496 10.82% 29,093 29,100
삼성중공업 2,025,146 152,411 7.52% 11,917 11,900
벽산 423,373 149,892 35.40% 3,601 3,595
SK증권 4,182,875 148,286 3.54% 1,342 1,345
JW홀딩스 2,425,756 135,708 5.59% 9,419 9,370
한온시스템 766,203 133,393 17.41% 10,046 10,100
KB금융 754,106 131,817 17.48% 53,227 53,200
흥아해운 1,842,573 129,062 7.00% 1,472 1,465
파트론 406,377 127,018 31.25% 10,159 10,150
오성엘에스티 36,038,598 121,337 0.33% 887 839
대한전선 1,235,172 120,884 9.78% 1,450 1,435
금호타이어 1,185,954 117,920 9.94% 7,564 7,510
SK네트웍스 1,630,279 114,931 7.05% 7,257 7,260
덕신하우징 4,778,692 111,804 2.33% 1,530 1,515
한진중공업 1,323,009 111,662 8.44% 3,901 3,900
HB테크놀러지 1,275,337 110,335 8.65% 5,082 5,120
아시아나항공 1,398,845 108,293 7.74% 4,943 4,960
DMS 985,287 104,038 10.55% 9,202 9,190
동양철관 18,585,355 103,078 0.55% 1,595 1,495
유지인트 9,858,234 99,559 1.00% 413 407
LG 652,389 98,759 15.13% 79,093 80,000
윌비스 1,432,816 95,981 6.69% 2,598 2,530
미래에셋대우 3,678,621 95,686 2.60% 9,640 9,580
화승인더 740,731 93,052 12.56% 9,691 9,700
하나금융지주 1,187,696 92,996 7.83% 41,606 41,550
기아차 1,067,675 88,381 8.27% 39,006 39,000
GS건설 535,299 85,681 16.00% 30,840 30,750
국일제지 2,411,391 83,287 3.45% 421 421
삼성전기 766,024 80,401 10.49% 82,425 83,100
동양 509,190 78,773 15.47% 2,320 2,335
이화전기 15,394,063 78,553 0.51% 400 399
우리종금 3,133,758 76,545 2.44% 655 649
브레인콘텐츠 611,667 75,536 12.34% 1,125 1,125
한국전력 1,278,584 73,238 5.72% 42,539 42,600
SBI인베스트먼트 829,853 72,355 8.71% 688 685
JW신약 741,139 69,736 9.40% 8,114 8,030
영진약품 8,833,259 68,991 0.78% 9,819 9,900
두산중공업 613,052 68,001 11.09% 23,793 23,700
미래산업 5,950,129 67,298 1.13% 280 279
현대산업 484,616 65,809 13.58% 48,734 47,800


break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고