|
브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 15일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 미래에셋대우·SK증권·대명코퍼레이션 등으로 집계됐다.
미래에셋대우는 이날 장 마감 기준 58만322주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 10.52%였으며, 평균가는 1만130원을 기록했다.
SK증권은 40만3348주가 공매도 됐으며, 매매비중은 1.93%, 평균가는 1693원이었다. 대명코퍼레이션은 35만1810주가 공매도 됐고 매매비중은 1.03%, 평균가는 2083원이었다.
이어 △SG세계물산 33만6955주(1.07%, 1302원) △흥아해운 33만6112주(2.62%, 1684원) △팬오션 32만8715주(8.76%, 5277원) △LG디스플레이 30만9033주(7.31%, 3만7444원) △영진약품 28만8407주(3.90%, 1만2472원) △삼성중공업 28만5856주(5.58%, 1만3544원) △HB테크놀러지 24만1713주(7.94%, 4876원) 순이었다.
한편, 다음 표는 15일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.
| 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 |
| 미래에셋대우 | 5,515,984 | 580,322 | 10.52% | 10,130 | 10,200 |
| SK증권 | 20,860,660 | 403,348 | 1.93% | 1,693 | 1,670 |
| 대명코퍼레이션 | 33,897,452 | 351,810 | 1.03% | 2,083 | 2,095 |
| SG세계물산 | 31,442,965 | 336,955 | 1.07% | 1,302 | 1,210 |
| 흥아해운 | 12,790,184 | 336,112 | 2.62% | 1,684 | 1,695 |
| 팬오션 | 3,751,973 | 328,715 | 8.76% | 5,277 | 5,260 |
| LG디스플레이 | 4,225,813 | 309,033 | 7.31% | 37,444 | 38,150 |
| 영진약품 | 7,389,977 | 288,407 | 3.90% | 12,472 | 12,500 |
| 삼성중공업 | 5,120,429 | 285,856 | 5.58% | 13,544 | 13,600 |
| HB테크놀러지 | 3,040,618 | 241,713 | 7.94% | 4,876 | 5,040 |
| 한온시스템 | 1,183,654 | 239,080 | 20.19% | 10,852 | 10,850 |
| 한화생명 | 1,034,745 | 224,628 | 21.70% | 6,830 | 6,810 |
| GS건설 | 986,620 | 177,138 | 17.95% | 29,876 | 29,800 |
| 금호타이어 | 840,990 | 161,923 | 19.25% | 7,659 | 7,600 |
| 한미사이언스 | 849,965 | 160,299 | 18.86% | 98,160 | 99,400 |
| 아시아나항공 | 1,386,215 | 154,079 | 11.11% | 5,824 | 5,810 |
| 기아차 | 1,286,703 | 151,558 | 11.77% | 39,411 | 39,300 |
| 에스코넥 | 9,909,888 | 141,358 | 1.42% | 2,879 | 2,825 |
| 기업은행 | 1,353,609 | 137,350 | 10.14% | 13,712 | 13,650 |
| LG유플러스 | 971,394 | 126,524 | 13.02% | 16,036 | 16,000 |
| 두산인프라코어 | 2,520,790 | 117,475 | 4.66% | 8,728 | 8,780 |
| 이화전기 | 6,549,548 | 114,465 | 1.74% | 398 | 397 |
| 우리은행 | 1,363,216 | 110,247 | 8.08% | 17,009 | 16,950 |
| 삼성엔지니어링 | 1,753,592 | 109,730 | 6.25% | 12,507 | 12,400 |
| 한진중공업 | 1,528,128 | 109,129 | 7.14% | 5,054 | 5,060 |
| SK네트웍스 | 1,953,783 | 108,208 | 5.53% | 7,133 | 7,090 |
| 대한전선 | 4,507,571 | 104,401 | 2.31% | 1,430 | 1,420 |
| 한화투자증권 | 2,105,444 | 102,311 | 4.85% | 3,541 | 3,515 |
| 큐로컴 | 5,179,986 | 101,346 | 1.95% | 2,990 | 2,870 |
| 후성 | 2,432,253 | 97,912 | 4.02% | 9,822 | 9,870 |
| 메리츠종금증권 | 2,148,560 | 88,765 | 4.13% | 4,763 | 4,765 |
| 신성이엔지 | 907,835 | 88,275 | 9.72% | 1,886 | 1,885 |
| 우리종금 | 5,093,785 | 87,239 | 1.71% | 697 | 704 |
| 하림홀딩스 | 842,340 | 85,934 | 10.20% | 4,496 | 4,500 |
| 페이퍼코리아 | 1,996,204 | 85,694 | 4.29% | 503 | 506 |
| LG전자 | 877,550 | 84,934 | 9.67% | 86,575 | 87,300 |
| 미래산업 | 5,544,960 | 81,131 | 1.46% | 286 | 286 |
| 삼성전기 | 621,311 | 77,788 | 12.52% | 85,661 | 86,000 |
| 한국항공우주 | 713,374 | 73,410 | 10.29% | 61,621 | 61,200 |
| 신라젠 | 1,873,865 | 73,352 | 3.91% | 19,001 | 19,250 |
| KODEX 200 | 6,635,992 | 72,856 | 1.09% | 30,688 | 30,770 |
| 현대로템 | 898,432 | 72,715 | 8.09% | 22,348 | 22,000 |
| 서희건설 | 1,787,289 | 66,224 | 3.70% | 1,310 | 1,310 |
| 호텔신라 | 609,590 | 65,753 | 10.78% | 57,469 | 57,100 |
| 한화테크윈 | 482,680 | 64,925 | 13.45% | 45,151 | 45,000 |
| 바른손이앤에이 | 968,558 | 64,609 | 6.67% | 2,658 | 2,625 |
| NH투자증권 | 1,288,646 | 63,624 | 4.93% | 14,159 | 14,200 |
| BNK금융지주 | 1,106,552 | 63,192 | 5.71% | 10,822 | 10,700 |
| 이트론 | 19,803,574 | 62,976 | 0.31% | 383 | 372 |
| 씨케이에이치 | 1,711,477 | 62,762 | 3.66% | 1,360 | 1,355 |
























